Home / Copas / Europa League 2009/10


Europa League 2009/10

Resumen hasta Final

Puntos

Equipos Pts J G E P Gf Gc
Fulham 37 19 11 4 4 31 18
Hamburgo 32 18 10 2 6 34 21
Benfica 29 14 9 2 3 29 13
Lille 29 14 9 2 3 29 17
PSV Eindhoven 29 12 9 2 1 15 6
Galatasaray 28 14 8 4 2 33 10
Werder Bremen 27 12 8 3 1 34 16
Basel 25 12 8 1 3 30 13
Valencia 25 14 6 7 1 29 17
Fenerbahce 24 12 7 3 2 20 10
Roma 23 12 7 2 3 34 17
Steaua Bucarest 22 12 6 4 2 18 9
Hapoel Tel Aviv 21 12 6 3 3 20 15
Club Brugge 21 12 6 3 3 16 15
Shakhtar Donet. 20 10 6 2 2 21 6
Salzburg 19 8 6 1 1 11 5
Bnei Yehuda 18 8 6 0 2 11 2
Anderlecht 18 10 5 3 2 19 11
Ajax 18 10 5 3 2 16 9
Sturm Graz 18 12 5 3 4 15 10
Rapid Wien 18 12 5 3 4 22 19
Panathinaikos 18 10 6 0 4 14 12
Athletic Bilbao 18 12 5 3 4 17 18
Villarreal 16 10 5 1 4 20 14
Sporting Lisboa 16 10 4 4 2 14 10
Everton 16 10 5 1 4 14 14
Liverpool 15 8 5 0 3 14 7
Twente 15 10 4 3 3 10 11
Atl. de Madrid 14 9 3 5 1 11 9
Hertha 14 10 4 2 4 11 13
Metalurh 13 6 4 1 1 14 6
Randers 13 6 4 1 1 10 5
Elfsborg 13 6 4 1 1 8 4
Sparta Praga 13 8 4 1 3 10 9
NAC Breda 12 6 4 0 2 14 10
Crvena Zvezda 12 6 4 0 2 12 8
Sigma 11 6 3 2 1 12 7
Tromso 11 6 3 2 1 11 6
Helsingborg 11 6 3 2 1 11 8
Zilina 11 6 3 2 1 6 4

Partidos

Final

Resultado Fecha
Atl. de Madrid 2 - 1 Fulham 12/05/2010

Goleadores

  Jugador Icono de gol
1 Pizarro Claudio (Werder Bremen) 12
2 Totti Francesco (Roma) 11
3 Cardozo Oscar (Benfica) 10
4 Petric Mladen (Hamburgo) 10
5 Jelavic Nikica (Rapid Wien) 9
6 Frei Alexander (Basel) 8
7 Llorente Fernando (Athletic Bilbao) 8
8 Zamora Bobby (Fulham) 8
9 Nonda Shabani (Galatasaray) 7
10 Rúben Micael (Nacional Funch.) 7
Goles

En la Final: 3
En el torneo: 1319 (2.77 por partido)

Tarjetas

  Jugador Icono de tarjeta amarilla Icono de tarjeta roja T
1 Baird Chris (Fulham) 6 0 6
2 Manolev Stanislav (PSV Eindhoven) 4 1 5
3 Greening Jonathan (Fulham) 5 0 5
4 Cabaye Yohan (Lille) 5 0 5
5 Jarolim David (Hamburgo) 5 0 5
6 Yadin Avihay (Hapoel Tel Aviv) 5 0 5
7 Banega Ever (Valencia) 3 1 4
8 N´Doye Ousmane (Dinamo Bucar.) 3 1 4
9 Rodríguez Gonzalo (Villarreal) 3 1 4
10 Villa David (Valencia) 3 1 4
Tarjetas

Icono de tarjeta amarilla En la Final: 4
Icono de tarjeta amarilla En el torneo : 1781 (3.74 por partido)
Icono de tarjeta roja En la Final: 0
Icono de tarjeta roja En el torneo : 103 (0.22 por partido)