Uefa Cup 2008/09
Resumen hasta Final
Puntos
| Equipos | Pts | J | G | E | P | Gf | Gc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manchester City | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 24 | 17 |
| Hamburgo | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 24 | 12 |
| CSKA Moscu | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 19 | 9 |
| Braga | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 20 | 7 |
| Kobenhavn | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 28 | 14 |
| Metalist | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 13 | 5 |
| Saint Ettiene | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 | 11 |
| Shakhtar Donet. | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 6 |
| Galatasaray | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 12 |
| PSG | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 15 | 10 |
| Udinese | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 18 | 16 |
| Lech Poznan | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 24 | 14 |
| Ajax | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 10 |
| Zilina | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 9 |
| Stuttgart | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 12 |
| Hertha | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 7 |
| Milan | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 15 | 9 |
| Aston Villa | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 13 |
| Valencia | 14 | 8 | 3 | 5 | 0 | 14 | 8 |
| Wolfsburgo | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 13 |
| Standard Lieja | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 10 |
| La Coruña | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 12 |
| Werder Bremen | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 16 | 14 |
| Sampdoria | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 9 |
| Kalmar | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 5 |
| Olympiacos | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 18 | 8 |
| Brondby | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 5 |
| Sevilla | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 2 |
| Nordsjaelland | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 9 |
| Tottenham | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 9 |
Partidos
Final
| Resultado | Fecha | ||
|---|---|---|---|
| Shakhtar Donet. | 2 - 1 | Werder Bremen | 20/05/2009 |
Goleadores
| Jugador | ||
|---|---|---|
| 1 | Vagner Love (CSKA Moscu) | 11 |
| 2 | Olic Ivica (Hamburgo) | 9 |
| 3 | Gómez Mario (Stuttgart) | 8 |
| 4 | Quagliarella Fabio (Udinese) | 8 |
| 5 | Aguiar Luis (Braga) | 6 |
| 6 | Bernburg Martin (Nordsjaelland) | 6 |
| 7 | Diego (Werder Bremen) | 6 |
| 8 | José Júnior (Kobenhavn) | 6 |
| 9 | Luyindula Peguy (PSG) | 6 |
| 10 | Rengifo Hernán (Lech Poznan) | 6 |
Goles
En la Final: 3
En el torneo: 962 (2.69 por partido)
Tarjetas
| Jugador | T | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Akman Ayhan (Galatasaray) | 4 | 0 | 4 |
| 2 | Peszko Slawomir (Lech Poznan) | 4 | 0 | 4 |
| 3 | Antzas Paraskevas (Olympiacos) | 4 | 0 | 4 |
| 4 | Boateng Jerome (Hamburgo) | 4 | 0 | 4 |
| 5 | Vukojevic Ognjen (Dinamo Kiev) | 4 | 0 | 4 |
| 6 | Domizzi Maurizio (Udinese) | 4 | 0 | 4 |
| 7 | Pasquale Giovanni (Udinese) | 2 | 1 | 3 |
| 8 | O´Hara Jamie (Tottenham) | 2 | 1 | 3 |
| 9 | Asik Emre (Galatasaray) | 2 | 1 | 3 |
| 10 | Kompany Vincent (Manchester City) | 3 | 0 | 3 |
