Home / Equipos / Noruega / Ficha del equipo


Fredrikstad
- Fundación
- ---
- Estadio
- ---
- Ciudad/País
- Noruega
- Dirección
- ---
- Teléfono
- ---
- Sitio Oficial
- ---
- Ultimos títulos
- ---
- Asistencia media
- ---
Array ( [0] => Array ( [id_match] => 18694 [id_local_team] => 252 [local_team] => Lech Poznan [local_goals] => 1 [id_visitor_team] => 989 [visitor_team] => Fredrikstad [visitor_goals] => 2 [date] => 2009-08-06 00:00:00 [time] => [id_event] => 175 [id_instance] => 115 [postponed] => 0 [has_stats] => [event_name] => Europa League 2009/10 [instance_name] => Tercera Ronda Clasificatoria - Vuelta [country_name] => Europa [id_eventtypelevel1] => 2 ) [1] => Array ( [id_match] => 18757 [id_local_team] => 989 [local_team] => Fredrikstad [local_goals] => 1 [id_visitor_team] => 252 [visitor_team] => Lech Poznan [visitor_goals] => 6 [date] => 2009-07-30 00:00:00 [time] => [id_event] => 175 [id_instance] => 114 [postponed] => 0 [has_stats] => [event_name] => Europa League 2009/10 [instance_name] => Tercera Ronda Clasificatoria - Ida [country_name] => Europa [id_eventtypelevel1] => 2 ) )
Temporada: Torneo: Localía:
Fecha | Resultado | Torneo | Jornada | ||
---|---|---|---|---|---|
06/08/2009 | Lech Poznan | 1 - 2 | Fredrikstad | Europa League 2009/10 | Tercera Ronda Clasificatoria - Vuelta |
30/07/2009 | Fredrikstad | 1 - 6 | Lech Poznan | Europa League 2009/10 | Tercera Ronda Clasificatoria - Ida |
Temporada:
Jugador | Posición | PJ | MJ | Tit. | Sup. | Record | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Puntaje medios |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adiyiah Dominic | Delantero | 1 | 83 | 1 | 1 | 1-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Askar Armin | Volante | 2 | 180 | 2 | 0 | 1-0-1 | 0 (0) | - | 1 (0.50) | 0 (0) | 0 |
Barsom Abgar | Volante | 2 | 135 | 2 | 0 | 1-0-1 | 0 (0) | - | 1 (0.67) | 0 (0) | 0 |
Borges Celso | Volante | 1 | 90 | 1 | 0 | 0-0-1 | 1 (1) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Brathen Erik | Arquero | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Elvestad Martin | Volante | 2 | 118 | 1 | 1 | 1-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Everton | Delantero | 1 | 90 | 1 | 1 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Gashi Ardian | Volante | 2 | 180 | 2 | 0 | 1-0-1 | 1 (0.50) | - | 1 (0.50) | 0 (0) | 0 |
Johansson Gardar | Delantero | 1 | 17 | 0 | 2 | 1-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Kvisvik Raymond | Volante | 1 | 45 | 1 | 1 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Martinsen Vidar | Defensor | 1 | 45 | 0 | 1 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Ophaug Jan Tore | Defensor | 2 | 180 | 2 | 0 | 1-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Piiroja Raio | Defensor | 2 | 180 | 2 | 0 | 1-0-1 | 1 (0.50) | - | 1 (0.50) | 0 (0) | 0 |
Staw Lasse | Arquero | 2 | 180 | 2 | 0 | 1-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Tegstrom Andreas | Delantero | 2 | 118 | 1 | 1 | 1-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Thomassen Joachim | Volante | 2 | 180 | 2 | 0 | 1-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Trulsen Michael | Delantero | 1 | 7 | 0 | 2 | 1-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Wehrman Kasey | Volante | 2 | 152 | 2 | 0 | 1-0-1 | 0 (0) | - | 1 (0.59) | 0 (0) | 0 |
Temporada:
Estadísticas generales
Torneos | Europa League 2009/10 |
Partidos Jugados | 2 (1-0-1) |
Goles Convertidos | 3 (1.50) // 1 de local - 2 de visitante |
Goles Recibidos | 7 (3.50) // 6 de local - 1 de visitante |
Amonestaciones | 5 (2.50) // 0 de local - 5 de visitante |
Expulsiones | 0 (0) // 0 de local - 0 de visitante |
Goleadores
Jugador | ![]() |
|
---|---|---|
1 | Borges Celso | 1 |
2 | Gashi Ardian | 1 |
3 | Piiroja Raio | 1 |
Tarjetas
Jugador | ![]() |
![]() |
T | |
---|---|---|---|---|
1 | Piiroja Raio | 1 | 0 | 1 |
2 | Wehrman Kasey | 1 | 0 | 1 |
3 | Gashi Ardian | 1 | 0 | 1 |
4 | Askar Armin | 1 | 0 | 1 |
5 | Barsom Abgar | 1 | 0 | 1 |