Home / Copas / Champions League 2010/11


Champions League 2010/11

Resumen hasta Final

Puntos

Equipos Pts J G E P Gf Gc
Barcelona 30 13 9 3 1 30 9
Manchester Utd. 30 13 9 3 1 19 7
Real Madrid 27 12 8 3 1 25 6
Schalke 04 23 12 7 2 3 22 14
Shakhtar Donet. 21 10 7 0 3 19 14
Chelsea 19 10 6 1 3 17 7
Bayern Munich 18 8 6 0 2 19 9
Tottenham 18 12 5 3 4 25 19
Hapoel Tel Aviv 18 12 5 3 4 20 15
Basel 18 10 6 0 4 17 12
Kobenhavn 18 12 5 3 4 12 11
Braga 18 10 6 0 4 14 16
Arsenal FC 15 8 5 0 3 21 11
Partizan 14 12 4 2 6 15 19
Olympique 13 8 4 1 3 13 5
Rosenborg 13 6 4 1 1 8 2
Inter 13 10 4 1 5 18 21
Ajax 13 10 3 4 3 13 16
Zilina 13 12 4 1 7 13 22
Valencia 12 8 3 3 2 17 8
Sparta Praga 12 6 4 0 2 7 3
Lyon 11 8 3 2 3 12 14
Roma 10 8 3 1 4 12 17
Birkirkara 9 4 3 0 1 8 6
Milan 9 8 2 3 3 7 8
Spartak Moscu 9 6 3 0 3 7 10
Salzburg 8 6 2 2 2 13 7
Anderlecht 8 4 2 2 0 10 5
Werder Bremen 8 8 2 2 4 11 16
BATE Borisov 7 4 2 1 1 8 4
Dinamo Kiev 7 4 2 1 1 8 4
Litex Lovech 7 4 2 1 1 7 4
Omonia 7 4 2 1 1 7 5
Aktobe 7 4 2 1 1 5 4
Zenit 7 4 2 1 1 2 2
Young Boys 7 4 2 1 1 6 8
Rudar Pljevlja 6 4 2 0 2 7 6
Twente 6 6 1 3 2 9 11
Rubin Kazan 6 6 1 3 2 2 4
Rangers 6 6 1 3 2 3 6

Partidos

Final

Resultado Fecha
Manchester Utd. 1 - 3 Barcelona 28/05/2011

Goleadores

  Jugador Icono de gol
1 Messi Lionel (Barcelona) 12
2 Cleverson (Partizan) 10
3 Eto´o Samuel (Inter) 8
4 Gómez Mario (Bayern Munich) 8
5 Anelka Nicolas (Chelsea) 7
6 Crouch Peter (Tottenham) 7
7 Benzema Karim (Real Madrid) 6
8 Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 6
9 Matheus (Braga) 6
10 Soldado Roberto (Valencia) 6
Goles

En la Final: 4
En el torneo: 590 (2.77 por partido)

Tarjetas

  Jugador Icono de tarjeta amarilla Icono de tarjeta roja T
1 Farfán Jefferson (Schalke 04) 5 0 5
2 Suárez Luis (Ajax) 5 0 5
3 Pepe (Real Madrid) 3 1 4
4 Jovanovic Marko (Partizan) 3 1 4
5 Sergio Ramos (Real Madrid) 3 1 4
6 Miguel Garcia (Braga) 4 0 4
7 Pecalka Mario (Zilina) 4 0 4
8 Lúcio (Inter) 4 0 4
9 Carvalho Ricardo (Real Madrid) 4 0 4
10 Ramires (Chelsea) 2 1 3
Tarjetas

Icono de tarjeta amarilla En la Final: 4
Icono de tarjeta amarilla En el torneo : 791 (3.71 por partido)
Icono de tarjeta roja En la Final: 0
Icono de tarjeta roja En el torneo : 47 (0.22 por partido)