Champions League 2009/10
Resumen hasta Final
Puntos
| Equipos | Pts | J | G | E | P | Gf | Gc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inter | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 17 | 9 |
| Lyon | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 25 | 12 |
| Bordeaux | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 14 | 6 |
| Arsenal FC | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 26 | 14 |
| Barcelona | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 20 | 10 |
| Manchester Utd. | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 21 | 12 |
| Bayern Munich | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 21 | 15 |
| Olympiacos | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 12 | 8 |
| Fiorentina | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | 14 |
| Maccabi Haifa | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 19 | 12 |
| Apoel | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 10 |
| Porto | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 9 |
| Debrecen | 15 | 12 | 5 | 0 | 7 | 14 | 23 |
| Real Madrid | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 9 |
| Sevilla | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 7 |
| Chelsea | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 7 |
| Stuttgart | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 12 | 12 |
| CSKA Moscu | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 14 |
| Kobenhavn | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 4 |
| Zurich | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 18 |
| Levski | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 4 |
| Partizan | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 2 |
| BATE Borisov | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 |
| Ventspils | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8 |
| Milan | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 14 |
| Atl. de Madrid | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 14 |
| Unirea | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 |
| Sheriff | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| Salzburg | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 |
| Juventus | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 |
Partidos
Final
| Resultado | Fecha | ||
|---|---|---|---|
| Bayern Munich | 0 - 2 | Inter | 22/05/2010 |
Goleadores
| Jugador | ||
|---|---|---|
| 1 | Messi Lionel (Barcelona) | 8 |
| 2 | Cristiano Ronaldo (Real Madrid) | 7 |
| 3 | López Lisandro (Lyon) | 7 |
| 4 | Olic Ivica (Bayern Munich) | 7 |
| 5 | Milito Diego (Inter) | 6 |
| 6 | Bendtner Nicklas (Arsenal FC) | 5 |
| 7 | Chamakh Marouane (Bordeaux) | 5 |
| 8 | Dvalishvilli Vladimer (Maccabi Haifa) | 5 |
| 9 | Jovetic Stefan (Fiorentina) | 5 |
| 10 | Mirosavljevic Nenad (Apoel) | 5 |
Goles
En la Final: 2
En el torneo: 559 (2.62 por partido)
Tarjetas
| Jugador | T | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leandro Almeida (Debrecen) | 7 | 0 | 7 |
| 2 | Chivu Cristian (Inter) | 5 | 0 | 5 |
| 3 | Culma John (Maccabi Haifa) | 5 | 0 | 5 |
| 4 | Toulalan Jeremy (Lyon) | 3 | 1 | 4 |
| 5 | Motta Thiago (Inter) | 3 | 1 | 4 |
| 6 | Puyol Carles (Barcelona) | 3 | 1 | 4 |
| 7 | Sivok Tomas (Besiktas) | 4 | 0 | 4 |
| 8 | Lúcio (Inter) | 4 | 0 | 4 |
| 9 | Poursaitidis Savvas (Apoel) | 4 | 0 | 4 |
| 10 | Varga Jozsef (Debrecen) | 4 | 0 | 4 |
