Liga de las Naciones UEFA 2022/23
6° Fecha
| Resultado | Fecha | ||
|---|---|---|---|
| Kosovo | 5 - 1 | Chipre | 27/09/2022 |
| Suiza | 2 - 1 | República Checa | 27/09/2022 |
| Portugal | 0 - 1 | España | 27/09/2022 |
| Suecia | 1 - 1 | Eslovenia | 27/09/2022 |
| Ucrania | 0 - 0 | Escocia | 27/09/2022 |
| Rusia | ? - ? | Israel | Cancelado |
| Grecia | 3 - 1 | Irlanda del N. | 27/09/2022 |
| Noruega | 0 - 2 | Serbia | 27/09/2022 |
| Albania | 1 - 1 | Islandia | 27/09/2022 |
| Irlanda | 3 - 2 | Armenia | 27/09/2022 |
| Inglaterra | 3 - 3 | Alemania | 26/09/2022 |
| Gibraltar | 1 - 2 | Georgia | 26/09/2022 |
| Montenegro | 0 - 2 | Finlandia | 26/09/2022 |
| San Marino | 0 - 4 | Estonia | 26/09/2022 |
| Rumania | 4 - 1 | Bosnia-Herz. | 26/09/2022 |
| Macedonia Norte | 0 - 1 | Bulgaria | 26/09/2022 |
| Hungría | 0 - 2 | Italia | 26/09/2022 |
| Eslovaquia | 1 - 1 | Bielorrusia | 25/09/2022 |
| Andorra | 1 - 1 | Letonia | 25/09/2022 |
| Moldavia | 2 - 0 | Liechtenstein | 25/09/2022 |
| Luxemburgo | 1 - 0 | Lituania | 25/09/2022 |
| Azerbaijan | 3 - 0 | Kazajistán | 25/09/2022 |
| Gales | 0 - 1 | Polonia | 25/09/2022 |
| Dinamarca | 2 - 0 | Francia | 25/09/2022 |
| Islas Faroe | 2 - 1 | Turquía | 25/09/2022 |
| Austria | 1 - 3 | Croacia | 25/09/2022 |
| Países Bajos | 1 - 0 | Bélgica | 25/09/2022 |



