Home / Selecciones / Liga de las Naciones UEFA 2024/25
Liga de las Naciones UEFA 2024/25
Resumen hasta Final
Puntos
| Equipos | Pts | J | G | E | P | Gf | Gc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| España | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 25 | 15 |
| Portugal | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 22 | 11 |
| Francia | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 13 |
| Rumania | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 3 |
| Alemania | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 24 | 12 |
| Grecia | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 14 | 5 |
| Kosovo | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 15 | 9 |
| Turquía | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 7 |
| Suecia | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 4 |
| Macedonia Norte | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 1 |
| Inglaterra | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 3 |
| Italia | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 13 |
| Eslovaquia | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 6 |
| Georgia | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 7 |
| Noruega | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 |
| Austria | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 8 |
| Gales | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 |
| Eslovenia | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 9 |
| Irlanda | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 7 | 14 |
| Irlanda del N. | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 |
| Países Bajos | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 18 | 12 |
| República Checa | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 |
| Croacia | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 |
| Dinamarca | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 |
| Ucrania | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 12 |
| Serbia | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 7 |
| Escocia | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 11 |
| Moldavia | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| Bulgaria | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 10 |
| San Marino | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| Malta | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Bielorrusia | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| Bélgica | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 12 |
| Albania | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| Islandia | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 18 |
| Armenia | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 18 |
| Gibraltar | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 |
| Islas Faroe | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 |
| Chipre | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 15 |
| Hungría | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 17 |
Partidos
Ultimos - Final | Próximos - Repechaje - Ida
| Resultado | Fecha | ||
|---|---|---|---|
| Portugal | 2 - 2 | España | 08/06/2025 |
Goleadores
| Jugador | ||
|---|---|---|
| 1 | Gyokeres Viktor (Suecia) | 9 |
| 2 | Cristiano Ronaldo (Portugal) | 8 |
| 3 | Haaland Erling (Noruega) | 7 |
| 4 | Mikautadze Georges (Georgia) | 7 |
| 5 | Marin Razvan (Rumania) | 6 |
| 6 | Akturkoglu Muhammed (Turquía) | 5 |
| 7 | Muriqi Vedat (Kosovo) | 5 |
| 8 | Oskarrson Orri (Islandia) | 5 |
| 9 | Sesko Benjamin (Eslovenia) | 5 |
| 10 | Isak Alexander (Suecia) | 4 |
Goles
En la Final: 4
En el torneo: 501 (2.72 por partido)
Tarjetas
| Jugador | T | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Le Normand Robin (España) | 3 | 1 | 4 |
| 2 | Tah Jonathan (Alemania) | 4 | 0 | 4 |
| 3 | Knight Jason (Irlanda) | 4 | 0 | 4 |
| 4 | Serafimov Nikola (Macedonia Norte) | 4 | 0 | 4 |
| 5 | Johnson Brennan (Gales) | 4 | 0 | 4 |
| 6 | Pavlovic Strahinja (Serbia) | 1 | 2 | 3 |
| 7 | Sucic Petar (Croacia) | 2 | 1 | 3 |
| 8 | Laifis Kostas (Chipre) | 2 | 1 | 3 |
| 9 | Krastev Filip (Bulgaria) | 2 | 1 | 3 |
| 10 | Elvedi Nico (Suiza) | 2 | 1 | 3 |



