Sudamericana 2010
Resumen hasta Final -Vuelta
Puntos
Equipos | Pts | J | G | E | P | Gf | Gc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Goias | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 11 |
Palmeiras | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 6 |
Independiente | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 13 |
Defensor Sport. | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 7 |
Liga Dep. Univ. | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 9 |
Independ. (SF) | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 |
Peñarol | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 |
Newell´s | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4 |
Tolima | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 |
A. Mineiro | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Avaí | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 8 |
San José | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 |
Banfield | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 |
Oriente Petrol. | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 |
Universitario | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 |
Emelec | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 6 |
Barcelona SC | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 |
Dep. U S Martín | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 |
Guaraní (P) | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 |
Atlético Huila | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 |
Unión S. Felipe | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 10 |
Deportivo Quito | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 |
River (Ur.) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 |
Colo Colo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
Santos | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Vitoria | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Deportivo Lara | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
Sport Huancayo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 |
Cerro Porteño | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Univ. de Chile | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Argentinos | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Caracas | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Estudiantes | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Vélez | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Gremio Prudente | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Gremio | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Olimpia | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Trujillanos | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 |
U.César Vallejo | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
Partidos
Final -Vuelta
Resultado | Fecha | ||
---|---|---|---|
Independiente | 3 - 1 | Goias | 08/12/2010 |
Goleadores
Jugador | ![]() |
|
---|---|---|
1 | Rafael Moura (Goias) | 8 |
2 | Mora Rodrigo (Defensor Sport.) | 6 |
3 | Galindo Roberto (Universitario) | 4 |
4 | Marcos Assuncao (Palmeiras) | 4 |
5 | Vildozo Luis (Unión S. Felipe) | 4 |
6 | Barcos Hernán (Liga Dep. Univ.) | 3 |
7 | Formica Mauro (Newell´s) | 3 |
8 | Luan (Palmeiras) | 3 |
9 | Medina Wilder (Tolima) | 3 |
10 | Obina (A. Mineiro) | 3 |
Goles
En la Final -Vuelta: 4
En el torneo: 205 (2.70 por partido)
Tarjetas
Jugador | ![]() |
![]() |
T | |
---|---|---|---|---|
1 | Velázquez Julián (Independiente) | 5 | 0 | 5 |
2 | Méndez Luis Javier (San José) | 4 | 0 | 4 |
3 | Hurtado Jefferson (Barcelona SC) | 4 | 0 | 4 |
4 | Torres Daniel (Independ. (SF)) | 4 | 0 | 4 |
5 | Carlos Alberto (Goias) | 4 | 0 | 4 |
6 | Tuzzio Eduardo (Independiente) | 4 | 0 | 4 |
7 | Arrechea Yair (Tolima) | 2 | 1 | 3 |
8 | Achillier Gabriel (Emelec) | 2 | 1 | 3 |
9 | Silvera Andrés (Independiente) | 2 | 1 | 3 |
10 | Guagua Jorge (Liga Dep. Univ.) | 3 | 0 | 3 |
Tarjetas
En la Final -Vuelta: 7
En el torneo : 349 (4.59 por partido)
En la Final -Vuelta: 0
En el torneo : 25 (0.33 por partido)