Home / Equipos / Estados Unidos / Ficha del equipo


Sporting Kansas City
- Fundación
- ---
- Estadio
- ---
- Ciudad/País
- Kansas City, Kansas, Estados Unidos
- Dirección
- ---
- Teléfono
- ---
- Sitio Oficial
- ---
- Ultimos títulos
- ---
- Asistencia media
- 19.545
Temporada: Torneo: Localía:
Temporada:
Jugador | Posición | PJ | MJ | Tit. | Sup. | Record | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Puntaje medios |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afrifa Stephen | Delantero | 17 | 689 | 8 | 18 | 5-1-11 | 2 (0.26) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Agada William | Delantero | 23 | 1175 | 12 | 14 | 6-1-16 | 6 (0.46) | 0 | 0 (0) | 1 (0.08) | 0 |
Bartlett Jacob | Volante | 10 | 769 | 10 | 2 | 3-0-7 | 0 (0) | - | 3 (0.35) | 0 (0) | 0 |
Bassong Zorhan | Defensor | 20 | 1115 | 12 | 14 | 6-2-12 | 1 (0.08) | - | 1 (0.08) | 1 (0.08) | 0 |
Brody Andrew | Defensor | 4 | 100 | 1 | 4 | 1-0-3 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Castellanos Robert | Defensor | 10 | 701 | 6 | 8 | 4-2-4 | 1 (0.13) | - | 1 (0.13) | 0 (0) | 0 |
Cruz Sebastian | Volante | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Davis Jake | Volante | 20 | 1645 | 18 | 2 | 4-2-14 | 1 (0.05) | - | 3 (0.16) | 1 (0.05) | 0 |
Flores Danny | Volante | 0 | 0 | 0 | 7 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Fontás Andreu | Volante | 4 | 297 | 4 | 10 | 4-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
García Alonso | Volante | 13 | 1023 | 11 | 2 | 3-1-9 | 1 (0.09) | - | 1 (0.09) | 0 (0) | 0 |
James Ian | Defensor | 1 | 7 | 0 | 5 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Joaquín Fernández | Volante | 10 | 719 | 9 | 1 | 2-1-7 | 0 (0) | - | 3 (0.38) | 0 (0) | 0 |
Joveljic Dejan | Delantero | 13 | 1028 | 12 | 1 | 3-1-9 | 5 (0.44) | 2 | 2 (0.18) | 0 (0) | 0 |
Leibold Tim | Defensor | 22 | 1397 | 15 | 13 | 6-3-13 | 0 (0) | - | 7 (0.45) | 0 (0) | 0 |
Melia Timothy | Arquero | 12 | 1080 | 12 | 3 | 4-2-6 | 0 (0) | - | 1 (0.08) | 0 (0) | 0 |
Miller Jansen | Defensor | 8 | 675 | 7 | 3 | 3-0-5 | 0 (0) | - | 1 (0.13) | 0 (0) | 0 |
Muñoz Santiago | Delantero | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Ndenbe Logan | Defensor | 19 | 1126 | 13 | 9 | 5-1-13 | 1 (0.08) | - | 2 (0.16) | 0 (0) | 0 |
Pierre Kayden | Defensor | 4 | 280 | 4 | 3 | 1-0-3 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Pulido Alan | Delantero | 15 | 828 | 9 | 6 | 4-2-9 | 4 (0.43) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Pulskamp John | Arquero | 17 | 1530 | 17 | 8 | 4-1-12 | 0 (0) | - | 3 (0.18) | 0 (0) | 0 |
Radoja Nemanja | Defensor | 17 | 1278 | 15 | 5 | 5-2-10 | 0 (0) | - | 4 (0.28) | 0 (0) | 0 |
Rindov Chris | Defensor | 0 | 0 | 0 | 5 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Rodríguez José | Volante | 20 | 920 | 9 | 15 | 5-2-13 | 2 (0.20) | - | 2 (0.20) | 0 (0) | 0 |
Rosero Dany | Defensor | 15 | 868 | 11 | 9 | 3-1-11 | 0 (0) | - | 3 (0.31) | 0 (0) | 0 |
Russell Johnny | Delantero | 13 | 720 | 8 | 5 | 4-2-7 | 1 (0.13) | - | 1 (0.13) | 0 (0) | 0 |
Salloi Daniel | Delantero | 29 | 1756 | 18 | 11 | 8-3-18 | 5 (0.26) | - | 2 (0.10) | 0 (0) | 0 |
Schewe Ryan | Arquero | 0 | 0 | 0 | 20 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Shelton Khiry | Delantero | 21 | 1297 | 14 | 7 | 7-3-11 | 0 (0) | - | 1 (0.07) | 0 (0) | 0 |
Suleymanov Magomed | Volante | 12 | 817 | 11 | 2 | 3-1-8 | 1 (0.11) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Thommy Erik | Volante | 28 | 1705 | 17 | 11 | 8-3-17 | 5 (0.26) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Toye Mason | Delantero | 2 | 18 | 0 | 8 | 1-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Tschantret Cielo | Volante | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Tzionis Marinos | Volante | 1 | 45 | 1 | 1 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Vargas Alenis | Delantero | 9 | 316 | 5 | 12 | 4-0-5 | 0 (0) | - | 1 (0.28) | 0 (0) | 0 |
Voloder Robert | Defensor | 23 | 1953 | 21 | 6 | 5-3-15 | 0 (0) | - | 1 (0.05) | 0 (0) | 0 |
Walter Remi | Volante | 13 | 833 | 9 | 4 | 4-2-7 | 1 (0.11) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Temporada:
Estadísticas generales
Torneos | Major League Soccer 2025 Concacaf Campeones 2025 Major League Soccer 2024 Leagues Cup 2024 |
Partidos Jugados | 29 (8-3-18) |
Goles Convertidos | 42 (1.45) // 23 de local - 19 de visitante |
Goles Recibidos | 51 (1.76) // 21 de local - 30 de visitante |
Amonestaciones | 43 (1.48) // 20 de local - 23 de visitante |
Expulsiones | 3 (0.10) // 2 de local - 1 de visitante |
Goleadores
Jugador | ![]() |
|
---|---|---|
1 | Agada William | 6 |
2 | Joveljic Dejan | 5 |
3 | Salloi Daniel | 5 |
4 | Thommy Erik | 5 |
5 | Pulido Alan | 4 |
6 | Afrifa Stephen | 2 |
7 | Rodríguez José | 2 |
8 | Bassong Zorhan | 1 |
9 | Castellanos Robert | 1 |
10 | Davis Jake | 1 |
Tarjetas
Jugador | ![]() |
![]() |
T | |
---|---|---|---|---|
1 | Leibold Tim | 7 | 0 | 7 |
2 | Davis Jake | 3 | 1 | 4 |
3 | Radoja Nemanja | 4 | 0 | 4 |
4 | Rosero Dany | 3 | 0 | 3 |
5 | Pulskamp John | 3 | 0 | 3 |
6 | Bartlett Jacob | 3 | 0 | 3 |
7 | Joaquín Fernández | 3 | 0 | 3 |
8 | Bassong Zorhan | 1 | 1 | 2 |
9 | Joveljic Dejan | 2 | 0 | 2 |
10 | Salloi Daniel | 2 | 0 | 2 |