Home / Equipos / Estados Unidos / Ficha del equipo


Sporting Kansas City
- Fundación
- ---
- Estadio
- ---
- Ciudad/País
- Kansas City, Kansas, Estados Unidos
- Dirección
- ---
- Teléfono
- ---
- Sitio Oficial
- ---
- Ultimos títulos
- ---
- Asistencia media
- 19.386
Temporada: Torneo: Localía:
Temporada:
Jugador | Posición | PJ | MJ | Tit. | Sup. | Record | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Puntaje medios |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afrifa Stephen | Delantero | 19 | 710 | 8 | 25 | 5-1-13 | 2 (0.25) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Agada William | Delantero | 23 | 1175 | 12 | 14 | 6-1-16 | 6 (0.46) | 0 | 0 (0) | 1 (0.08) | 0 |
Bartlett Jacob | Volante | 17 | 1350 | 17 | 2 | 4-3-10 | 0 (0) | - | 4 (0.27) | 0 (0) | 0 |
Bassong Zorhan | Defensor | 25 | 1496 | 16 | 15 | 7-5-13 | 1 (0.06) | - | 4 (0.24) | 1 (0.06) | 0 |
Brody Andrew | Defensor | 9 | 366 | 4 | 8 | 2-3-4 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Castellanos Robert | Defensor | 10 | 701 | 6 | 8 | 4-2-4 | 1 (0.13) | - | 1 (0.13) | 0 (0) | 0 |
Cruz Sebastian | Volante | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Davis Jake | Volante | 24 | 1825 | 20 | 5 | 4-3-17 | 1 (0.05) | - | 5 (0.25) | 1 (0.05) | 0 |
Flores Danny | Volante | 0 | 0 | 0 | 7 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Fontás Andreu | Volante | 4 | 297 | 4 | 10 | 4-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
García Alonso | Volante | 20 | 1649 | 18 | 2 | 4-4-12 | 2 (0.11) | - | 4 (0.22) | 0 (0) | 0 |
James Ian | Defensor | 1 | 7 | 0 | 8 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Joaquín Fernández | Volante | 14 | 993 | 12 | 2 | 3-2-9 | 0 (0) | - | 4 (0.36) | 0 (0) | 0 |
Joveljic Dejan | Delantero | 19 | 1557 | 18 | 1 | 4-3-12 | 10 (0.58) | 3 | 2 (0.12) | 0 (0) | 0 |
Leibold Tim | Defensor | 28 | 1640 | 18 | 17 | 7-6-15 | 1 (0.05) | - | 7 (0.38) | 0 (0) | 0 |
Melia Timothy | Arquero | 12 | 1080 | 12 | 3 | 4-2-6 | 0 (0) | - | 1 (0.08) | 0 (0) | 0 |
Miller Jansen | Defensor | 15 | 1305 | 14 | 3 | 4-3-8 | 0 (0) | - | 2 (0.14) | 0 (0) | 0 |
Muñoz Santiago | Delantero | 5 | 135 | 1 | 7 | 1-1-3 | 2 (1.33) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Ndenbe Logan | Defensor | 24 | 1424 | 16 | 11 | 6-3-15 | 1 (0.06) | - | 2 (0.13) | 0 (0) | 0 |
Pierre Kayden | Defensor | 4 | 280 | 4 | 3 | 1-0-3 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Pulido Alan | Delantero | 15 | 828 | 9 | 6 | 4-2-9 | 4 (0.43) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Pulskamp John | Arquero | 24 | 2160 | 24 | 8 | 5-4-15 | 0 (0) | - | 3 (0.13) | 0 (0) | 0 |
Radoja Nemanja | Defensor | 19 | 1424 | 16 | 6 | 5-3-11 | 0 (0) | - | 4 (0.25) | 0 (0) | 0 |
Rindov Chris | Defensor | 0 | 0 | 0 | 5 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Rodríguez José | Volante | 24 | 1014 | 10 | 20 | 6-3-15 | 2 (0.18) | - | 3 (0.27) | 0 (0) | 0 |
Rosero Dany | Defensor | 16 | 884 | 11 | 13 | 3-2-11 | 0 (0) | - | 3 (0.31) | 0 (0) | 0 |
Russell Johnny | Delantero | 13 | 720 | 8 | 5 | 4-2-7 | 1 (0.13) | - | 1 (0.13) | 0 (0) | 0 |
Salloi Daniel | Delantero | 36 | 2237 | 23 | 13 | 9-6-21 | 6 (0.24) | - | 5 (0.20) | 0 (0) | 0 |
Schewe Ryan | Arquero | 0 | 0 | 0 | 27 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Shelton Khiry | Delantero | 28 | 1661 | 18 | 10 | 8-6-14 | 0 (0) | - | 2 (0.11) | 1 (0.05) | 0 |
Suleymanov Magomed | Volante | 19 | 1254 | 16 | 4 | 4-4-11 | 2 (0.14) | - | 1 (0.07) | 0 (0) | 0 |
Thommy Erik | Volante | 34 | 1998 | 21 | 13 | 9-6-19 | 5 (0.23) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Toye Mason | Delantero | 5 | 24 | 0 | 13 | 1-2-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Tschantret Cielo | Volante | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Tzionis Marinos | Volante | 1 | 45 | 1 | 1 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Vargas Alenis | Delantero | 9 | 316 | 5 | 12 | 4-0-5 | 0 (0) | - | 1 (0.28) | 0 (0) | 0 |
Voloder Robert | Defensor | 27 | 2297 | 25 | 6 | 5-6-16 | 0 (0) | - | 2 (0.08) | 0 (0) | 0 |
Walter Remi | Volante | 13 | 833 | 9 | 4 | 4-2-7 | 1 (0.11) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Temporada:
Estadísticas generales
Torneos | Major League Soccer 2025 Concacaf Campeones 2025 Major League Soccer 2024 Leagues Cup 2024 |
Partidos Jugados | 36 (9-6-21) |
Goles Convertidos | 54 (1.50) // 28 de local - 26 de visitante |
Goles Recibidos | 64 (1.78) // 27 de local - 37 de visitante |
Amonestaciones | 61 (1.69) // 27 de local - 34 de visitante |
Expulsiones | 4 (0.11) // 3 de local - 1 de visitante |
Goleadores
Jugador | ![]() |
|
---|---|---|
1 | Joveljic Dejan | 10 |
2 | Agada William | 6 |
3 | Salloi Daniel | 6 |
4 | Thommy Erik | 5 |
5 | Pulido Alan | 4 |
6 | Afrifa Stephen | 2 |
7 | García Alonso | 2 |
8 | Muñoz Santiago | 2 |
9 | Rodríguez José | 2 |
10 | Suleymanov Magomed | 2 |
Tarjetas
Jugador | ![]() |
![]() |
T | |
---|---|---|---|---|
1 | Leibold Tim | 7 | 0 | 7 |
2 | Davis Jake | 5 | 1 | 6 |
3 | Bassong Zorhan | 4 | 1 | 5 |
4 | Salloi Daniel | 5 | 0 | 5 |
5 | García Alonso | 4 | 0 | 4 |
6 | Radoja Nemanja | 4 | 0 | 4 |
7 | Bartlett Jacob | 4 | 0 | 4 |
8 | Joaquín Fernández | 4 | 0 | 4 |
9 | Shelton Khiry | 2 | 1 | 3 |
10 | Rodríguez José | 3 | 0 | 3 |