Primera Nacional 2022
Resumen hasta 37º Fecha
Puntos
Equipos | Pts | J | G | E | P | Gf | Gc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgrano | 79 | 36 | 24 | 7 | 5 | 48 | 23 |
Instituto | 68 | 36 | 19 | 11 | 6 | 48 | 23 |
San Martín (T) | 66 | 36 | 17 | 15 | 4 | 45 | 21 |
Gimnasia (Men.) | 64 | 36 | 17 | 13 | 6 | 41 | 20 |
All Boys | 60 | 36 | 15 | 15 | 6 | 45 | 33 |
Estudiantes Río | 58 | 36 | 14 | 16 | 6 | 39 | 29 |
Estudiantes BA | 57 | 36 | 16 | 9 | 11 | 33 | 27 |
Almagro | 57 | 36 | 16 | 9 | 11 | 35 | 33 |
Ind. Rivadavia | 56 | 36 | 15 | 11 | 10 | 45 | 34 |
Chaco for ever | 55 | 36 | 13 | 16 | 7 | 38 | 28 |
Dep. Riestra | 54 | 36 | 12 | 18 | 6 | 34 | 26 |
Def. Belgrano | 54 | 36 | 13 | 15 | 8 | 37 | 30 |
Deportivo Morón | 53 | 36 | 12 | 17 | 7 | 31 | 21 |
San Martín (SJ) | 51 | 36 | 15 | 6 | 15 | 50 | 42 |
Chacarita | 48 | 36 | 12 | 12 | 12 | 48 | 44 |
Ferro | 47 | 36 | 12 | 11 | 13 | 32 | 34 |
Dep. Madryn | 46 | 36 | 10 | 16 | 10 | 44 | 42 |
Atlanta | 46 | 36 | 11 | 13 | 12 | 33 | 32 |
Quilmes | 46 | 36 | 11 | 13 | 12 | 42 | 46 |
Deportivo Maipú * | 45 | 36 | 11 | 15 | 10 | 39 | 32 |
A. Mitre | 45 | 36 | 11 | 12 | 13 | 36 | 37 |
Brown | 44 | 36 | 11 | 11 | 14 | 39 | 39 |
Gimnasia (Juj.) | 44 | 36 | 11 | 11 | 14 | 38 | 50 |
Guillermo Brown | 43 | 36 | 12 | 7 | 17 | 30 | 43 |
Almirante Brown | 42 | 36 | 9 | 15 | 12 | 38 | 43 |
Temperley | 41 | 36 | 9 | 14 | 13 | 34 | 41 |
Guemes | 39 | 36 | 8 | 15 | 13 | 28 | 35 |
San Telmo | 39 | 36 | 9 | 12 | 15 | 36 | 52 |
Atl. Rafaela | 38 | 36 | 8 | 14 | 14 | 40 | 43 |
Agropecuario | 38 | 36 | 7 | 17 | 12 | 25 | 30 |
Villa Dálmine | 38 | 36 | 7 | 17 | 12 | 36 | 48 |
Alvarado | 37 | 36 | 8 | 13 | 15 | 31 | 46 |
Tristán Suárez | 35 | 36 | 7 | 14 | 15 | 37 | 45 |
Nueva Chicago | 32 | 36 | 6 | 14 | 16 | 33 | 48 |
Flandria | 31 | 36 | 6 | 13 | 17 | 30 | 49 |
Santamarina | 29 | 36 | 6 | 11 | 19 | 29 | 58 |
Sacachispas | 27 | 36 | 3 | 18 | 15 | 21 | 41 |
* Se le descontaron 3 puntos por agresión en el partido frente a Tristán Suárez |
Partidos
37º Fecha
Resultado | Fecha | ||
---|---|---|---|
Ferro | 2 - 0 | Almagro | 11/10/2022 |
Instituto | 3 - 1 | Dep. Madryn | 10/10/2022 |
Sacachispas | 0 - 1 | Estudiantes Río | 10/10/2022 |
Tristán Suárez | 2 - 1 | Temperley | 10/10/2022 |
Atlanta | 4 - 1 | Gimnasia (Men.) | 10/10/2022 |
San Martín (T) | 3 - 0 | Flandria | 10/10/2022 |
Ind. Rivadavia | 1 - 0 | Nueva Chicago | 10/10/2022 |
Santamarina | 4 - 2 | Guemes | 10/10/2022 |
Def. Belgrano | 1 - 2 | Gimnasia (Juj.) | 09/10/2022 |
Guillermo Brown | 0 - 1 | Belgrano | 09/10/2022 |
Agropecuario | 0 - 0 | Deportivo Morón | 08/10/2022 |
Estudiantes BA | 2 - 0 | All Boys | 08/10/2022 |
Brown | 0 - 0 | Almirante Brown | 08/10/2022 |
San Martín (SJ) | 2 - 1 | San Telmo | 08/10/2022 |
Atl. Rafaela | 0 - 2 | Dep. Riestra | 08/10/2022 |
Quilmes | 1 - 0 | Deportivo Maipú | 08/10/2022 |
Chacarita | 0 - 0 | Villa Dálmine | 08/10/2022 |
A. Mitre | 0 - 0 | Alvarado | 07/10/2022 |
Goleadores
Jugador | ![]() |
|
---|---|---|
1 | Vegetti Pablo (Belgrano) | 17 |
2 | Bianchi Octavio (All Boys) | 15 |
3 | Giménez Matías (San Martín (SJ)) | 14 |
4 | Graciani Gabriel (Instituto) | 14 |
5 | Oyola Braian (Tristán Suárez) | 14 |
6 | Silba Luis (Estudiantes Río) | 14 |
7 | Acosta Mateo (Brown) | 13 |
8 | Bieler Claudio (Atl. Rafaela) | 13 |
9 | Díaz Enzo (Ferro) | 13 |
10 | Miritello Juan (San Martín (T)) | 13 |
Goles
En la 37º Fecha: 37
En el torneo: 1368 (2.05 por partido)
Tarjetas
Jugador | ![]() |
![]() |
T | |
---|---|---|---|---|
1 | Robledo Alan (Alvarado) | 12 | 2 | 14 |
2 | Jerez Luis (Guemes) | 12 | 1 | 13 |
3 | Gómez Facundo (Villa Dálmine) | 8 | 4 | 12 |
4 | Gómez Nicolás (Ferro) | 11 | 1 | 12 |
5 | Kippes Ariel (Brown) | 12 | 0 | 12 |
6 | Centurión Maximiliano (Def. Belgrano) | 12 | 0 | 12 |
7 | Muñoz Matías (All Boys) | 12 | 0 | 12 |
8 | Zanini Andrés (Guemes) | 12 | 0 | 12 |
9 | Rodríguez Facundo (Guillermo Brown) | 12 | 0 | 12 |
10 | Rosales Santiago (A. Mitre) | 10 | 1 | 11 |
Tarjetas
En la 37º Fecha: 70
En el torneo : 2818 (4.23 por partido)
En la 37º Fecha: 2
En el torneo : 177 (0.27 por partido)