Home / Copas / FA Cup 2013/14


FA Cup 2013/14

Resumen hasta Final

Puntos

Equipos Pts J G E P Gf Gc
Sheffield Utd. 19 8 6 1 1 17 10
Arsenal FC 16 6 5 1 0 16 5
Hull City 16 7 5 1 1 17 8
Wigan 14 6 4 2 0 13 8
Preston 11 6 3 2 1 11 5
Manchester City 10 5 3 1 1 13 5
Port Vale 10 5 3 1 1 14 8
Kidderminster 10 5 3 1 1 11 6
Charlton 10 5 3 1 1 8 5
Coventry 10 5 3 1 1 8 8
Everton 9 4 3 0 1 12 5
Southend United 9 4 3 0 1 10 4
Rochdale 9 4 3 0 1 7 3
Oldham Athletic 9 6 2 3 1 9 7
Stevenage 9 4 3 0 1 9 7
Sunderland 9 4 3 0 1 5 4
Plymouth Argyle 8 5 2 2 1 12 6
Macclesfield 8 5 2 2 1 10 8
Bristol Rovers 8 5 2 2 1 8 9
Oxford United 8 5 2 2 1 7 8
Peterborough 7 4 2 1 1 9 3
Nottingham For. 7 4 2 1 1 8 3
Sheffield Wed. 7 4 2 1 1 8 5
Milton Keynes 7 4 2 1 1 9 7
Brighton 7 4 2 1 1 6 4
Bristol City 7 4 2 1 1 6 4
Grimsby Town 7 4 2 1 1 6 4
Carlisle 7 4 2 1 1 6 6
Burton Albion 7 4 2 1 1 5 5
Liverpool 6 3 2 0 1 5 2
Southampton 6 3 2 0 1 6 4
Cardiff City 6 3 2 0 1 4 3

Partidos

Final

Resultado Fecha
Arsenal FC 3 - 2 Hull City 17/05/2014

Goleadores

  Jugador Icono de gol
1 Aguero Sergio (Manchester City) 4
2 Fryatt Matt (Hull City) 4
3 Paterson Jamie (Nottingham For.) 4
4 Bony Wilfried (Swansea) 3
5 Campbell Fraizer (Cardiff City) 3
6 Cazorla (Arsenal FC) 3
7 Davies Curtis (Hull City) 3
8 Garner Joe (Preston) 3
9 Giroud Olivier (Arsenal FC) 3
10 Gómez Jordi (Wigan) 3
Goles

En la Final: 5
En el torneo: 234 (1.56 por partido)

Tarjetas

  Jugador Icono de tarjeta amarilla Icono de tarjeta roja T
1 McArthur James (Wigan) 3 0 3
2 Mattock Joe (Sheffield Wed.) 1 1 2
3 Collins Neill (Sheffield Utd.) 2 0 2
4 Espinoza Roger (Wigan) 2 0 2
5 Dzeko Edin (Manchester City) 2 0 2
6 Huddlestone Tom (Hull City) 2 0 2
7 Amat Jordi (Swansea) 2 0 2
8 Storer Kyle (Kidderminster) 2 0 2
9 Lascelles Jamaal (Nottingham For.) 2 0 2
10 Harris Robert (Sheffield Utd.) 2 0 2
Tarjetas

Icono de tarjeta amarilla En la Final: 4
Icono de tarjeta amarilla En el torneo : 219 (1.46 por partido)
Icono de tarjeta roja En la Final: 0
Icono de tarjeta roja En el torneo : 6 (0.04 por partido)