FA Cup 2018/19
Resumen hasta Final
Puntos
Equipos | Pts | J | G | E | P | Gf | Gc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Manchester City | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 26 | 3 |
Watford | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 9 |
Newport County | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 6 |
Doncaster Rov. | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 6 |
Wolverhampton | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 9 |
Wimbledon | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 6 |
Shrewsbury | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 10 |
Brighton | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 |
Barnet | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 |
Portsmouth | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 |
Millwall | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 5 |
Gillingham | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 7 |
Swansea | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 5 |
Manchester Utd. | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 |
Crystal Palace | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 |
Oldham Athletic | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 |
Accrington | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 |
Tranmere | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 11 |
Oxford United | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 |
QPR | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 |
Luton | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Brentford | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 |
Walsall | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 |
Blackpool | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 |
Barnsley | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 |
Fleetwood Town | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 |
Chelsea | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 |
Grimsby Town | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 |
Lincoln City | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 |
Bristol City | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 |
Woking | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Derby County | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 |
Partidos
Final
Resultado | Fecha | ||
---|---|---|---|
Manchester City | 6 - 0 | Watford | 18/05/2019 |
Goleadores
Jugador | ![]() |
|
---|---|---|
1 | Amond Padraig (Newport County) | 5 |
2 | Gabriel Jesus (Manchester City) | 5 |
3 | Doherty Matt (Wolverhampton) | 4 |
4 | Jennings Conor (Tranmere) | 4 |
5 | Jiménez Raúl (Wolverhampton) | 4 |
6 | Madden Patrick (Fleetwood Town) | 4 |
7 | May Alfie (Doncaster Rov.) | 4 |
8 | Toney Ivan (Peterborough) | 4 |
9 | Celina Bersant (Swansea) | 3 |
10 | Cook Andy (Walsall) | 3 |
Goles
En la Final: 6
En el torneo: 440 (2.93 por partido)
Tarjetas
Jugador | ![]() |
![]() |
T | |
---|---|---|---|---|
1 | Norburn Oliver (Shrewsbury) | 3 | 0 | 3 |
2 | Konsa Ezri (Brentford) | 1 | 1 | 2 |
3 | Anderson Tom (Doncaster Rov.) | 1 | 1 | 2 |
4 | Adams Charlee (Barnet) | 2 | 0 | 2 |
5 | Lowe Jamal (Portsmouth) | 2 | 0 | 2 |
6 | Brannagan Cameron (Oxford United) | 2 | 0 | 2 |
7 | Lund Matthew (Scunthorpe) | 2 | 0 | 2 |
8 | Kolasinac Sead (Arsenal FC) | 2 | 0 | 2 |
9 | Walker Kyle (Manchester City) | 2 | 0 | 2 |
10 | Butler Dan (Newport County) | 2 | 0 | 2 |