Home / Jugadores / Argentina / Pérez Pablo

Pérez Pablo

(ARGENTINA)
Nombres
Pablo Javier
Apellidos
Pérez
Edad
38 (10 de agosto de 1985)
Lugar de Nacimiento
Rosario (Ar.), Santa Fe, Argentina
Nacionalidad
Argentina
Posición
Volante
Ultimo club
Sarmiento (Ju.)
1er partido en primera
Newell´s 2-2 Godoy Cruz (02/12/2006)
1er partido en Selección Juvenil
---
1er partido en Selección Mayor
España 6-1 Argentina (27/03/2018)

Resumen de estadísticas de Pérez Pablo

Estadísticas generales

Partidos Jugados 436 (195-111-130)
Goles Convertidos 50 (0.15)
Amonestaciones 184 (0.55)
Expulsiones 13 (0.04)
Penales convertidos 0
Penales convertidos en definiciones 0
Puntaje de los medios 5.53
Puntaje de los usuarios 6.05

Estadísticas por temporada

Temporada Equipo PJ MJ Tit. Sup. Record Goles convertidos Penales Amonestaciones Expulsiones Puntaje medios
2023/24 Newell´s
Sarmiento (Ju.)
7 155 0 16 1-2-4 0 (0) - 1 (0.58) 0 (0) 4.90
2022/23 Newell´s 32 1283 14 19 11-10-11 2 (0.14) - 11 (0.77) 0 (0) 5.63
2021/22 Newell´s 25 1524 22 3 9-5-11 2 (0.12) - 10 (0.59) 1 (0.06) 5.14
2020/21 Newell´s 25 1851 22 4 8-5-12 0 (0) - 8 (0.39) 3 (0.15) 5.08
2019/20 Independiente
Newell´s
22 1708 20 3 7-6-9 1 (0.05) - 11 (0.58) 1 (0.05) 5.41
2018/19 Boca
Independiente
33 2541 30 4 18-8-7 7 (0.25) - 16 (0.57) 1 (0.04) 5.66
2017/18 Argentina
Boca
29 2251 27 4 16-5-8 6 (0.24) - 15 (0.60) 1 (0.04) 6.05
2016/17 Boca 31 2566 31 0 17-10-4 0 (0) - 11 (0.39) 0 (0) 6.10
2015/16 Boca 34 2502 30 6 17-9-8 5 (0.18) - 16 (0.58) 2 (0.07) 5.59
2014/15 Boca 14 828 10 6 10-2-2 1 (0.11) - 5 (0.54) 1 (0.11) 5.85
2013/14 Málaga
Newell´s
27 1828 22 11 10-8-9 5 (0.25) - 12 (0.59) 2 (0.10) 5.06
2012/13 Argentina
Newell´s
41 3050 38 6 20-12-9 6 (0.18) - 20 (0.59) 0 (0) 5.39
2011/12 Newell´s 33 2539 28 6 10-14-9 8 (0.28) - 19 (0.67) 0 (0) 5.84
2010/11 Unión 31 2371 28 3 18-3-10 3 (0.11) - 13 (0.49) 1 (0.04) 5
2009/10 Emelec 7 536 7 0 3-1-3 1 (0.17) - 4 (0.67) 0 (0) 6
2008/09 Newell´s 8 400 5 10 4-2-2 0 (0) - 4 (0.90) 0 (0) 4.81
2007/08 Newell´s 25 1187 14 17 12-5-8 0 (0) - 6 (0.45) 0 (0) 4.80
2006/07 Newell´s 12 718 7 13 4-4-4 3 (0.38) - 2 (0.25) 0 (0) 5.62
Todas las estadísticas aquí desplegadas deben ser consideradas relativas para el caso de que el jugador haya participado de torneos que aún no han sido incluidos en nuestra base de datos. Para ver el detalle de los eventos considerados ingresar en ver todos los torneos.