Home / Equipos / Jamaica / Ficha del equipo


Jamaica
- Fundación
- ---
- Estadio
- ---
- Ciudad/País
- Jamaica
- Dirección
- ---
- Teléfono
- ---
- Sitio Oficial
- http://www.jamaicafootballfederation.com
- Ultimos títulos
- ---
- Asistencia media
- 15.801
Temporada: Torneo: Localía:
Fecha | Resultado | Torneo | Jornada | ||
---|---|---|---|---|---|
26/03/2023 | México | ? - ? | Jamaica | Liga de las Naciones Concacaf 2022/23 | Grupo A |
27/09/2022 | Argentina | 3 - 0 | Jamaica | Amistosos 2022 | Septiembre |
14/06/2022 | Jamaica | 1 - 1 | México | Liga de las Naciones Concacaf 2022/23 | Grupo A |
07/06/2022 | Jamaica | 3 - 1 | Surinam | Liga de las Naciones Concacaf 2022/23 | Grupo A |
04/06/2022 | Surinam | 1 - 1 | Jamaica | Liga de las Naciones Concacaf 2022/23 | Grupo A |
Temporada:
Jugador | Posición | PJ | MJ | Tit. | Sup. | Record | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Puntaje medios |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aarons Rolando | Volante | 2 | 23 | 0 | 2 | 1-1-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Antonio Michail | Volante | 1 | 87 | 1 | 0 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 4.67 |
Bailey Leon | Delantero | 4 | 315 | 3 | 1 | 1-2-1 | 1 (0.29) | - | 0 (0) | 0 (0) | 4.83 |
Barnes Dillon | Arquero | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Bell Amari´i | Defensor | 3 | 270 | 3 | 0 | 1-1-1 | 0 (0) | - | 1 (0.33) | 0 (0) | 5.33 |
Blake Andre | Arquero | 2 | 180 | 2 | 1 | 0-1-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 5.67 |
Brown Javain | Defensor | 4 | 349 | 4 | 0 | 1-2-1 | 0 (0) | - | 1 (0.26) | 0 (0) | 4.17 |
Bygrave Atapharoy | Delantero | 1 | 90 | 1 | 2 | 0-1-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Campbell Kenroy | Defensor | 1 | 37 | 0 | 2 | 0-1-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Chambers Akeem | Arquero | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Chong Oquassa | Delantero | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Flemmings Junior | Delantero | 3 | 270 | 3 | 0 | 1-2-0 | 2 (0.67) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Foster Kemar | Arquero | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Gray Andre | Delantero | 1 | 20 | 0 | 1 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 4.25 |
Green Daniel | Delantero | 1 | 0 | 0 | 3 | 0-1-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Howell Maliek | Defensor | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Johnson Daniel | Volante | 1 | 90 | 1 | 0 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 4.67 |
King Richard | Defensor | 2 | 135 | 2 | 0 | 1-1-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Knight Amal | Arquero | 2 | 180 | 2 | 0 | 1-1-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Lambert Kevon | Volante | 3 | 262 | 3 | 1 | 1-2-0 | 0 (0) | - | 1 (0.34) | 0 (0) | 0 |
Lowe Damion | Defensor | 4 | 360 | 4 | 0 | 1-2-1 | 0 (0) | - | 1 (0.25) | 0 (0) | 4.67 |
Lowe Jamal | Delantero | 2 | 78 | 1 | 1 | 1-0-1 | 1 (1.15) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Magee Tyreek | Volante | 1 | 70 | 1 | 2 | 0-1-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Mariappa Adrian | Defensor | 1 | 90 | 1 | 0 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 4.67 |
Morrrison Ravel | Volante | 3 | 265 | 3 | 0 | 1-1-1 | 1 (0.34) | - | 1 (0.34) | 0 (0) | 4.67 |
Nicholson Shamar | Delantero | 3 | 250 | 3 | 0 | 1-1-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 4 |
Parris Kaheem | Volante | 3 | 36 | 0 | 4 | 1-1-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Reid Bobby | Delantero | 1 | 90 | 1 | 0 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 4.83 |
Scarlett Jordan | Defensor | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Simpson Earl | Delantero | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Thomas Ricardo | Defensor | 1 | 53 | 1 | 2 | 0-1-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Tilt Curtis | Defensor | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Topey Jamoi | Defensor | 2 | 95 | 1 | 3 | 1-1-0 | 0 (0) | - | 1 (0.95) | 0 (0) | 0 |
Waite Jahmali | Arquero | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Williams Devon | Volante | 3 | 265 | 3 | 0 | 1-2-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Temporada:
Estadísticas generales
Torneos | Liga de las Naciones Concacaf 2022/23 Amistosos 2022 |
Partidos Jugados | 4 (1-2-1) |
Goles Convertidos | 6 (1.50) // 5 de local - 1 de visitante |
Goles Recibidos | 5 (1.25) // 2 de local - 3 de visitante |
Amonestaciones | 6 (1.50) // 3 de local - 3 de visitante |
Expulsiones | 0 (0) // 0 de local - 0 de visitante |
Goleadores
Jugador | ![]() |
|
---|---|---|
1 | Flemmings Junior | 2 |
2 | Bailey Leon | 1 |
3 | Lowe Jamal | 1 |
4 | Morrrison Ravel | 1 |
Tarjetas
Jugador | ![]() |
![]() |
T | |
---|---|---|---|---|
1 | Morrrison Ravel | 1 | 0 | 1 |
2 | Lambert Kevon | 1 | 0 | 1 |
3 | Bell Amari´i | 1 | 0 | 1 |
4 | Brown Javain | 1 | 0 | 1 |
5 | Lowe Damion | 1 | 0 | 1 |
6 | Topey Jamoi | 1 | 0 | 1 |