Home / Equipos / Panamá / Ficha del equipo


Panamá
- Fundación
- ---
- Estadio
- ---
- Ciudad/País
- Panamá
- Dirección
- ---
- Teléfono
- ---
- Sitio Oficial
- ---
- Ultimos títulos
- ---
- Asistencia media
- 19.862
Temporada: Torneo: Localía:
Fecha | Resultado | Torneo | Jornada | ||
---|---|---|---|---|---|
23/03/2025 | México | 2 - 1 | Panamá | Liga de las Naciones Concacaf 2024/25 | Final |
20/03/2025 | Estados Unidos | 0 - 1 | Panamá | Liga de las Naciones Concacaf 2024/25 | Semifinales |
08/02/2025 | Chile | 6 - 1 | Panamá | Amistosos 2025 | Febrero |
18/11/2024 | Panamá | ? - ? | Costa Rica | Liga de las Naciones Concacaf 2024/25 | Cuartos - Vuelta |
14/11/2024 | Costa Rica | ? - ? | Panamá | Liga de las Naciones Concacaf 2024/25 | Cuartos - Ida |
15/10/2024 | Canadá | 2 - 1 | Panamá | Amistosos 2024 | Octubre |
12/10/2024 | Estados Unidos | 2 - 0 | Panamá | Amistosos 2024 | Octubre |
Temporada:
Jugador | Posición | PJ | MJ | Tit. | Sup. | Record | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Puntaje medios |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anderson Iván | Defensor | 2 | 101 | 1 | 3 | 1-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Ayarza Abdiel | Volante | 2 | 72 | 1 | 1 | 0-0-2 | 0 (0) | - | 1 (1.25) | 0 (0) | 0 |
Barcenas Edgar | Volante | 2 | 160 | 2 | 0 | 0-0-2 | 0 (0) | - | 1 (0.56) | 0 (0) | 0 |
Blackman César | Defensor | 3 | 259 | 3 | 1 | 1-0-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Brown Gabriel | Defensor | 1 | 90 | 1 | 0 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Carrasquilla Adalberto | Volante | 4 | 265 | 3 | 1 | 1-0-3 | 1 (0.34) | 1 | 1 (0.34) | 0 (0) | 0 |
Carrasquilla Edilson | Volante | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Cedeño Edward | Volante | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Córdoba José | Defensor | 2 | 180 | 2 | 0 | 1-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Davis Orman | Defensor | 1 | 45 | 1 | 0 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
De León Marcos | Arquero | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Díaz Erick | Defensor | 1 | 45 | 0 | 1 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Díaz Ismael | Delantero | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Escobar Fidel | Defensor | 2 | 180 | 2 | 1 | 0-0-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Fajardo José | Delantero | 4 | 190 | 2 | 2 | 1-0-3 | 1 (0.47) | - | 1 (0.47) | 0 (0) | 0 |
Fariña Edgardo | Defensor | 3 | 241 | 3 | 1 | 1-0-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Godoy Aníbal | Volante | 4 | 275 | 3 | 1 | 1-0-3 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Góndola Freddy | Delantero | 2 | 35 | 1 | 1 | 0-0-2 | 0 (0) | - | 1 (2.57) | 0 (0) | 0 |
Gudiño Irving | Volante | 1 | 45 | 0 | 1 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Guerrero Eduardo | Delantero | 1 | 70 | 1 | 1 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Gunn John | Arquero | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Gutiérrez Jorge | 2 | 180 | 2 | 0 | 1-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 | |
Harvey Carlos | Defensor | 4 | 290 | 3 | 1 | 1-0-3 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Herbert Giovanni | Volante | 1 | 45 | 1 | 0 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Herman Alex | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 | |
Herrera Gustavo | Delantero | 1 | 36 | 0 | 3 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Hurtado Héctor | Volante | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Krug Martin | Defensor | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Lenis Kahiser | Defensor | 2 | 120 | 2 | 1 | 0-0-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Martínez Cristian | Volante | 4 | 264 | 3 | 1 | 1-0-3 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Mejía Luis | Arquero | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Miller Roderick | Defensor | 1 | 78 | 1 | 1 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Modelo Aimar | Defensor | 1 | 71 | 0 | 1 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Morales Janpol | Delantero | 3 | 106 | 1 | 2 | 1-0-2 | 0 (0) | - | 1 (0.85) | 0 (0) | 0 |
Mosquera Orlando | Arquero | 4 | 360 | 4 | 0 | 1-0-3 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Mosquera Rafael | Delantero | 1 | 45 | 0 | 1 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Murillo José | Volante | 1 | 90 | 1 | 0 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Murillo Michael | Defensor | 2 | 105 | 1 | 1 | 0-0-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Perdomo Reyniel | Defensor | 1 | 19 | 1 | 0 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 1 (4.74) | 0 (0) | 0 |
Phillips Ricardo | Volante | 1 | 75 | 0 | 2 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Pinzón Amable | Delantero | 1 | 24 | 0 | 1 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 1 (3.75) | 0 (0) | 0 |
Ramos Jiovany | Volante | 3 | 209 | 2 | 1 | 0-0-3 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Roberts Eddie | Arquero | 1 | 90 | 1 | 0 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Rodríguez José Luis | Volante | 4 | 270 | 3 | 1 | 1-0-3 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Rodríguez Tomás | Delantero | 1 | 18 | 0 | 4 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Rose Everardo | Delantero | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Samudio César | Arquero | 0 | 0 | 0 | 4 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Valencia Omar | Defensor | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Waterman Cecilio | Delantero | 3 | 136 | 2 | 1 | 1-0-2 | 2 (1.32) | 1 | 1 (0.66) | 0 (0) | 0 |
Yanis César | Volante | 1 | 66 | 1 | 0 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Temporada:
Estadísticas generales
Torneos | Amistosos 2025 Liga de las Naciones Concacaf 2024/25 Amistosos 2024 |
Partidos Jugados | 5 (1-0-4) |
Goles Convertidos | 4 (0.80) // 0 de local - 4 de visitante |
Goles Recibidos | 12 (2.40) // 0 de local - 12 de visitante |
Amonestaciones | 9 (1.80) // 0 de local - 9 de visitante |
Expulsiones | 0 (0) // 0 de local - 0 de visitante |
Goleadores
Jugador | ![]() |
|
---|---|---|
1 | Waterman Cecilio | 2 |
2 | Carrasquilla Adalberto | 1 |
3 | Fajardo José | 1 |
Tarjetas
Jugador | ![]() |
![]() |
T | |
---|---|---|---|---|
1 | Ayarza Abdiel | 1 | 0 | 1 |
2 | Barcenas Edgar | 1 | 0 | 1 |
3 | Góndola Freddy | 1 | 0 | 1 |
4 | Fajardo José | 1 | 0 | 1 |
5 | Pinzón Amable | 1 | 0 | 1 |
6 | Morales Janpol | 1 | 0 | 1 |
7 | Perdomo Reyniel | 1 | 0 | 1 |
8 | Waterman Cecilio | 1 | 0 | 1 |
9 | Carrasquilla Adalberto | 1 | 0 | 1 |