Home / Equipos / Honduras / Ficha del equipo


Honduras
- Fundación
- ---
- Estadio
- ---
- Ciudad/País
- Honduras
- Dirección
- ---
- Teléfono
- ---
- Sitio Oficial
- ---
- Ultimos títulos
- ---
- Asistencia media
- 40.688
Temporada: Torneo: Localía:
Fecha | Resultado | Torneo | Jornada | ||
---|---|---|---|---|---|
16/06/2024 | Ecuador | 2 - 1 | Honduras | Amistosos 2024 | Junio |
23/03/2024 | Costa Rica | 3 - 1 | Honduras | Liga de las Naciones Concacaf 2023/24 | Repechaje |
17/01/2024 | Honduras | 0 - 2 | Islandia | Amistosos 2024 | Enero |
21/11/2023 | México | 2 - 0 | Honduras | Liga de las Naciones Concacaf 2023/24 | Cuartos - Vuelta |
17/11/2023 | Honduras | 2 - 0 | México | Liga de las Naciones Concacaf 2023/24 | Cuartos - Ida |
15/10/2023 | Honduras | 4 - 0 | Cuba | Liga de las Naciones Concacaf 2023/24 | Grupo B |
12/10/2023 | Cuba | 0 - 0 | Honduras | Liga de las Naciones Concacaf 2023/24 | Grupo B |
12/09/2023 | Honduras | 4 - 0 | Granada | Liga de las Naciones Concacaf 2023/24 | Grupo B |
08/09/2023 | Jamaica | 1 - 0 | Honduras | Liga de las Naciones Concacaf 2023/24 | Grupo B |
02/07/2023 | Honduras | 2 - 1 | Haití | Copa de Oro 2023 | Grupo B |
29/06/2023 | Qatar | 1 - 1 | Honduras | Copa de Oro 2023 | Grupo B |
25/06/2023 | México | 4 - 0 | Honduras | Copa de Oro 2023 | Grupo B |
Temporada:
Jugador | Posición | PJ | MJ | Tit. | Sup. | Record | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Puntaje medios |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acosta Bryan | Volante | 8 | 317 | 3 | 6 | 3-2-3 | 0 (0) | - | 1 (0.28) | 0 (0) | 0 |
Altamirano Cristian | Volante | 1 | 10 | 0 | 3 | 1-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Alvarez Jorge | Volante | 10 | 723 | 9 | 3 | 4-1-5 | 0 (0) | - | 2 (0.25) | 0 (0) | 0 |
Alvarez Kevin | Defensor | 1 | 90 | 1 | 0 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Argueta Carlos | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 | |
Arriaga Javier | Defensor | 1 | 45 | 1 | 2 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Arriaga Kervin | Volante | 1 | 11 | 0 | 2 | 1-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Benavídez Jhow | Volante | 1 | 45 | 1 | 0 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Bengtson Jerry | Delantero | 4 | 236 | 3 | 1 | 1-1-2 | 1 (0.38) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Benguche Jorge | Delantero | 3 | 163 | 2 | 5 | 1-0-2 | 0 (0) | - | 1 (0.55) | 0 (0) | 0 |
Carter Daniel | Delantero | 2 | 30 | 0 | 3 | 1-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Castillo Román | Delantero | 3 | 104 | 0 | 3 | 0-1-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 1 (0.87) | 0 |
Chávez Gerson | Volante | 1 | 26 | 0 | 1 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Chirinos Michaell | Delantero | 1 | 82 | 1 | 0 | 0-0-1 | 1 (1.10) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Decas Wesly | Defensor | 3 | 225 | 2 | 4 | 0-0-3 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Elis Alberth | Delantero | 6 | 320 | 2 | 4 | 2-2-2 | 1 (0.28) | - | 2 (0.56) | 0 (0) | 0 |
Elvir Omar | Volante | 3 | 211 | 2 | 2 | 1-1-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Facussé Enrique | Arquero | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Flores Deybi | Volante | 10 | 919 | 10 | 0 | 4-2-4 | 0 (0) | - | 1 (0.10) | 0 (0) | 0 |
Flores Franklin | Defensor | 0 | 0 | 0 | 5 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Fonseca Harold | Arquero | 0 | 0 | 0 | 5 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
García Devron | Defensor | 6 | 456 | 4 | 6 | 1-1-4 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
García Juergen | Arquero | 0 | 0 | 0 | 4 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Guity Alex | Arquero | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Licona Marlon | Arquero | 1 | 45 | 1 | 6 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
López Alexander | Volante | 10 | 350 | 5 | 7 | 4-2-4 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
López Iván | Volante | 1 | 7 | 0 | 1 | 1-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
López Luis | Arquero | 2 | 135 | 1 | 3 | 0-0-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Lozano Antony | Delantero | 6 | 457 | 6 | 0 | 3-1-2 | 3 (0.59) | - | 2 (0.39) | 0 (0) | 0 |
Maldonado Denil | Defensor | 6 | 570 | 6 | 0 | 3-1-2 | 1 (0.16) | - | 1 (0.16) | 1 (0.16) | 0 |
Maldonado Edwin | Volante | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Martínez Douglas | Delantero | 2 | 82 | 1 | 1 | 0-0-2 | 0 (0) | - | 1 (1.10) | 0 (0) | 0 |
Martínez Francisco | Volante | 1 | 24 | 0 | 1 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 1 (3.75) | 0 (0) | 0 |
Martínez José | Defensor | 0 | 0 | 0 | 5 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Mejía Carlos | Volante | 2 | 52 | 1 | 1 | 0-0-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Mejía Yeison | Delantero | 1 | 45 | 0 | 1 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Meléndez Carlos | Defensor | 1 | 90 | 1 | 2 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Menjivar Edrick | Arquero | 9 | 840 | 9 | 1 | 4-2-3 | 0 (0) | - | 1 (0.11) | 0 (0) | 0 |
Najar Andy | Volante | 6 | 538 | 6 | 1 | 1-1-4 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Nuñez Maylor | Defensor | 6 | 495 | 5 | 4 | 3-1-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Palma Luis | Delantero | 6 | 509 | 6 | 0 | 3-1-2 | 1 (0.18) | 1 | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Pineda Carlos | Volante | 2 | 154 | 2 | 3 | 0-0-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Pinto José | Delantero | 5 | 204 | 3 | 3 | 2-1-2 | 1 (0.44) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Quioto Romell | Volante | 2 | 74 | 1 | 1 | 1-1-0 | 1 (1.22) | 1 | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Rivas Elison | Defensor | 3 | 153 | 1 | 3 | 1-1-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Rivas Rigoberto | Delantero | 5 | 268 | 4 | 1 | 2-1-2 | 0 (0) | - | 1 (0.34) | 0 (0) | 0 |
Rochez Bryan | Delantero | 5 | 171 | 1 | 4 | 2-0-3 | 3 (1.58) | 1 | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Rodríguez Edwin | Volante | 9 | 671 | 7 | 2 | 3-1-5 | 2 (0.27) | - | 2 (0.27) | 0 (0) | 0 |
Rosales Joseph | Delantero | 7 | 575 | 6 | 1 | 3-1-3 | 0 (0) | - | 3 (0.47) | 0 (0) | 0 |
Rougier Jonathan | Arquero | 1 | 90 | 1 | 1 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Ruiz David | Volante | 2 | 47 | 0 | 4 | 1-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Santos Marcelo | Volante | 6 | 525 | 5 | 7 | 1-1-4 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Solano Edwin | Volante | 1 | 18 | 0 | 3 | 0-1-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Vega Alexy | Volante | 2 | 76 | 0 | 4 | 0-0-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Vega Luis | Volante | 10 | 763 | 10 | 0 | 3-2-5 | 0 (0) | - | 2 (0.24) | 0 (0) | 0 |
Vuelto Darixon | Delantero | 2 | 53 | 0 | 3 | 0-0-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Zapata Riky | Defensor | 3 | 116 | 2 | 1 | 1-1-1 | 0 (0) | - | 2 (1.55) | 0 (0) | 0 |
Temporada:
Estadísticas generales
Torneos | Amistosos 2024 Liga de las Naciones Concacaf 2023/24 Amistosos 2023 Copa de Oro 2023 |
Partidos Jugados | 12 (4-2-6) |
Goles Convertidos | 15 (1.25) // 12 de local - 3 de visitante |
Goles Recibidos | 16 (1.33) // 3 de local - 13 de visitante |
Amonestaciones | 23 (1.92) // 6 de local - 17 de visitante |
Expulsiones | 2 (0.17) // 0 de local - 2 de visitante |
Goleadores
Jugador | ![]() |
|
---|---|---|
1 | Lozano Antony | 3 |
2 | Rochez Bryan | 3 |
3 | Rodríguez Edwin | 2 |
4 | Bengtson Jerry | 1 |
5 | Chirinos Michaell | 1 |
6 | Elis Alberth | 1 |
7 | Maldonado Denil | 1 |
8 | Palma Luis | 1 |
9 | Pinto José | 1 |
10 | Quioto Romell | 1 |
Tarjetas
Jugador | ![]() |
![]() |
T | |
---|---|---|---|---|
1 | Rosales Joseph | 3 | 0 | 3 |
2 | Maldonado Denil | 1 | 1 | 2 |
3 | Elis Alberth | 2 | 0 | 2 |
4 | Alvarez Jorge | 2 | 0 | 2 |
5 | Vega Luis | 2 | 0 | 2 |
6 | Zapata Riky | 2 | 0 | 2 |
7 | Rodríguez Edwin | 2 | 0 | 2 |
8 | Lozano Antony | 2 | 0 | 2 |
9 | Castillo Román | 0 | 1 | 1 |
10 | Martínez Francisco | 1 | 0 | 1 |