Home / Ligas del mundo / Serie A 2009/10
Serie A 2009/10
Resumen hasta 38º Fecha
Puntos
| Equipos | Pts | J | G | E | P | Gf | Gc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inter | 82 | 38 | 24 | 10 | 4 | 75 | 34 |
| Roma | 80 | 38 | 24 | 8 | 6 | 68 | 41 |
| Milan | 70 | 38 | 20 | 10 | 8 | 60 | 39 |
| Sampdoria | 67 | 38 | 19 | 10 | 9 | 49 | 41 |
| Palermo | 65 | 38 | 18 | 11 | 9 | 59 | 47 |
| Napoli | 59 | 38 | 15 | 14 | 9 | 50 | 43 |
| Juventus | 55 | 38 | 16 | 7 | 15 | 55 | 56 |
| Parma | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 46 | 51 |
| Genoa | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 57 | 61 |
| Bari | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 49 | 49 |
| Fiorentina | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | 48 | 47 |
| Lazio | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 39 | 43 |
| Catania | 45 | 38 | 10 | 15 | 13 | 44 | 45 |
| Cagliari | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 56 | 58 |
| Udinese | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 54 | 59 |
| Chievo Verona | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 37 | 42 |
| Bologna | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 42 | 55 |
| Atalanta | 35 | 38 | 9 | 8 | 21 | 37 | 53 |
| Siena | 31 | 38 | 7 | 10 | 21 | 40 | 67 |
| Livorno | 29 | 38 | 7 | 8 | 23 | 27 | 61 |
Partidos
38º Fecha
| Resultado | Fecha | ||
|---|---|---|---|
| Bari | 2 - 0 | Fiorentina | 16/05/2010 |
| Chievo Verona | 0 - 2 | Roma | 16/05/2010 |
| Siena | 0 - 1 | Inter | 16/05/2010 |
| Parma | 4 - 1 | Livorno | 16/05/2010 |
| Sampdoria | 1 - 0 | Napoli | 16/05/2010 |
| Catania | 1 - 0 | Genoa | 16/05/2010 |
| Cagliari | 1 - 1 | Bologna | 16/05/2010 |
| Atalanta | 1 - 2 | Palermo | 16/05/2010 |
| Lazio | 3 - 1 | Udinese | 15/05/2010 |
| Milan | 3 - 0 | Juventus | 15/05/2010 |
Goleadores
| Jugador | ||
|---|---|---|
| 1 | Di Natale Antonio (Udinese) | 29 |
| 2 | Milito Diego (Inter) | 22 |
| 3 | Miccoli Fabrizio (Palermo) | 19 |
| 4 | Pazzini Giampaolo (Sampdoria) | 19 |
| 5 | Gilardino Alberto (Fiorentina) | 15 |
| 6 | Barreto (Bari) | 14 |
| 7 | Borriello Marco (Milan) | 14 |
| 8 | Totti Francesco (Roma) | 14 |
| 9 | Vucinic Mirko (Roma) | 14 |
| 10 | Cavani Edison (Palermo) | 13 |
Goles
En la 38º Fecha: 24
En el torneo: 992 (2.61 por partido)
Tarjetas
| Jugador | T | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Conti Daniele (Cagliari) | 15 | 0 | 15 |
| 2 | Pinzi Giampiero (Chievo Verona) | 15 | 0 | 15 |
| 3 | Aronica Salvatore (Napoli) | 13 | 1 | 14 |
| 4 | Cannavaro Paolo (Napoli) | 14 | 0 | 14 |
| 5 | Cossu Andrea (Cagliari) | 10 | 2 | 12 |
| 6 | Doni Cristiano (Atalanta) | 11 | 1 | 12 |
| 7 | Rosi Aleandro (Siena) | 12 | 0 | 12 |
| 8 | Bovo Cesare (Palermo) | 12 | 0 | 12 |
| 9 | Cribari (Lazio) | 8 | 3 | 11 |
| 10 | Felipe Melo (Juventus) | 9 | 2 | 11 |
Tarjetas
En la 38º Fecha: 29
En el torneo : 1727 (4.54 por partido)
En la 38º Fecha: 3
En el torneo : 114 (0.30 por partido)
