Home / Ligas del mundo / Serie A 2019/20
Serie A 2019/20
Resumen hasta 38º Fecha
Puntos
Equipos | Pts | J | G | E | P | Gf | Gc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juventus | 83 | 38 | 26 | 5 | 7 | 76 | 43 |
Inter | 82 | 38 | 24 | 10 | 4 | 81 | 36 |
Atalanta | 78 | 38 | 23 | 9 | 6 | 98 | 48 |
Lazio | 78 | 38 | 24 | 6 | 8 | 79 | 42 |
Roma | 70 | 38 | 21 | 7 | 10 | 77 | 51 |
Milan | 66 | 38 | 19 | 9 | 10 | 63 | 46 |
Napoli | 62 | 38 | 18 | 8 | 12 | 61 | 50 |
Sassuolo | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 69 | 63 |
Fiorentina | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 51 | 48 |
Parma | 49 | 38 | 14 | 7 | 17 | 56 | 57 |
Hellas Verona | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 47 | 51 |
Bologna | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 52 | 65 |
Cagliari | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 52 | 56 |
Udinese | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 37 | 51 |
Sampdoria | 42 | 38 | 12 | 6 | 20 | 48 | 65 |
Torino | 40 | 38 | 11 | 7 | 20 | 46 | 68 |
Genoa | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 47 | 73 |
Lecce | 35 | 38 | 9 | 8 | 21 | 52 | 85 |
Brescia | 25 | 38 | 6 | 7 | 25 | 35 | 79 |
Spal | 20 | 38 | 5 | 5 | 28 | 27 | 77 |
Partidos
38º Fecha
Resultado | Fecha | ||
---|---|---|---|
Genoa | 3 - 0 | Hellas Verona | 02/08/2020 |
Bologna | 1 - 1 | Torino | 02/08/2020 |
Sassuolo | 0 - 1 | Udinese | 02/08/2020 |
Lecce | 3 - 4 | Parma | 02/08/2020 |
Spal | 1 - 3 | Fiorentina | 02/08/2020 |
Juventus | 1 - 3 | Roma | 01/08/2020 |
Milan | 3 - 0 | Cagliari | 01/08/2020 |
Atalanta | 0 - 2 | Inter | 01/08/2020 |
Napoli | 3 - 1 | Lazio | 01/08/2020 |
Brescia | 1 - 1 | Sampdoria | 01/08/2020 |
Goleadores
Jugador | ||
---|---|---|
1 | Immobile Ciro (Lazio) | 36 |
2 | Cristiano Ronaldo (Juventus) | 31 |
3 | Lukaku Romelu (Inter) | 22 |
4 | Caputo Francesco (Sassuolo) | 21 |
5 | Joao Pedro (Cagliari) | 18 |
6 | Muriel Luis (Atalanta) | 18 |
7 | Zapata Duván (Atalanta) | 18 |
8 | Belotti Andrea (Torino) | 16 |
9 | Dzeko Edin (Roma) | 16 |
10 | Ilicic Josip (Atalanta) | 15 |
Goles
En la 38º Fecha: 32
En el torneo: 1154 (3.04 por partido)
Tarjetas
Jugador | T | |||
---|---|---|---|---|
1 | Mancini Gianluca (Roma) | 14 | 1 | 15 |
2 | Romero Cristian (Genoa) | 13 | 1 | 14 |
3 | Bennacer Ismael (Milan) | 14 | 0 | 14 |
4 | Nández Nahitan (Cagliari) | 14 | 0 | 14 |
5 | Amrabat Sofyan (Hellas Verona) | 10 | 2 | 12 |
6 | Vieira Ronaldo (Sampdoria) | 11 | 1 | 12 |
7 | De Roon Marten (Atalanta) | 12 | 0 | 12 |
8 | Pezzella Germán (Fiorentina) | 12 | 0 | 12 |
9 | Cassata Francesco (Genoa) | 9 | 2 | 11 |
10 | Bani Mattia (Bologna) | 10 | 1 | 11 |
Tarjetas
En la 38º Fecha: 36
En el torneo : 1817 (4.78 por partido)
En la 38º Fecha: 4
En el torneo : 98 (0.26 por partido)