Home / Ligas del mundo / Serie A 2010/11
Serie A 2010/11
Resumen hasta 38º Fecha
Puntos
Equipos | Pts | J | G | E | P | Gf | Gc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Milan | 82 | 38 | 24 | 10 | 4 | 65 | 24 |
Inter | 76 | 38 | 23 | 7 | 8 | 69 | 42 |
Napoli | 70 | 38 | 21 | 7 | 10 | 59 | 39 |
Udinese | 66 | 38 | 20 | 6 | 12 | 65 | 43 |
Lazio | 66 | 38 | 20 | 6 | 12 | 55 | 39 |
Roma | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 59 | 52 |
Juventus | 58 | 38 | 15 | 13 | 10 | 57 | 47 |
Palermo | 56 | 38 | 17 | 5 | 16 | 58 | 63 |
Fiorentina | 51 | 38 | 12 | 15 | 11 | 49 | 44 |
Genoa | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 45 | 47 |
Chievo Verona | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 38 | 40 |
Parma | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 39 | 47 |
Catania | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 40 | 52 |
Cagliari | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 44 | 51 |
Bologna | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 35 | 52 |
Cesena | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 38 | 50 |
Lecce | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 46 | 66 |
Sampdoria | 36 | 38 | 8 | 12 | 18 | 33 | 49 |
Brescia | 32 | 38 | 7 | 11 | 20 | 34 | 52 |
Bari | 24 | 38 | 5 | 9 | 24 | 27 | 56 |
Partidos
38º Fecha
Resultado | Fecha | ||
---|---|---|---|
Inter | 3 - 1 | Catania | 22/05/2011 |
Juventus | 2 - 2 | Napoli | 22/05/2011 |
Roma | 3 - 1 | Sampdoria | 22/05/2011 |
Cagliari | 1 - 1 | Parma | 22/05/2011 |
Palermo | 1 - 3 | Chievo Verona | 22/05/2011 |
Udinese | 0 - 0 | Milan | 22/05/2011 |
Genoa | 3 - 2 | Cesena | 22/05/2011 |
Brescia | 2 - 2 | Fiorentina | 22/05/2011 |
Bologna | 0 - 4 | Bari | 22/05/2011 |
Lecce | 2 - 4 | Lazio | 22/05/2011 |
Goleadores
Jugador | ||
---|---|---|
1 | Di Natale Antonio (Udinese) | 28 |
2 | Cavani Edinson (Napoli) | 26 |
3 | Eto´o Samuel (Inter) | 21 |
4 | Matri Alessandro (Cagliari) | 20 |
5 | Di Vaio Marco (Bologna) | 19 |
6 | Pazzini Giampaolo (Sampdoria) | 17 |
7 | Totti Francesco (Roma) | 15 |
8 | Alexandre Pato (Milan) | 14 |
9 | Ibrahimovic Zlatan (Milan) | 14 |
10 | Robinho (Milan) | 14 |
Goles
En la 38º Fecha: 37
En el torneo: 955 (2.51 por partido)
Tarjetas
Jugador | T | |||
---|---|---|---|---|
1 | Bovo Cesare (Palermo) | 14 | 0 | 14 |
2 | Bacinovic Armin (Palermo) | 12 | 1 | 13 |
3 | Fernandes Gelson (Chievo Verona) | 10 | 2 | 12 |
4 | Colucci Giuseppe (Cesena) | 11 | 1 | 12 |
5 | Rigoni Luca (Chievo Verona) | 11 | 1 | 12 |
6 | Hetemaj Perparim (Brescia) | 12 | 0 | 12 |
7 | Cesar Bostjan (Chievo Verona) | 9 | 2 | 11 |
8 | Olivera Ruben (Lecce) | 10 | 1 | 11 |
9 | Campagnaro Hugo (Napoli) | 11 | 0 | 11 |
10 | Pérez Diego (Bologna) | 11 | 0 | 11 |
Tarjetas
En la 38º Fecha: 22
En el torneo : 1489 (3.92 por partido)
En la 38º Fecha: 2
En el torneo : 103 (0.27 por partido)