Copa de México 2019/20
Resumen hasta Final -Vuelta
Puntos
| Equipos | Pts | J | G | E | P | Gf | Gc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monterrey | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 24 | 9 |
| Tijuana | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 22 | 11 |
| FC Juárez | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 8 |
| Toluca | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 22 | 15 |
| Morelia | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 7 |
| Dorados | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 10 |
| Pachuca | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 15 | 12 |
| Santos Laguna | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 8 |
| Pumas | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 |
| Chivas | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 6 |
| Querétaro | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 12 |
| Cafetaleros | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 12 |
| Atlas (M) | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 |
| Venados | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 |
| San Luis | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 |
| Veracruz | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Celaya | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 |
| Correcaminos | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| Mineros Zacat. | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 |
| Zacatepec | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 |
| Necaxa | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| Puebla | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| Cimarrones | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| Alebrijes | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 |
| UAEM | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 |
| Leones Negros | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| Atlante | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 |
Goleadores
| Jugador | ||
|---|---|---|
| 1 | Castañeda Kevin (Toluca) | 7 |
| 2 | Janssen Vincent (Monterrey) | 7 |
| 3 | Rivero Raúl (Santos Laguna) | 5 |
| 4 | Aguirre Eduardo (Santos Laguna) | 4 |
| 5 | Camilo (Tijuana) | 4 |
| 6 | Estrada Michael (Toluca) | 4 |
| 7 | Angulo Brayan (Tijuana) | 3 |
| 8 | Escoto Amaury (Dorados) | 3 |
| 9 | Funes Mori Rogelio (Monterrey) | 3 |
| 10 | Kazim-Kazim Colin (Pachuca) | 3 |
Goles
En la Final -Vuelta: 1
En el torneo: 219 (2.61 por partido)
Tarjetas
| Jugador | T | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Castro Elio (FC Juárez) | 4 | 0 | 4 |
| 2 | Higuera Carlos (Tijuana) | 4 | 0 | 4 |
| 3 | Sauro Gastón (Toluca) | 4 | 0 | 4 |
| 4 | Montes César (Monterrey) | 4 | 0 | 4 |
| 5 | Parra Daniel (Monterrey) | 2 | 1 | 3 |
| 6 | Gutiérrez Carlos (San Luis) | 2 | 1 | 3 |
| 7 | Plascencia José (Necaxa) | 3 | 0 | 3 |
| 8 | Hachen Gabriel (FC Juárez) | 3 | 0 | 3 |
| 9 | Sánchez Nicolás (Monterrey) | 3 | 0 | 3 |
| 10 | Huerta César (Chivas) | 3 | 0 | 3 |
Tarjetas
En la Final -Vuelta: 4
En el torneo : 294 (3.50 por partido)
En la Final -Vuelta: 0
En el torneo : 18 (0.21 por partido)



