Home / Equipos / Estados Unidos / Ficha del equipo


Charlotte FC
- Fundación
- ---
- Estadio
- ---
- Ciudad/País
- Estados Unidos
- Dirección
- ---
- Teléfono
- ---
- Sitio Oficial
- ---
- Ultimos títulos
- ---
- Asistencia media
- 33.060
Temporada: Torneo: Localía:
Temporada:
Jugador | Posición | PJ | MJ | Tit. | Sup. | Record | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Puntaje medios |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abada Liel | Delantero | 32 | 2009 | 25 | 7 | 12-6-14 | 9 (0.40) | - | 3 (0.13) | 0 (0) | 0 |
Agyemang Patrick | Delantero | 32 | 2013 | 22 | 10 | 11-8-13 | 11 (0.49) | 1 | 4 (0.18) | 1 (0.04) | 0 |
Bender Ben | Volante | 2 | 85 | 1 | 8 | 1-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Bingham David | Arquero | 3 | 270 | 3 | 31 | 1-1-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Bronico Brandt | Volante | 34 | 2720 | 32 | 3 | 13-8-13 | 1 (0.03) | - | 8 (0.26) | 0 (0) | 0 |
Byrne Nathan | Defensor | 25 | 2250 | 25 | 0 | 10-7-8 | 0 (0) | - | 5 (0.20) | 0 (0) | 0 |
Cambridge Brandon | Volante | 5 | 37 | 0 | 7 | 1-1-3 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Dejaegere Brecht | Volante | 4 | 70 | 0 | 6 | 1-2-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Diani Djibril | Volante | 26 | 1144 | 12 | 21 | 8-7-11 | 0 (0) | - | 1 (0.08) | 0 (0) | 0 |
Doumbia Souleyman | Volante | 8 | 479 | 6 | 2 | 5-0-3 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Forbes Jahlane | Defensor | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Holliday Nicholas | Arquero | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Iuri Tavares | Delantero | 20 | 431 | 4 | 31 | 6-6-8 | 2 (0.42) | - | 1 (0.21) | 0 (0) | 0 |
Joao Pedro | Defensor | 2 | 100 | 1 | 6 | 0-1-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Junior Urso | Volante | 11 | 513 | 6 | 7 | 4-3-4 | 1 (0.18) | - | 2 (0.35) | 0 (0) | 0 |
Kahlina Kristijan | Arquero | 33 | 2970 | 33 | 3 | 12-7-14 | 0 (0) | - | 2 (0.06) | 0 (0) | 0 |
Lindsey Jaylin | Defensor | 2 | 93 | 1 | 17 | 0-1-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Malanda Adilson | Defensor | 36 | 3240 | 36 | 0 | 13-8-15 | 1 (0.03) | - | 8 (0.22) | 0 (0) | 0 |
Marks George | Arquero | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Marshall-Rutty Jahkeele | Delantero | 8 | 571 | 6 | 2 | 2-0-6 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Neeley Jack | Defensor | 1 | 2 | 0 | 2 | 1-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Odunze Chituru | Arquero | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Paterson Jamie | Delantero | 4 | 46 | 0 | 8 | 2-1-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Pep Biel | Volante | 28 | 2167 | 27 | 1 | 12-4-12 | 7 (0.29) | - | 4 (0.17) | 1 (0.04) | 0 |
Petkovic Nikola | Volante | 3 | 105 | 1 | 18 | 0-2-1 | 0 (0) | - | 1 (0.86) | 0 (0) | 0 |
Privett Andrew | Volante | 30 | 2624 | 29 | 6 | 13-7-10 | 1 (0.03) | - | 2 (0.07) | 1 (0.03) | 0 |
Ream Tim | Defensor | 26 | 2200 | 24 | 2 | 10-5-11 | 1 (0.04) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Scardina Nick | Volante | 9 | 560 | 7 | 12 | 3-0-6 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Smalls Tyger | Delantero | 13 | 147 | 0 | 21 | 3-4-6 | 0 (0) | - | 2 (1.22) | 0 (0) | 0 |
Swiderski Karol | Delantero | 15 | 772 | 10 | 5 | 4-6-5 | 7 (0.82) | 2 | 1 (0.12) | 0 (0) | 0 |
Toklomati Idan | Delantero | 15 | 419 | 3 | 13 | 6-1-8 | 1 (0.21) | - | 1 (0.21) | 0 (0) | 0 |
Tuiloma Bill | Defensor | 2 | 2 | 0 | 31 | 1-1-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Uronen Jere | Defensor | 11 | 809 | 9 | 9 | 2-4-5 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Vargas Kerwin | Delantero | 36 | 1790 | 19 | 17 | 13-8-15 | 4 (0.20) | - | 4 (0.20) | 0 (0) | 0 |
Westwood Ashley | Volante | 36 | 3240 | 36 | 0 | 13-8-15 | 1 (0.03) | - | 6 (0.17) | 0 (0) | 0 |
Williamson Eryk | Volante | 15 | 322 | 2 | 16 | 6-1-8 | 0 (0) | - | 1 (0.28) | 0 (0) | 0 |
Zaha Wilf | Delantero | 16 | 1440 | 16 | 0 | 7-0-9 | 5 (0.31) | 2 | 4 (0.25) | 0 (0) | 0 |
Temporada:
Estadísticas generales
Torneos | Major League Soccer 2025 Major League Soccer 2024 Leagues Cup 2024 |
Partidos Jugados | 36 (13-8-15) |
Goles Convertidos | 52 (1.44) // 29 de local - 23 de visitante |
Goles Recibidos | 51 (1.42) // 16 de local - 35 de visitante |
Amonestaciones | 60 (1.67) // 28 de local - 32 de visitante |
Expulsiones | 3 (0.08) // 2 de local - 1 de visitante |
Goleadores
Jugador | ![]() |
|
---|---|---|
1 | Agyemang Patrick | 11 |
2 | Abada Liel | 9 |
3 | Pep Biel | 7 |
4 | Swiderski Karol | 7 |
5 | Zaha Wilf | 5 |
6 | Vargas Kerwin | 4 |
7 | Iuri Tavares | 2 |
8 | Bronico Brandt | 1 |
9 | Junior Urso | 1 |
10 | Malanda Adilson | 1 |
Tarjetas
Jugador | ![]() |
![]() |
T | |
---|---|---|---|---|
1 | Malanda Adilson | 8 | 0 | 8 |
2 | Bronico Brandt | 8 | 0 | 8 |
3 | Westwood Ashley | 6 | 0 | 6 |
4 | Agyemang Patrick | 4 | 1 | 5 |
5 | Pep Biel | 4 | 1 | 5 |
6 | Byrne Nathan | 5 | 0 | 5 |
7 | Zaha Wilf | 4 | 0 | 4 |
8 | Vargas Kerwin | 4 | 0 | 4 |
9 | Privett Andrew | 2 | 1 | 3 |
10 | Abada Liel | 3 | 0 | 3 |