Home / Equipos / Estados Unidos / Ficha del equipo


Minnesota United
- Fundación
- ---
- Estadio
- ---
- Ciudad/País
- Estados Unidos
- Dirección
- ---
- Teléfono
- ---
- Sitio Oficial
- ---
- Ultimos títulos
- ---
- Asistencia media
- 19.138
Temporada: Torneo: Localía:
Fecha | Resultado | Torneo | Jornada | ||
---|---|---|---|---|---|
16/08/2025 | Minnesota Untd. | ? - ? | Sounders | Major League Soccer 2025 | 27° Fecha |
10/08/2025 | Minnesota Untd. | 1 - 2 | Colorado Rapids | Major League Soccer 2025 | 26° Fecha |
06/08/2025 | Minnesota Untd. | 0 - 2 | San Luis | Leagues Cup 2025 | 3° Fecha |
02/08/2025 | América (Mex.) | 3 - 3 | Minnesota Untd. | Leagues Cup 2025 | 2° Fecha |
30/07/2025 | Minnesota Untd. | 4 - 1 | Queretaro | Leagues Cup 2025 | 1° Fecha |
26/07/2025 | St. Louis City | 1 - 2 | Minnesota Untd. | Major League Soccer 2025 | 25° Fecha |
19/07/2025 | Portland Timb. | 1 - 1 | Minnesota Untd. | Major League Soccer 2025 | 24° Fecha |
16/07/2025 | Minnesota Untd. | 0 - 1 | Los Angeles FC | Major League Soccer 2025 | 23° Fecha |
12/07/2025 | Minnesota Untd. | 4 - 1 | San José Eart. | Major League Soccer 2025 | 22° Fecha |
04/07/2025 | FC Dallas | 1 - 2 | Minnesota Untd. | Major League Soccer 2025 | 21° Fecha |
28/06/2025 | Red Bulls | 2 - 2 | Minnesota Untd. | Major League Soccer 2025 | 20° Fecha |
25/06/2025 | Minnesota Untd. | 3 - 1 | Houston Dynamo | Major League Soccer 2025 | 19° Fecha |
Temporada:
Jugador | Posición | PJ | MJ | Tit. | Sup. | Record | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Puntaje medios |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boxall Michael | Defensor | 10 | 784 | 8 | 3 | 5-3-2 | 0 (0) | - | 1 (0.11) | 0 (0) | 0 |
Díaz Jefferson | Defensor | 9 | 606 | 8 | 3 | 5-3-1 | 0 (0) | - | 1 (0.15) | 0 (0) | 0 |
Duggan Morris | Defensor | 7 | 413 | 5 | 4 | 4-2-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Gene Owen | Volante | 10 | 363 | 3 | 8 | 4-3-3 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Gressel Julian | Volante | 11 | 656 | 8 | 3 | 5-3-3 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Harvey Carlos | Defensor | 9 | 574 | 6 | 3 | 4-2-3 | 2 (0.31) | - | 1 (0.16) | 0 (0) | 0 |
Hille Luke | Delantero | 1 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Hlongwane Bongokuhle | Delantero | 11 | 608 | 7 | 4 | 5-3-3 | 4 (0.59) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Jeong Sang Bin | Delantero | 3 | 31 | 0 | 4 | 2-1-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Jung Ho-Yeon | Volante | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Keller Kipp | Defensor | 0 | 0 | 0 | 4 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Lod Robin | Delantero | 11 | 844 | 10 | 1 | 5-3-3 | 1 (0.11) | - | 1 (0.11) | 0 (0) | 0 |
Markanich Anthony | Defensor | 11 | 718 | 8 | 3 | 5-3-3 | 5 (0.63) | - | 2 (0.25) | 0 (0) | 0 |
Mesanvi Loic | Delantero | 0 | 0 | 0 | 7 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Oluwaseyi Tanitoluwa | Delantero | 9 | 665 | 7 | 2 | 4-2-3 | 4 (0.54) | - | 3 (0.41) | 0 (0) | 0 |
Padelford Devin | Defensor | 2 | 12 | 0 | 3 | 1-1-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Pereyra Joaquín | Volante | 10 | 786 | 9 | 1 | 4-3-3 | 0 (0) | - | 2 (0.23) | 0 (0) | 0 |
Randell Alisa | Volante | 2 | 6 | 0 | 10 | 2-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Romero Nicolás | Defensor | 10 | 717 | 9 | 1 | 4-3-3 | 0 (0) | - | 3 (0.38) | 0 (0) | 0 |
Rosales Joseph | Delantero | 8 | 457 | 4 | 4 | 3-2-3 | 1 (0.20) | - | 1 (0.20) | 0 (0) | 0 |
Shashoua Samuel | Delantero | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Smir Alec | Arquero | 1 | 70 | 0 | 11 | 0-1-0 | 0 (0) | - | 1 (1.29) | 0 (0) | 0 |
Speel Wessel | Arquero | 2 | 110 | 2 | 0 | 1-1-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
St. Clair Dayne | Arquero | 9 | 810 | 9 | 0 | 4-2-3 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Taylor D.J. | Defensor | 5 | 115 | 1 | 10 | 3-1-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Trapp William | Volante | 10 | 769 | 8 | 3 | 4-3-3 | 0 (0) | - | 1 (0.12) | 0 (0) | 0 |
Yeboah Kelvin | Delantero | 11 | 776 | 9 | 2 | 5-3-3 | 5 (0.58) | 2 | 3 (0.35) | 0 (0) | 0 |
Temporada:
Estadísticas generales
Torneos | Major League Soccer 2025 Leagues Cup 2025 |
Partidos Jugados | 11 (5-3-3) |
Goles Convertidos | 23 (2.09) // 13 de local - 10 de visitante |
Goles Recibidos | 15 (1.36) // 8 de local - 7 de visitante |
Amonestaciones | 20 (1.82) // 12 de local - 8 de visitante |
Expulsiones | 0 (0) // 0 de local - 0 de visitante |
Goleadores
Jugador | ![]() |
|
---|---|---|
1 | Markanich Anthony | 5 |
2 | Yeboah Kelvin | 5 |
3 | Hlongwane Bongokuhle | 4 |
4 | Oluwaseyi Tanitoluwa | 4 |
5 | Harvey Carlos | 2 |
6 | Lod Robin | 1 |
7 | Rosales Joseph | 1 |
Tarjetas
Jugador | ![]() |
![]() |
T | |
---|---|---|---|---|
1 | Romero Nicolás | 3 | 0 | 3 |
2 | Yeboah Kelvin | 3 | 0 | 3 |
3 | Oluwaseyi Tanitoluwa | 3 | 0 | 3 |
4 | Markanich Anthony | 2 | 0 | 2 |
5 | Pereyra Joaquín | 2 | 0 | 2 |
6 | Trapp William | 1 | 0 | 1 |
7 | Harvey Carlos | 1 | 0 | 1 |
8 | Rosales Joseph | 1 | 0 | 1 |
9 | Lod Robin | 1 | 0 | 1 |
10 | Smir Alec | 1 | 0 | 1 |