Home / Equipos / Estados Unidos / Ficha del equipo


Nashville SC
- Fundación
- ---
- Estadio
- Geodis Park
- Ciudad/País
- Nashville, Tennessee, Estados Unidos
- Dirección
- ---
- Teléfono
- ---
- Sitio Oficial
- ---
- Ultimos títulos
- ---
- Asistencia media
- 27.635
Temporada: Torneo: Localía:
Temporada:
Jugador | Posición | PJ | MJ | Tit. | Sup. | Record | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Puntaje medios |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acosta Bryan | Volante | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Ajago Forster | Delantero | 10 | 372 | 3 | 10 | 2-1-7 | 0 (0) | - | 3 (0.73) | 0 (0) | 0 |
Anunga Brian | Volante | 12 | 828 | 11 | 4 | 3-1-8 | 0 (0) | - | 2 (0.22) | 1 (0.11) | 0 |
Applewhite Christopher | Defensor | 2 | 13 | 0 | 6 | 1-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Bauer Josh | Defensor | 21 | 1160 | 12 | 15 | 6-3-12 | 2 (0.16) | - | 2 (0.16) | 0 (0) | 0 |
Boyd Tyler | Delantero | 4 | 218 | 2 | 2 | 0-0-4 | 1 (0.41) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Brugman Gastón | Delantero | 8 | 357 | 4 | 5 | 5-0-3 | 0 (0) | - | 1 (0.25) | 0 (0) | 0 |
Bunbury Teal | Delantero | 21 | 639 | 6 | 20 | 6-2-13 | 0 (0) | - | 2 (0.28) | 0 (0) | 0 |
Cicerón Fernando | Defensor | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Corcoran Matthew | Volante | 2 | 148 | 2 | 6 | 0-1-1 | 0 (0) | - | 1 (0.61) | 0 (0) | 0 |
Davis Sean | Volante | 7 | 323 | 4 | 7 | 2-0-5 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Dowd Bryan | Arquero | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Gaines Julian | Defensor | 5 | 232 | 2 | 7 | 2-1-2 | 0 (0) | - | 1 (0.39) | 0 (0) | 0 |
Godoy Aníbal | Volante | 11 | 689 | 8 | 3 | 3-2-6 | 0 (0) | - | 4 (0.52) | 0 (0) | 0 |
Jones Isaiah | Volante | 1 | 3 | 0 | 6 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Kallman Brent | Defensor | 4 | 192 | 2 | 10 | 0-2-2 | 0 (0) | - | 1 (0.47) | 0 (0) | 0 |
Knight Jordan | Delantero | 2 | 12 | 0 | 2 | 0-1-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Leal Randall | Delantero | 3 | 39 | 0 | 4 | 1-0-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Lovitz Daniel | Volante | 26 | 2213 | 25 | 2 | 7-4-15 | 2 (0.08) | - | 4 (0.16) | 0 (0) | 0 |
MacNaughton Lukas | Defensor | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Maher Jack | Defensor | 21 | 1890 | 21 | 5 | 7-2-12 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Martino Ben | Arquero | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Meyer Wyatt | Volante | 3 | 148 | 2 | 2 | 1-1-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Moore Shaquell | Defensor | 14 | 1128 | 13 | 1 | 2-2-10 | 0 (0) | - | 1 (0.08) | 0 (0) | 0 |
Mukhtar Hany | Volante | 27 | 2380 | 27 | 0 | 8-4-15 | 7 (0.26) | 1 | 4 (0.15) | 0 (0) | 0 |
Muyl Alex | Delantero | 26 | 1923 | 24 | 3 | 8-4-14 | 5 (0.23) | - | 2 (0.09) | 0 (0) | 0 |
Najar Andy | Volante | 10 | 824 | 9 | 1 | 4-2-4 | 1 (0.11) | - | 1 (0.11) | 0 (0) | 0 |
O´Brien Ethan | Volante | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Palacios Jeison | Defensor | 5 | 359 | 4 | 6 | 2-1-2 | 1 (0.25) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Panicco Elliot | Arquero | 1 | 90 | 1 | 14 | 1-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Pérez Jonathan | Volante | 15 | 404 | 3 | 17 | 6-4-5 | 1 (0.22) | - | 1 (0.22) | 0 (0) | 0 |
Qasem Ahmed | Volante | 10 | 503 | 6 | 4 | 4-2-4 | 2 (0.36) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Schwake Brian | Arquero | 0 | 0 | 0 | 11 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Sejdic Amar | Volante | 6 | 119 | 0 | 11 | 0-1-5 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Shaffelburg Jacob | Delantero | 17 | 933 | 10 | 7 | 4-2-11 | 1 (0.10) | - | 1 (0.10) | 0 (0) | 0 |
Sipic Adem | Delantero | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Skinner Joey | Defensor | 2 | 3 | 0 | 5 | 0-0-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Surridge Sam | Delantero | 24 | 2098 | 24 | 0 | 8-4-12 | 12 (0.51) | 3 | 4 (0.17) | 0 (0) | 0 |
Tagseth Edvard | Volante | 11 | 914 | 10 | 1 | 5-2-4 | 0 (0) | - | 4 (0.39) | 0 (0) | 0 |
Washington Taylor | Defensor | 5 | 278 | 3 | 22 | 1-1-3 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Willis Joe | Arquero | 26 | 2340 | 26 | 1 | 7-4-15 | 0 (0) | - | 1 (0.04) | 0 (0) | 0 |
Yazbek Patrick | Volante | 18 | 1114 | 12 | 7 | 6-3-9 | 0 (0) | - | 4 (0.32) | 0 (0) | 0 |
Yearwood Dru | Volante | 6 | 254 | 3 | 5 | 1-0-5 | 0 (0) | - | 1 (0.35) | 0 (0) | 0 |
Zimmerman Walker | Defensor | 18 | 1590 | 18 | 0 | 6-2-10 | 0 (0) | - | 3 (0.17) | 0 (0) | 0 |
Temporada:
Estadísticas generales
Torneos | Major League Soccer 2025 Major League Soccer 2024 Leagues Cup 2024 |
Partidos Jugados | 27 (8-4-15) |
Goles Convertidos | 36 (1.33) // 21 de local - 15 de visitante |
Goles Recibidos | 46 (1.70) // 17 de local - 29 de visitante |
Amonestaciones | 48 (1.78) // 23 de local - 25 de visitante |
Expulsiones | 1 (0.04) // 0 de local - 1 de visitante |
Goleadores
Jugador | ![]() |
|
---|---|---|
1 | Surridge Sam | 12 |
2 | Mukhtar Hany | 7 |
3 | Muyl Alex | 5 |
4 | Bauer Josh | 2 |
5 | Lovitz Daniel | 2 |
6 | Qasem Ahmed | 2 |
7 | Boyd Tyler | 1 |
8 | Najar Andy | 1 |
9 | Palacios Jeison | 1 |
10 | Pérez Jonathan | 1 |
Tarjetas
Jugador | ![]() |
![]() |
T | |
---|---|---|---|---|
1 | Yazbek Patrick | 4 | 0 | 4 |
2 | Lovitz Daniel | 4 | 0 | 4 |
3 | Tagseth Edvard | 4 | 0 | 4 |
4 | Surridge Sam | 4 | 0 | 4 |
5 | Mukhtar Hany | 4 | 0 | 4 |
6 | Godoy Aníbal | 4 | 0 | 4 |
7 | Anunga Brian | 2 | 1 | 3 |
8 | Ajago Forster | 3 | 0 | 3 |
9 | Zimmerman Walker | 3 | 0 | 3 |
10 | Bauer Josh | 2 | 0 | 2 |