Champions League 2006/07
Resumen hasta Final
Puntos
| Equipos | Pts | J | G | E | P | Gf | Gc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milan | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 23 | 11 |
| Liverpool | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 22 | 12 |
| Manchester Utd. | 24 | 12 | 8 | 0 | 4 | 23 | 13 |
| Chelsea | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 17 | 9 |
| Valencia | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 12 |
| Arsenal FC | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 6 |
| Roma | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 12 |
| Bayern Munich | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 11 |
| Lyon | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 5 |
| Lille | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 7 |
| Steaua Bucarest | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 14 |
| Barcelona | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 6 |
| Real Madrid | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 | 12 |
| CSKA Moscu | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 5 |
| AEK Atenas | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 10 |
| Kobenhavn | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 12 |
| PSV Eindhoven | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 8 | 11 |
| Porto | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 7 |
| Inter | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 |
| Dinamo Kiev | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 18 | 20 |
| Shakhtar Donet. | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 13 |
| Benfica | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 9 |
| Spartak Moscu | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 10 | 13 |
| Werder Bremen | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 |
| Celtic | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 10 |
| Levski | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 19 |
| Rabotnicki | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 |
| Galatasaray | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 15 |
| Fenerbahce | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 5 |
| Mypa | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Bordeaux | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 |
| Siroki Brijeg | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Dinamo Zagreb | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 8 |
| Crvena Zvezda | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 |
| Sheriff | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| Legia Warszawa | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 |
| Salzburg | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 |
| Mlada Boleslav | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 |
| Sporting Lisboa | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 |
| Hamburgo | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 16 |
Goleadores
| Jugador | ||
|---|---|---|
| 1 | Kaká (Milan) | 10 |
| 2 | Crouch Peter (Liverpool) | 7 |
| 3 | Morientes Fernando (Valencia) | 7 |
| 4 | Drogba Didier (Chelsea) | 6 |
| 5 | Inzaghi Filippo (Milan) | 6 |
| 6 | Van Nistelrooij Ruud (Real Madrid) | 6 |
| 7 | Dica Nicolae (Steaua Bucarest) | 5 |
| 8 | Raúl (Real Madrid) | 5 |
| 9 | Shatskikh Maksim (Dinamo Kiev) | 5 |
| 10 | Villa David (Valencia) | 5 |
Goles
En la Final: 3
En el torneo: 518 (2.50 por partido)
Tarjetas
| Jugador | T | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Albelda David (Valencia) | 5 | 0 | 5 |
| 2 | Pizarro David (Roma) | 5 | 0 | 5 |
| 3 | Ayala Roberto (Valencia) | 5 | 0 | 5 |
| 4 | Van Bommel Mark (Bayern Munich) | 3 | 1 | 4 |
| 5 | Sergio Ramos (Real Madrid) | 4 | 0 | 4 |
| 6 | Ghionea Sorin (Steaua Bucarest) | 4 | 0 | 4 |
| 7 | Sissoko Momo (Liverpool) | 4 | 0 | 4 |
| 8 | Scholes Paul (Manchester Utd.) | 2 | 1 | 3 |
| 9 | Thomassen Mikkjal (B36 Torshavn) | 2 | 1 | 3 |
| 10 | Ibrahimovic Zlatan (Inter) | 2 | 1 | 3 |



