League Cup 2020/21
Resumen hasta Final
Puntos
Equipos | Pts | J | G | E | P | Gf | Gc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Manchester City | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 2 |
Brentford | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 |
Newport County | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 |
Tottenham | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 |
Stoke City | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 |
Everton | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 5 |
Manchester Utd. | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 |
Newcastle | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 |
West Ham | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 |
Aston Villa | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 |
Brighton | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 |
Bristol City | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 |
Preston | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 |
Millwall | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 |
Lincoln City | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 |
Leyton Orient | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 |
Luton | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 |
Fulham | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 |
Fleetwood Town | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 |
Barnsley | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
Chelsea | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 |
Liverpool | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 |
West Bromwich | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 |
Coventry | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Gillingham | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Sheffield Wed. | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Arsenal FC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
Burnley | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
Morecambe | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 |
Ipswich | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Oldham Athletic | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Reading | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
Plymouth Argyle | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 |
Blackburn | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
Port Vale | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
Partidos
Final
Resultado | Fecha | ||
---|---|---|---|
Tottenham | 0 - 1 | Manchester City | 25/04/2021 |
Goleadores
Jugador | ![]() |
|
---|---|---|
1 | Abrahams Tristan (Newport County) | 4 |
2 | Haller Sebastien (West Ham) | 4 |
3 | Calvert-Lewin (Everton) | 3 |
4 | Collins James (Luton) | 3 |
5 | Havertz Kai (Chelsea) | 3 |
6 | Lucas Joao (Reading) | 3 |
7 | Montsma Lewis (Lincoln City) | 3 |
8 | Richarlison (Everton) | 3 |
9 | Robson-Kanu Hal (West Bromwich) | 3 |
10 | Barkhuizen Tom (Preston) | 2 |
Goles
En la Final: 1
En el torneo: 249 (2.74 por partido)
Tarjetas
Jugador | ![]() |
![]() |
T | |
---|---|---|---|---|
1 | Jackson Ryan (Gillingham) | 1 | 1 | 2 |
2 | Labadie Joss (Newport County) | 2 | 0 | 2 |
3 | Ramsey Jacob (Aston Villa) | 2 | 0 | 2 |
4 | Reguilón Sergio (Tottenham) | 2 | 0 | 2 |
5 | Shelvey Jonjo (Newcastle) | 2 | 0 | 2 |
6 | Shaw Luke (Manchester Utd.) | 2 | 0 | 2 |
7 | El Neny Mohamed (Arsenal FC) | 2 | 0 | 2 |
8 | Fleming Brandon (Hull City) | 2 | 0 | 2 |
9 | McClean James (Stoke City) | 2 | 0 | 2 |
10 | Bernardo Silva (Manchester City) | 2 | 0 | 2 |