Home / Equipos / Argentina / Ficha del equipo

Rosario Central
- Fundación
- 1889-12-24
- Estadio
- Gigante de Arroyito
- Ciudad/País
- Rosario, Santa Fe, Argentina
- Dirección
- Mitre 853
- Teléfono
- ---
- Sitio Oficial
- http://www.rosariocentral.com
- Ultimos títulos
- Copa de la Liga Profesional 2023, Copa Argentina 2018, B Nacional 2012/13
- Asistencia media
- 34.973
Temporada: Torneo: Localía:
Temporada:
| Jugador | Posición | PJ | MJ | Tit. | Sup. | Record | Puntaje medios | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beltrán Samuel | Volante | 0 | 0 | 0 | 4 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Broun Jorge | Arquero | 15 | 1350 | 15 | 1 | 7-8-0 | 0 (0) | - | 1 (0.07) | 0 (0) | 5.88 |
| Campaz Jaminton | Volante | 14 | 1070 | 12 | 2 | 6-8-0 | 0 (0) | - | 1 (0.08) | 0 (0) | 5.54 |
| Cantizano Giovanni | Volante | 7 | 159 | 1 | 15 | 2-5-0 | 0 (0) | - | 1 (0.57) | 0 (0) | 5.33 |
| Copetti Enzo | Delantero | 12 | 407 | 3 | 11 | 6-6-0 | 0 (0) | - | 1 (0.22) | 0 (0) | 5.20 |
| Coronel Emanuel | Defensor | 13 | 1011 | 12 | 4 | 7-6-0 | 0 (0) | - | 4 (0.36) | 0 (0) | 5.15 |
| Di María Angel | Delantero | 15 | 1298 | 15 | 0 | 8-7-0 | 7 (0.49) | 4 | 4 (0.28) | 0 (0) | 7.08 |
| Duarte Gaspar | Volante | 11 | 476 | 5 | 8 | 5-6-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 5.38 |
| Elordi Juan | Defensor | 4 | 82 | 0 | 16 | 2-2-0 | 0 (0) | - | 1 (1.10) | 0 (0) | 5.75 |
| Giaccone Lautaro | Volante | 1 | 54 | 1 | 0 | 0-1-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 5 |
| Giménez Enzo | Volante | 13 | 699 | 6 | 10 | 7-6-0 | 1 (0.13) | - | 0 (0) | 0 (0) | 5.70 |
| Giménez Juan | Defensor | 3 | 77 | 1 | 5 | 1-2-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 5.33 |
| González Gonzalo | Delantero | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Gutiérrez Kevin | Volante | 1 | 24 | 0 | 5 | 0-1-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 5.67 |
| Ibarra Franco | Volante | 15 | 1138 | 14 | 1 | 8-7-0 | 1 (0.08) | - | 4 (0.32) | 0 (0) | 5.75 |
| Komar Juan | Defensor | 14 | 1095 | 12 | 4 | 8-6-0 | 0 (0) | - | 1 (0.08) | 0 (0) | 5.54 |
| Lo Celso Francesco | Volante | 1 | 0 | 0 | 9 | 0-1-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| López Santiago | Delantero | 7 | 275 | 5 | 6 | 4-3-0 | 0 (0) | - | 1 (0.33) | 0 (0) | 5.33 |
| Lovera Maximiliano | Delantero | 1 | 68 | 1 | 8 | 1-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 5.33 |
| Malcorra Ignacio | Volante | 15 | 1330 | 15 | 0 | 7-8-0 | 3 (0.20) | 1 | 3 (0.20) | 0 (0) | 5.86 |
| Mallo Facundo | Defensor | 11 | 828 | 8 | 5 | 7-4-0 | 0 (0) | - | 3 (0.33) | 0 (0) | 5.61 |
| Módica Agustín | Delantero | 4 | 47 | 0 | 8 | 3-1-0 | 0 (0) | - | 1 (1.91) | 0 (0) | 6 |
| Navarro Federico | Volante | 12 | 579 | 5 | 10 | 7-5-0 | 0 (0) | - | 1 (0.16) | 0 (0) | 5.60 |
| O´Connor Tomás | Volante | 5 | 166 | 2 | 7 | 1-4-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 4.94 |
| Ovando Ignacio | Defensor | 3 | 54 | 0 | 13 | 2-1-0 | 1 (1.67) | - | 0 (0) | 0 (0) | 5.50 |
| Oviedo Fabricio | Delantero | 1 | 12 | 0 | 8 | 1-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Ponce Thiago | Delantero | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Quintana Carlos | Defensor | 11 | 827 | 11 | 0 | 4-7-0 | 0 (0) | - | 3 (0.33) | 0 (0) | 5.56 |
| Raffin Luca | Defensor | 0 | 0 | 0 | 6 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Salteño Tomás | Volante | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Sández Agustín | Defensor | 16 | 1358 | 16 | 0 | 8-8-0 | 0 (0) | - | 4 (0.27) | 0 (0) | 5.23 |
| Segovia Santiago | Volante | 1 | 0 | 0 | 8 | 0-1-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Véliz Alejo | Delantero | 15 | 1266 | 15 | 0 | 8-7-0 | 5 (0.36) | - | 4 (0.28) | 0 (0) | 5.98 |
| Verón Elías | Defensor | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Werner Axel | Arquero | 2 | 90 | 1 | 15 | 2-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 5.50 |
Temporada:
Estadísticas generales
| Torneos | Torneo Clausura 2025 Copa Argentina 2025 |
| Partidos Jugados | 16 (8-8-0) |
| Goles Convertidos | 18 (1.13) // 8 de local - 10 de visitante |
| Goles Recibidos | 7 (0.44) // 5 de local - 2 de visitante |
| Amonestaciones | 38 (2.38) // 21 de local - 17 de visitante |
| Expulsiones | 0 (0) // 0 de local - 0 de visitante |
Goleadores
| Jugador | ||
|---|---|---|
| 1 | Di María Angel | 7 |
| 2 | Véliz Alejo | 5 |
| 3 | Malcorra Ignacio | 3 |
| 4 | Giménez Enzo | 1 |
| 5 | Ibarra Franco | 1 |
| 6 | Ovando Ignacio | 1 |
Tarjetas
| Jugador | T | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Coronel Emanuel | 4 | 0 | 4 |
| 2 | Ibarra Franco | 4 | 0 | 4 |
| 3 | Di María Angel | 4 | 0 | 4 |
| 4 | Sández Agustín | 4 | 0 | 4 |
| 5 | Véliz Alejo | 4 | 0 | 4 |
| 6 | Malcorra Ignacio | 3 | 0 | 3 |
| 7 | Quintana Carlos | 3 | 0 | 3 |
| 8 | Mallo Facundo | 3 | 0 | 3 |
| 9 | Copetti Enzo | 1 | 0 | 1 |
| 10 | López Santiago | 1 | 0 | 1 |



