Home / Equipos / Estados Unidos / Ficha del equipo


Chicago Fire
- Fundación
- ---
- Estadio
- ---
- Ciudad/País
- Chicago, Illinois, Estados Unidos
- Dirección
- ---
- Teléfono
- ---
- Sitio Oficial
- ---
- Ultimos títulos
- ---
- Asistencia media
- 21.866
Temporada: Torneo: Localía:
Temporada:
Jugador | Posición | PJ | MJ | Tit. | Sup. | Record | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Puntaje medios |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acosta Kellyn | Volante | 26 | 1629 | 18 | 11 | 6-5-15 | 1 (0.06) | - | 6 (0.33) | 0 (0) | 0 |
Arigoni Allan | Defensor | 10 | 596 | 7 | 7 | 2-3-5 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Bamba Jonathan | Volante | 17 | 1297 | 17 | 0 | 7-4-6 | 3 (0.21) | - | 1 (0.07) | 0 (0) | 0 |
Barlow Tom | Delantero | 26 | 736 | 5 | 28 | 9-5-12 | 5 (0.61) | - | 1 (0.12) | 0 (0) | 0 |
Borso Dylan | Volante | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Brady Chris | Arquero | 28 | 2520 | 28 | 2 | 8-7-13 | 0 (0) | - | 2 (0.07) | 1 (0.04) | 0 |
Casas Javier | Volante | 0 | 0 | 0 | 10 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Cupps Christopher | Defensor | 3 | 194 | 2 | 9 | 1-1-1 | 0 (0) | - | 1 (0.46) | 0 (0) | 0 |
Cuypers Hugo | Delantero | 27 | 2296 | 27 | 0 | 9-7-11 | 13 (0.51) | 2 | 2 (0.08) | 0 (0) | 0 |
Czichos Rafael | Defensor | 10 | 825 | 9 | 2 | 2-3-5 | 1 (0.11) | - | 3 (0.33) | 0 (0) | 0 |
D´Avilla Dje | Volante | 6 | 161 | 0 | 9 | 1-2-3 | 0 (0) | - | 1 (0.56) | 1 (0.56) | 0 |
Dean Jonathan | Defensor | 22 | 1241 | 16 | 10 | 9-4-9 | 1 (0.07) | - | 1 (0.07) | 0 (0) | 0 |
Dowd Bryan | Arquero | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Elliott Jack | Defensor | 16 | 1409 | 16 | 0 | 7-4-5 | 0 (0) | - | 3 (0.19) | 0 (0) | 0 |
Gal Jeffrey | Arquero | 4 | 320 | 3 | 16 | 2-1-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Gasper Chase | Defensor | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Giménez Gastón | Volante | 16 | 1228 | 14 | 2 | 3-3-10 | 1 (0.07) | - | 2 (0.15) | 0 (0) | 0 |
Glasgow Omari | Delantero | 14 | 549 | 4 | 12 | 4-4-6 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
González Omar | Defensor | 7 | 251 | 2 | 13 | 3-2-2 | 0 (0) | - | 1 (0.36) | 0 (0) | 0 |
Gutiérrez Brian | Volante | 27 | 2136 | 23 | 4 | 7-5-15 | 8 (0.34) | 3 | 4 (0.17) | 1 (0.04) | 0 |
Gutman Andrew | Defensor | 22 | 1653 | 20 | 2 | 7-5-10 | 3 (0.16) | - | 4 (0.22) | 0 (0) | 0 |
Haile-Selassie | Volante | 27 | 1493 | 15 | 13 | 9-4-14 | 2 (0.12) | - | 1 (0.06) | 0 (0) | 0 |
Herbers Fabian | Delantero | 12 | 712 | 9 | 4 | 3-1-8 | 1 (0.13) | - | 2 (0.25) | 0 (0) | 0 |
Hlyut Vitally | Delantero | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Koffi Christian | Delantero | 2 | 45 | 0 | 2 | 0-0-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Konincks Diego | Defensor | 0 | 0 | 0 | 5 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Kouame Rominigue | Volante | 10 | 263 | 3 | 7 | 5-3-2 | 2 (0.68) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Koutsias Georgios | Delantero | 15 | 540 | 5 | 10 | 3-3-9 | 4 (0.67) | - | 2 (0.33) | 0 (0) | 0 |
Lassiter Ariel | Delantero | 7 | 445 | 5 | 2 | 1-1-5 | 0 (0) | - | 1 (0.20) | 0 (0) | 0 |
Leonardo Barroso | Defensor | 8 | 380 | 2 | 6 | 5-1-2 | 1 (0.24) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Mueller Christopher | Delantero | 13 | 659 | 7 | 8 | 3-3-7 | 0 (0) | - | 1 (0.14) | 0 (0) | 0 |
Navarro Federico | Volante | 7 | 259 | 3 | 8 | 1-1-5 | 0 (0) | - | 4 (1.39) | 0 (0) | 0 |
Omsberg Wyatt | Defensor | 12 | 836 | 11 | 2 | 3-2-7 | 0 (0) | - | 4 (0.43) | 0 (0) | 0 |
Oregel Sergio | Volante | 15 | 1246 | 15 | 1 | 6-4-5 | 0 (0) | - | 4 (0.29) | 0 (0) | 0 |
Osorio Harold | Volante | 1 | 0 | 0 | 4 | 0-1-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Pineda Mauricio | Volante | 21 | 1250 | 14 | 14 | 7-5-9 | 0 (0) | - | 6 (0.43) | 0 (0) | 0 |
Poreba Dawid | Volante | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Reynolds Justin | Defensor | 11 | 416 | 3 | 17 | 1-2-8 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Richey Spencer | Arquero | 2 | 180 | 2 | 14 | 0-0-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Rogers Sam | Defensor | 12 | 933 | 10 | 4 | 6-2-4 | 0 (0) | - | 3 (0.29) | 0 (0) | 0 |
Salquist Tobias | Defensor | 10 | 632 | 6 | 8 | 2-1-7 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Shannon Jaylen | Defensor | 1 | 55 | 1 | 0 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 1 (1.64) | 0 (0) | 0 |
Shokalook Jason | Delantero | 1 | 14 | 0 | 2 | 1-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Souquet Arnaud | Volante | 16 | 1289 | 16 | 0 | 3-3-10 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Terán Carlos | Defensor | 9 | 512 | 7 | 5 | 2-2-5 | 0 (0) | - | 1 (0.18) | 0 (0) | 0 |
Williams Sam | Volante | 6 | 313 | 3 | 8 | 4-2-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Zinckernagel Philip | Delantero | 15 | 1157 | 15 | 0 | 6-4-5 | 7 (0.54) | - | 4 (0.31) | 0 (0) | 0 |
Temporada:
Estadísticas generales
Torneos | Major League Soccer 2025 Major League Soccer 2024 Leagues Cup 2024 |
Partidos Jugados | 33 (10-7-16) |
Goles Convertidos | 56 (1.70) // 17 de local - 39 de visitante |
Goles Recibidos | 61 (1.85) // 22 de local - 39 de visitante |
Amonestaciones | 66 (2) // 33 de local - 33 de visitante |
Expulsiones | 3 (0.09) // 1 de local - 2 de visitante |
Goleadores
Jugador | ![]() |
|
---|---|---|
1 | Cuypers Hugo | 13 |
2 | Gutiérrez Brian | 8 |
3 | Zinckernagel Philip | 7 |
4 | Barlow Tom | 5 |
5 | Koutsias Georgios | 4 |
6 | Bamba Jonathan | 3 |
7 | Gutman Andrew | 3 |
8 | Haile-Selassie | 2 |
9 | Kouame Rominigue | 2 |
10 | Acosta Kellyn | 1 |
Tarjetas
Jugador | ![]() |
![]() |
T | |
---|---|---|---|---|
1 | Pineda Mauricio | 6 | 0 | 6 |
2 | Acosta Kellyn | 6 | 0 | 6 |
3 | Gutiérrez Brian | 4 | 1 | 5 |
4 | Zinckernagel Philip | 4 | 0 | 4 |
5 | Omsberg Wyatt | 4 | 0 | 4 |
6 | Oregel Sergio | 4 | 0 | 4 |
7 | Navarro Federico | 4 | 0 | 4 |
8 | Gutman Andrew | 4 | 0 | 4 |
9 | Brady Chris | 2 | 1 | 3 |
10 | Czichos Rafael | 3 | 0 | 3 |