Home / Equipos / Estados Unidos / Ficha del equipo


Los Angeles Galaxy
- Fundación
- ---
- Estadio
- Dignity Health Sports Park
- Ciudad/País
- Los Angeles, California, Estados Unidos
- Dirección
- ---
- Teléfono
- ---
- Sitio Oficial
- ---
- Ultimos títulos
- Major League Soccer 2024
- Asistencia media
- 23.495
Temporada: Torneo: Localía:
Temporada:
Jugador | Posición | PJ | MJ | Tit. | Sup. | Record | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Puntaje medios |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aude Julián | Defensor | 20 | 861 | 8 | 17 | 4-4-12 | 1 (0.10) | - | 1 (0.10) | 0 (0) | 0 |
Berry Miguel | Delantero | 28 | 735 | 5 | 31 | 12-3-13 | 2 (0.24) | - | 1 (0.12) | 0 (0) | 0 |
Brugman Gastón | Delantero | 15 | 552 | 5 | 11 | 11-1-3 | 0 (0) | - | 2 (0.33) | 0 (0) | 0 |
Cáceres José Martín | Defensor | 4 | 285 | 3 | 4 | 3-1-0 | 0 (0) | - | 1 (0.32) | 0 (0) | 0 |
Cerrillo Edwin | Volante | 35 | 2657 | 32 | 3 | 15-5-15 | 1 (0.03) | - | 11 (0.37) | 0 (0) | 0 |
Cuevas Mauricio | Defensor | 16 | 324 | 2 | 22 | 7-1-8 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Delgado Marco | Volante | 20 | 1268 | 15 | 5 | 14-1-5 | 0 (0) | - | 4 (0.28) | 0 (0) | 0 |
Essengue Ascel | Defensor | 0 | 0 | 0 | 5 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Fagundez Diego | Volante | 36 | 1965 | 23 | 13 | 15-5-16 | 3 (0.14) | - | 3 (0.14) | 0 (0) | 0 |
Gabriel Pec | Volante | 35 | 3124 | 35 | 0 | 15-5-15 | 17 (0.49) | 1 | 4 (0.12) | 0 (0) | 0 |
Garcés Carlos | Delantero | 28 | 1895 | 21 | 12 | 11-5-12 | 2 (0.09) | - | 3 (0.14) | 0 (0) | 0 |
Jorgensen Mathias | Defensor | 11 | 860 | 9 | 5 | 1-4-6 | 0 (0) | - | 2 (0.21) | 1 (0.10) | 0 |
Joveljic Dejan | Delantero | 14 | 981 | 12 | 3 | 10-0-4 | 9 (0.83) | 0 | 1 (0.09) | 0 (0) | 0 |
Karani Sean | Delantero | 1 | 13 | 0 | 3 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Lepley Tucker | Volante | 9 | 427 | 5 | 21 | 1-4-4 | 0 (0) | - | 1 (0.21) | 0 (0) | 0 |
Marcinkowski James | Arquero | 0 | 0 | 0 | 4 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Matheus Nascimento | Delantero | 7 | 139 | 0 | 10 | 0-3-4 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
McCarthy John | Arquero | 31 | 2790 | 31 | 5 | 14-4-13 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Micovic Novak | Arquero | 5 | 450 | 5 | 29 | 1-1-3 | 0 (0) | - | 1 (0.20) | 0 (0) | 0 |
Miller Harbor | Defensor | 6 | 402 | 5 | 5 | 1-1-4 | 0 (0) | - | 2 (0.45) | 0 (0) | 0 |
Musto Thomas | Volante | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Neal Jalen | Defensor | 14 | 806 | 9 | 12 | 7-1-6 | 0 (0) | - | 1 (0.11) | 0 (0) | 0 |
Nelson John | Defensor | 32 | 2359 | 28 | 6 | 14-3-15 | 1 (0.04) | - | 4 (0.15) | 0 (0) | 0 |
Paintsil Joseph | Volante | 28 | 2312 | 27 | 1 | 13-3-12 | 10 (0.39) | 0 | 8 (0.31) | 0 (0) | 0 |
Parente Isaiah | Volante | 20 | 854 | 8 | 21 | 3-5-12 | 0 (0) | - | 3 (0.32) | 0 (0) | 0 |
Pérez Jonathan | Volante | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Ramírez Christian | Delantero | 14 | 871 | 11 | 4 | 1-4-9 | 5 (0.52) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Ramos Rubén | Delantero | 5 | 144 | 2 | 12 | 1-0-4 | 0 (0) | - | 1 (0.63) | 0 (0) | 0 |
Reus Marco | Volante | 18 | 936 | 10 | 8 | 8-0-10 | 2 (0.19) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Riqui Puig | Volante | 19 | 1709 | 19 | 0 | 13-1-5 | 11 (0.58) | - | 7 (0.37) | 0 (0) | 0 |
Sanabria Lucas | Defensor | 5 | 227 | 3 | 4 | 0-1-4 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Scott Brady | Arquero | 0 | 0 | 0 | 5 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Wynder Elijah | Volante | 7 | 267 | 2 | 11 | 1-1-5 | 0 (0) | - | 1 (0.34) | 0 (0) | 0 |
Yamane Miki | Volante | 31 | 2634 | 29 | 3 | 14-5-12 | 0 (0) | - | 2 (0.07) | 0 (0) | 0 |
Yoshida Maya | Defensor | 31 | 2599 | 30 | 1 | 15-3-13 | 0 (0) | - | 4 (0.14) | 0 (0) | 0 |
Zavaleta Eriq | Defensor | 5 | 194 | 2 | 32 | 1-1-3 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Temporada:
Estadísticas generales
Torneos | Major League Soccer 2025 Concacaf Campeones 2025 Major League Soccer 2024 Leagues Cup 2024 |
Partidos Jugados | 36 (15-5-16) |
Goles Convertidos | 65 (1.81) // 43 de local - 22 de visitante |
Goles Recibidos | 60 (1.67) // 29 de local - 31 de visitante |
Amonestaciones | 68 (1.89) // 34 de local - 34 de visitante |
Expulsiones | 1 (0.03) // 1 de local - 0 de visitante |
Goleadores
Jugador | ![]() |
|
---|---|---|
1 | Gabriel Pec | 17 |
2 | Riqui Puig | 11 |
3 | Paintsil Joseph | 10 |
4 | Joveljic Dejan | 9 |
5 | Ramírez Christian | 5 |
6 | Fagundez Diego | 3 |
7 | Berry Miguel | 2 |
8 | Garcés Carlos | 2 |
9 | Reus Marco | 2 |
10 | Aude Julián | 1 |
Tarjetas
Jugador | ![]() |
![]() |
T | |
---|---|---|---|---|
1 | Cerrillo Edwin | 11 | 0 | 11 |
2 | Paintsil Joseph | 8 | 0 | 8 |
3 | Riqui Puig | 7 | 0 | 7 |
4 | Nelson John | 4 | 0 | 4 |
5 | Yoshida Maya | 4 | 0 | 4 |
6 | Delgado Marco | 4 | 0 | 4 |
7 | Gabriel Pec | 4 | 0 | 4 |
8 | Jorgensen Mathias | 2 | 1 | 3 |
9 | Parente Isaiah | 3 | 0 | 3 |
10 | Fagundez Diego | 3 | 0 | 3 |