Home / Equipos / Estados Unidos / Ficha del equipo


Philadelphia Union
- Fundación
- ---
- Estadio
- Subaru Park
- Ciudad/País
- Philadeplphia, Pennsylvania, Estados Unidos
- Dirección
- ---
- Teléfono
- ---
- Sitio Oficial
- ---
- Ultimos títulos
- ---
- Asistencia media
- 18.025
Temporada: Torneo: Localía:
Temporada:
Jugador | Posición | PJ | MJ | Tit. | Sup. | Record | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Puntaje medios |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adeniran Samuel | Delantero | 14 | 339 | 2 | 15 | 7-4-3 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Anderson Markus | Delantero | 0 | 0 | 0 | 5 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Baribo Tai | Delantero | 29 | 2390 | 28 | 1 | 14-6-9 | 21 (0.79) | - | 4 (0.15) | 1 (0.04) | 0 |
Bedoya Alejandro | Volante | 26 | 967 | 9 | 20 | 11-6-9 | 0 (0) | - | 3 (0.28) | 0 (0) | 0 |
Blake Andre | Arquero | 25 | 2250 | 25 | 0 | 13-5-7 | 0 (0) | - | 1 (0.04) | 0 (0) | 0 |
Bueno Jesús | Volante | 15 | 405 | 4 | 25 | 7-3-5 | 1 (0.22) | - | 1 (0.22) | 0 (0) | 0 |
Damiani Bruno | Delantero | 10 | 473 | 4 | 6 | 6-1-3 | 2 (0.38) | - | 2 (0.38) | 0 (0) | 0 |
Donovan Chris | Delantero | 11 | 265 | 3 | 29 | 5-1-5 | 1 (0.34) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Elliott Jack | Defensor | 20 | 1732 | 19 | 1 | 7-5-8 | 0 (0) | - | 3 (0.16) | 0 (0) | 0 |
Flach Leon | Volante | 19 | 1331 | 16 | 4 | 7-5-7 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Gazdag Daniel | Volante | 27 | 2261 | 27 | 0 | 11-6-10 | 11 (0.44) | 1 | 6 (0.24) | 0 (0) | 0 |
Glavinovich Ian | Defensor | 4 | 257 | 3 | 2 | 2-1-1 | 1 (0.35) | - | 1 (0.35) | 0 (0) | 0 |
Glesnes Jacob | Defensor | 32 | 2765 | 31 | 1 | 15-6-11 | 3 (0.10) | - | 5 (0.16) | 0 (0) | 0 |
Harriel Nathan | Defensor | 22 | 1634 | 18 | 7 | 8-4-10 | 2 (0.11) | - | 3 (0.17) | 0 (0) | 0 |
Jean-Jacques Danley | Volante | 20 | 1344 | 14 | 7 | 8-3-9 | 2 (0.13) | - | 2 (0.13) | 0 (0) | 0 |
Korzeniowski Stas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 | |
LeFlore Isaiah | Defensor | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Lowe Damion | Defensor | 5 | 355 | 4 | 6 | 1-3-1 | 0 (0) | - | 2 (0.51) | 0 (0) | 0 |
Lukic Jovan | Volante | 10 | 852 | 10 | 0 | 6-1-3 | 2 (0.21) | - | 2 (0.21) | 1 (0.11) | 0 |
Makhanya Olwethu | Defensor | 9 | 574 | 6 | 12 | 6-0-3 | 0 (0) | - | 2 (0.31) | 1 (0.16) | 0 |
Martínez José | Defensor | 7 | 537 | 6 | 1 | 5-2-0 | 0 (0) | - | 1 (0.17) | 0 (0) | 0 |
Mbaizo Olivier | Defensor | 18 | 1030 | 11 | 18 | 10-3-5 | 0 (0) | - | 2 (0.17) | 0 (0) | 0 |
McGlynn Jack | Volante | 16 | 1038 | 12 | 4 | 5-4-7 | 2 (0.17) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Olney Christopher | Volante | 0 | 0 | 0 | 11 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Pariano Nicholas | Volante | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Pierre Neil | Defensor | 0 | 0 | 0 | 4 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Rafanello Jeremy | Delantero | 11 | 57 | 0 | 27 | 7-0-4 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Rick Andrew | Arquero | 6 | 540 | 6 | 16 | 2-1-3 | 0 (0) | - | 1 (0.17) | 0 (0) | 0 |
Semmle Oliver | Arquero | 1 | 90 | 1 | 18 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Sullivan Cavan | Volante | 6 | 54 | 0 | 24 | 5-1-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Sullivan Quinn | Volante | 32 | 2318 | 25 | 7 | 15-6-11 | 5 (0.19) | 0 | 5 (0.19) | 0 (0) | 0 |
Trent Holden | Arquero | 0 | 0 | 0 | 6 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Uhre Mikael | Delantero | 30 | 1818 | 24 | 6 | 15-5-10 | 8 (0.40) | - | 4 (0.20) | 0 (0) | 0 |
Vassilev Indiana | Volante | 10 | 545 | 5 | 5 | 6-1-3 | 1 (0.17) | - | 1 (0.17) | 0 (0) | 0 |
Vázquez David | Delantero | 0 | 0 | 0 | 4 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Wagner Kai | Defensor | 30 | 2672 | 30 | 0 | 15-5-10 | 0 (0) | - | 7 (0.24) | 0 (0) | 0 |
Westfield Francis | Defensor | 10 | 787 | 9 | 5 | 6-1-3 | 0 (0) | - | 2 (0.23) | 0 (0) | 0 |
Temporada:
Estadísticas generales
Torneos | Major League Soccer 2025 Major League Soccer 2024 Leagues Cup 2024 |
Partidos Jugados | 32 (15-6-11) |
Goles Convertidos | 64 (2) // 34 de local - 30 de visitante |
Goles Recibidos | 37 (1.16) // 12 de local - 25 de visitante |
Amonestaciones | 60 (1.88) // 35 de local - 25 de visitante |
Expulsiones | 3 (0.09) // 3 de local - 0 de visitante |
Goleadores
Jugador | ![]() |
|
---|---|---|
1 | Baribo Tai | 21 |
2 | Gazdag Daniel | 11 |
3 | Uhre Mikael | 8 |
4 | Sullivan Quinn | 5 |
5 | Glesnes Jacob | 3 |
6 | Damiani Bruno | 2 |
7 | Harriel Nathan | 2 |
8 | Jean-Jacques Danley | 2 |
9 | Lukic Jovan | 2 |
10 | McGlynn Jack | 2 |
Tarjetas
Jugador | ![]() |
![]() |
T | |
---|---|---|---|---|
1 | Wagner Kai | 7 | 0 | 7 |
2 | Gazdag Daniel | 6 | 0 | 6 |
3 | Baribo Tai | 4 | 1 | 5 |
4 | Glesnes Jacob | 5 | 0 | 5 |
5 | Sullivan Quinn | 5 | 0 | 5 |
6 | Uhre Mikael | 4 | 0 | 4 |
7 | Makhanya Olwethu | 2 | 1 | 3 |
8 | Lukic Jovan | 2 | 1 | 3 |
9 | Bedoya Alejandro | 3 | 0 | 3 |
10 | Harriel Nathan | 3 | 0 | 3 |