Home / Argentina / Liga Profesional 2023


Liga Profesional 2023

Resumen hasta 27º Fecha

Puntos

Equipos Pts J G E P Gf Gc
River 61 27 19 4 4 50 20
Talleres 50 27 14 8 5 42 23
San Lorenzo 46 27 12 10 5 23 13
Lanús 45 27 12 9 6 38 27
Estudiantes 45 27 12 9 6 35 24
Defensa y Just. 44 27 12 8 7 36 23
Boca 44 27 13 5 9 33 24
Rosario Central 42 27 10 12 5 36 29
Godoy Cruz 41 27 11 8 8 37 32
Argentinos 40 27 11 7 9 31 22
Atl. Tucumán 37 27 9 10 8 25 27
Racing 36 27 9 9 9 36 35
Belgrano 36 27 10 6 11 20 26
Newell´s 35 27 8 11 8 24 24
Barracas Cent. 35 27 8 11 8 25 30
Tigre 34 27 9 7 11 27 29
Platense 34 27 9 7 11 26 29
Instituto 32 27 8 8 11 24 35
Sarmiento (Ju.) 30 27 7 9 11 23 26
Unión 30 27 6 12 9 19 25
Banfield 30 27 7 9 11 21 32
Gimnasia 30 27 7 9 11 24 38
C. Córdoba (S) 29 27 7 8 12 20 30
Independiente 28 27 6 10 11 23 32
Vélez 27 27 5 12 10 24 27
Huracán 25 27 6 7 14 18 29
Colón 25 27 4 13 10 20 33
Arsenal 22 27 6 4 17 18 34

Goleadores

  Jugador Icono de gol
1 Santos Michael (Talleres) 13
2 Vegetti Pablo (Belgrano) 13
3 Avalos Gabriel (Argentinos) 12
4 Beltrán Lucas (River) 12
5 Fernández Nicolás (Defensa y Just.) 12
6 Cauteruccio Martín (Independiente) 11
7 Díaz Leandro (Lanús) 11
8 Martínez Adrián (Instituto) 11
9 Retegui Mateo (Tigre) 11
10 Véliz Alejo (Rosario Central) 11
Goles

En la 27º Fecha: 31
En el torneo: 778 (2.06 por partido)

Tarjetas

  Jugador Icono de tarjeta amarilla Icono de tarjeta roja T
1 Ortiz Kevin (Rosario Central) 10 1 11
2 Miramón Ignacio (Gimnasia) 9 1 10
3 Gordillo Yeison (Unión) 9 1 10
4 Cardona Tomás (Defensa y Just.) 10 0 10
5 Fernández Pol (Boca) 10 0 10
6 Varela Alan (Boca) 10 0 10
7 Lema Cristian (Lanús) 7 2 9
8 Díaz Leandro (Lanús) 8 1 9
9 Martínez Damián (Rosario Central) 8 1 9
10 Méndez Emiliano (Sarmiento (Ju.)) 8 1 9
Tarjetas

Icono de tarjeta amarilla En la 27º Fecha: 50
Icono de tarjeta amarilla En el torneo : 1692 (4.48 por partido)
Icono de tarjeta roja En la 27º Fecha: 5
Icono de tarjeta roja En el torneo : 126 (0.33 por partido)