Home / Selecciones / Amistosos 2005
Amistosos 2005
Resumen hasta Diciembre
Puntos
Equipos | Pts | J | G | E | P | Gf | Gc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 7 |
Inglaterra | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Alemania | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
México | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Hungría | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Qatar | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Partidos
Diciembre
Resultado | Fecha (Hora local) |
---|
Goleadores
Jugador | ![]() |
|
---|---|---|
1 | Crespo Hernán (Argentina) | 3 |
2 | Ayala Roberto (Argentina) | 2 |
3 | Owen Michael (Inglaterra) | 2 |
4 | Cruz Julio (Argentina) | 1 |
5 | Frings Torsten (Alemania) | 1 |
6 | Heinze Gabriel (Argentina) | 1 |
7 | Kuranyi Kevin (Alemania) | 1 |
8 | Riquelme Juan Román (Argentina) | 1 |
9 | Rodríguez Maxi (Argentina) | 1 |
10 | Rooney Wayne (Inglaterra) | 1 |
Goles
En la Diciembre: 0
En el torneo: 17 (3.40 por partido)
Tarjetas
Jugador | ![]() |
![]() |
T | |
---|---|---|---|---|
1 | Rodríguez Maxi (Argentina) | 2 | 0 | 2 |
2 | Messi Lionel (Argentina) | 0 | 1 | 1 |
3 | Galletti Luciano (Argentina) | 1 | 0 | 1 |
4 | Bodnar Laszlo (Hungría) | 1 | 0 | 1 |
5 | Zapata Víctor (Argentina) | 1 | 0 | 1 |
6 | Lampard Frank (Inglaterra) | 1 | 0 | 1 |
7 | Heinze Gabriel (Argentina) | 1 | 0 | 1 |
8 | Scaloni Lionel (Argentina) | 1 | 0 | 1 |
9 | Kooni Abdulla (Qatar) | 1 | 0 | 1 |
10 | Mascherano Javier (Argentina) | 1 | 0 | 1 |
Tarjetas
En la Diciembre: 0
En el torneo : 15 (3.00 por partido)
En la Diciembre: 0
En el torneo : 1 (0.20 por partido)