Home / Selecciones / Amistosos 2005


Amistosos 2005

Resumen hasta Diciembre

Puntos

Equipos Pts J G E P Gf Gc
Argentina 8 5 2 2 1 10 7
Inglaterra 3 1 1 0 0 3 2
Alemania 1 1 0 1 0 2 2
México 1 1 0 1 0 1 1
Hungría 0 1 0 0 1 1 2
Qatar 0 1 0 0 1 0 3

Partidos

Diciembre

Resultado Fecha (Hora local)

Tarjetas

  Jugador Icono de tarjeta amarilla Icono de tarjeta roja T
1 Rodríguez Maxi (Argentina) 2 0 2
2 Messi Lionel (Argentina) 0 1 1
3 Galletti Luciano (Argentina) 1 0 1
4 Bodnar Laszlo (Hungría) 1 0 1
5 Zapata Víctor (Argentina) 1 0 1
6 Lampard Frank (Inglaterra) 1 0 1
7 Heinze Gabriel (Argentina) 1 0 1
8 Scaloni Lionel (Argentina) 1 0 1
9 Kooni Abdulla (Qatar) 1 0 1
10 Mascherano Javier (Argentina) 1 0 1
Tarjetas

Icono de tarjeta amarilla En la Diciembre: 0
Icono de tarjeta amarilla En el torneo : 15 (3.00 por partido)
Icono de tarjeta roja En la Diciembre: 0
Icono de tarjeta roja En el torneo : 1 (0.20 por partido)