Home / Selecciones / Amistosos 2011
Amistosos 2011
Resumen hasta Diciembre
Puntos
Equipos | Pts | J | G | E | P | Gf | Gc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sudán | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 19 | 15 |
Brasil | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 15 | 5 |
India | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 29 | 18 |
México | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 17 | 10 |
Argentina | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 23 | 16 |
Polonia | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 14 | 12 |
Uganda | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 17 | 10 |
Maldivas | 21 | 13 | 5 | 6 | 2 | 21 | 16 |
Nueva Caledonia | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 31 | 5 |
Kuwait | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 | 4 |
Afganistán | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 10 |
Fiji | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 22 | 8 |
Panamá | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 13 | 4 |
Ecuador | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 19 | 12 |
China | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 4 |
Norcorea | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 3 |
Vanuatu | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 11 |
Paraguay | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 10 |
Islas Salomón | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 8 |
Filipinas | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 8 |
Egipto | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 5 |
Francia | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | 2 |
Bahrein | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 6 |
RD Congo | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 9 | 8 |
Nepal | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 7 | 9 |
Ucrania | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 18 | 21 |
Australia | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 2 |
Nigeria | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 5 |
Botswana | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 10 | 5 |
Venezuela | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 18 |
Irlanda | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 3 |
España | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 7 |
Ruanda | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 5 |
Chile | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 14 | 9 |
Colombia | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 3 |
Jordania | 13 | 10 | 2 | 7 | 1 | 15 | 12 |
Uruguay | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 9 |
Omán | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 7 | 4 |
Palestina | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | 19 |
Hungría | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 2 |
Goleadores
Jugador | ![]() |
|
---|---|---|
1 | Hernández Javier (México) | 5 |
2 | Neymar (Brasil) | 5 |
3 | Bengtson Jerry (Honduras) | 4 |
4 | Benítez Christian (Ecuador) | 4 |
5 | Blaszczykowski Jakub (Polonia) | 4 |
6 | Cardozo Oscar (Paraguay) | 4 |
7 | Kennedy Joshua (Australia) | 4 |
8 | Lewandowski Robert (Polonia) | 4 |
9 | Park Chu Young (Corea del Sur) | 4 |
10 | Ayoví Jaime (Ecuador) | 3 |
Goles
En la Diciembre: 7
En el torneo: 494 (0.97 por partido)
Tarjetas
Jugador | ![]() |
![]() |
T | |
---|---|---|---|---|
1 | Ramos Christian (Perú) | 3 | 1 | 4 |
2 | Kucher Olexandr (Ucrania) | 3 | 1 | 4 |
3 | Dani Alves (Brasil) | 2 | 1 | 3 |
4 | Kornilenko Sergei (Bielorrusia) | 2 | 1 | 3 |
5 | Avraam Andreas (Chipre) | 3 | 0 | 3 |
6 | Saritama Fernando (Ecuador) | 3 | 0 | 3 |
7 | Lichtsteiner Stephan (Suiza) | 3 | 0 | 3 |
8 | Flores Walter (Bolivia) | 3 | 0 | 3 |
9 | Juárez Efraín (México) | 3 | 0 | 3 |
10 | Vera Enrique (Paraguay) | 3 | 0 | 3 |
Tarjetas
En la Diciembre: 8
En el torneo : 536 (1.06 por partido)
En la Diciembre: 2
En el torneo : 43 (0.08 por partido)