Home / Selecciones / Amistosos 2023
Amistosos 2023
Resumen hasta Diciembre
Puntos
Equipos | Pts | J | G | E | P | Gf | Gc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Colombia | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 5 |
Argentina | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 |
Suecia | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 |
Rusia | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 3 |
Chile | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 2 |
Japón | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 6 |
Uruguay | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 |
México | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 13 | 10 |
Venezuela | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 |
Ecuador | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 |
Alemania | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 15 | 21 |
Estados Unidos | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 6 |
Georgia | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 |
Noruega | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Macedonia Norte | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Polonia | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Bélgica | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
Malta | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Serbia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 |
Estonia | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 |
Gales | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
República Checa | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 |
Austria | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Grecia | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Irlanda | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
Chipre | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
Hungría | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Irán | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Marruecos | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Australia | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 |
Bolivia | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 |
Uzbekistán | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Perú | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
Francia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Senegal | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
Albania | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Paraguay | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 |
Turquía | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Inglaterra | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Brasil | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 |
Goleadores
Jugador | ![]() |
|
---|---|---|
1 | Fullkrug Niclas (Alemania) | 7 |
2 | Messi Lionel (Argentina) | 5 |
3 | Karlsson Jesper (Suecia) | 4 |
4 | Mikautadze Georges (Georgia) | 4 |
5 | Antuna Carlos (México) | 3 |
6 | Brereton Ben (Chile) | 3 |
7 | Miranchuk Anton (Rusia) | 3 |
8 | Pulisic Christian (Estados Unidos) | 3 |
9 | Tanaka Ao (Japón) | 3 |
10 | Aldawsari Salem (Arabia Saudita) | 2 |
Goles
En la Diciembre: 6
En el torneo: 281 (2.99 por partido)
Tarjetas
Jugador | ![]() |
![]() |
T | |
---|---|---|---|---|
1 | Ursino Luciano (Bolivia) | 5 | 0 | 5 |
2 | Gosens Robin (Alemania) | 3 | 0 | 3 |
3 | Peetson Rasmus (Estonia) | 2 | 0 | 2 |
4 | Partey Thomas (Ghana) | 2 | 0 | 2 |
5 | Soucek Tomas (República Checa) | 2 | 0 | 2 |
6 | Posmac Veaceslav (Moldavia) | 2 | 0 | 2 |
7 | De Barr Tjay (Gibraltar) | 2 | 0 | 2 |
8 | González Alexander (Venezuela) | 2 | 0 | 2 |
9 | Téllez Erick (Nicaragua) | 2 | 0 | 2 |
10 | Herrera Yangel (Venezuela) | 2 | 0 | 2 |
Tarjetas
En la Diciembre: 5
En el torneo : 276 (2.94 por partido)
En la Diciembre: 0
En el torneo : 10 (0.11 por partido)