Home / Selecciones / Clasif. Conmebol Mundial 2026
Clasif. Conmebol Mundial 2026
Resumen hasta 14° Fecha
Goleadores
Jugador | ![]() |
|
---|---|---|
1 | Díaz Luis (Colombia) | 6 |
2 | Messi Lionel (Argentina) | 6 |
3 | Nuñez Darwin (Uruguay) | 5 |
4 | Raphael Dias (Brasil) | 5 |
5 | Terceros Miguel (Bolivia) | 5 |
6 | Valencia Enner (Ecuador) | 5 |
7 | Rondón José (Venezuela) | 4 |
8 | Sanabria Antonio (Paraguay) | 4 |
9 | Alvarez Julián (Argentina) | 3 |
10 | De la Cruz Nicolás (Uruguay) | 3 |
Goles
En la 14° Fecha: 10
En el torneo: 147 (2.10 por partido)
Tarjetas
Jugador | ![]() |
![]() |
T | |
---|---|---|---|---|
1 | Ugarte Manuel (Uruguay) | 5 | 0 | 5 |
2 | Martínez José (Venezuela) | 5 | 0 | 5 |
3 | Nández Nahitan (Uruguay) | 5 | 0 | 5 |
4 | Pulgar Erik (Chile) | 5 | 0 | 5 |
5 | Advíncula Luis (Perú) | 3 | 1 | 4 |
6 | Durán Jhon (Colombia) | 4 | 0 | 4 |
7 | Raphael Dias (Brasil) | 4 | 0 | 4 |
8 | Cartagena Wilder (Perú) | 4 | 0 | 4 |
9 | López Marcos (Perú) | 4 | 0 | 4 |
10 | Cásseres Cristian (Venezuela) | 4 | 0 | 4 |
Tarjetas
En la 14° Fecha: 27
En el torneo : 280 (4.00 por partido)
En la 14° Fecha: 0
En el torneo : 13 (0.19 por partido)