Home / Equipos / Estados Unidos / Ficha del equipo


Minnesota United
- Fundación
- ---
- Estadio
- ---
- Ciudad/País
- Estados Unidos
- Dirección
- ---
- Teléfono
- ---
- Sitio Oficial
- ---
- Ultimos títulos
- ---
- Asistencia media
- 19.461
Temporada: Torneo: Localía:
Temporada:
Jugador | Posición | PJ | MJ | Tit. | Sup. | Record | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Puntaje medios |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adebayo-Smith | Delantero | 3 | 29 | 0 | 4 | 1-1-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Arriaga Kervin | Volante | 10 | 601 | 6 | 5 | 6-2-2 | 2 (0.30) | - | 3 (0.45) | 0 (0) | 0 |
Bacharach Hugo | Defensor | 1 | 90 | 1 | 2 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Boxall Michael | Defensor | 22 | 1980 | 22 | 0 | 8-8-6 | 1 (0.05) | - | 7 (0.32) | 1 (0.05) | 0 |
Bran Alejandro | Volante | 7 | 216 | 2 | 9 | 3-2-2 | 1 (0.42) | - | 1 (0.42) | 0 (0) | 0 |
Bristow Ethan | Defensor | 9 | 467 | 4 | 5 | 1-5-3 | 0 (0) | - | 0 (0) | 1 (0.19) | 0 |
Clark Caden | Volante | 11 | 373 | 4 | 7 | 6-3-2 | 0 (0) | - | 2 (0.48) | 0 (0) | 0 |
Dibassy Bakaye | Defensor | 4 | 282 | 3 | 9 | 1-0-3 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Dick Eric | Arquero | 0 | 0 | 0 | 10 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Dodson Derek | Defensor | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Dotson Hassani | Volante | 19 | 1590 | 18 | 1 | 6-7-6 | 2 (0.11) | - | 1 (0.06) | 1 (0.06) | 0 |
Duggan Morris | Defensor | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Dunbar Cameron | Delantero | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Eriksson Viktor | Defensor | 1 | 6 | 0 | 9 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Fragapane Franco | Delantero | 16 | 612 | 7 | 13 | 5-5-6 | 2 (0.29) | - | 1 (0.15) | 0 (0) | 0 |
García Mender | Delantero | 11 | 186 | 1 | 11 | 2-4-5 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Gregus Jan | Volante | 7 | 624 | 7 | 0 | 1-3-3 | 0 (0) | - | 3 (0.43) | 0 (0) | 0 |
Harvey Carlos | Defensor | 2 | 55 | 0 | 3 | 2-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Hlongwane Bongokuhle | Delantero | 18 | 1095 | 12 | 6 | 6-5-7 | 12 (0.99) | - | 1 (0.08) | 0 (0) | 0 |
Irwin Clinton | Arquero | 0 | 0 | 0 | 20 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Iwe Emmanuel | Delantero | 1 | 27 | 0 | 6 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Jeong Sang Bin | Delantero | 17 | 914 | 10 | 8 | 5-6-6 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Kallman Brent | Defensor | 1 | 30 | 0 | 11 | 1-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Lawrence Kemar | Defensor | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Lod Robin | Delantero | 10 | 749 | 10 | 0 | 6-2-2 | 3 (0.36) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Marques Mikael | Defensor | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Mesanvi Loic | Delantero | 2 | 43 | 0 | 2 | 1-1-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Nyeman Moses | Volante | 2 | 19 | 0 | 6 | 0-1-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Oluwaseyi Tanitoluwa | Delantero | 11 | 408 | 4 | 7 | 6-3-2 | 5 (1.10) | - | 2 (0.44) | 0 (0) | 0 |
Padelford Devin | Defensor | 9 | 636 | 7 | 10 | 4-2-3 | 0 (0) | - | 1 (0.14) | 0 (0) | 0 |
Pukki Teemu | Delantero | 22 | 1419 | 19 | 3 | 8-7-7 | 6 (0.38) | 1 | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Reynoso Emanuel | Volante | 12 | 926 | 11 | 1 | 3-5-4 | 4 (0.39) | 1 | 1 (0.10) | 0 (0) | 0 |
Rosales Joseph | Delantero | 17 | 1381 | 16 | 3 | 7-7-3 | 1 (0.07) | - | 3 (0.20) | 1 (0.07) | 0 |
Smir Alec | Arquero | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
St. Clair Dayne | Arquero | 23 | 2070 | 23 | 0 | 8-8-7 | 0 (0) | - | 3 (0.13) | 0 (0) | 0 |
Tajouri-Shradi Ismael | Volante | 7 | 267 | 2 | 7 | 2-3-2 | 0 (0) | - | 1 (0.34) | 0 (0) | 0 |
Tapias Miguel | Volante | 17 | 1464 | 16 | 2 | 6-7-4 | 0 (0) | - | 2 (0.12) | 0 (0) | 0 |
Taylor D.J. | Defensor | 21 | 1856 | 21 | 0 | 8-6-7 | 0 (0) | - | 5 (0.24) | 1 (0.05) | 0 |
Trapp William | Volante | 22 | 1847 | 22 | 1 | 8-8-6 | 0 (0) | - | 5 (0.24) | 0 (0) | 0 |
Valentin Zarek | Defensor | 8 | 508 | 5 | 14 | 3-2-3 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Temporada:
Estadísticas generales
Torneos | Major League Soccer 2024 Major League Soccer 2023 Leagues Cup 2023 |
Partidos Jugados | 23 (8-8-7) |
Goles Convertidos | 40 (1.74) // 18 de local - 22 de visitante |
Goles Recibidos | 35 (1.52) // 16 de local - 19 de visitante |
Amonestaciones | 42 (1.83) // 22 de local - 20 de visitante |
Expulsiones | 5 (0.22) // 2 de local - 3 de visitante |
Goleadores
Jugador | ![]() |
|
---|---|---|
1 | Hlongwane Bongokuhle | 12 |
2 | Pukki Teemu | 6 |
3 | Oluwaseyi Tanitoluwa | 5 |
4 | Reynoso Emanuel | 4 |
5 | Lod Robin | 3 |
6 | Arriaga Kervin | 2 |
7 | Dotson Hassani | 2 |
8 | Fragapane Franco | 2 |
9 | Boxall Michael | 1 |
10 | Bran Alejandro | 1 |
Tarjetas
Jugador | ![]() |
![]() |
T | |
---|---|---|---|---|
1 | Boxall Michael | 7 | 1 | 8 |
2 | Taylor D.J. | 5 | 1 | 6 |
3 | Trapp William | 5 | 0 | 5 |
4 | Rosales Joseph | 3 | 1 | 4 |
5 | Arriaga Kervin | 3 | 0 | 3 |
6 | St. Clair Dayne | 3 | 0 | 3 |
7 | Gregus Jan | 3 | 0 | 3 |
8 | Dotson Hassani | 1 | 1 | 2 |
9 | Clark Caden | 2 | 0 | 2 |
10 | Oluwaseyi Tanitoluwa | 2 | 0 | 2 |