Leagues Cup 2023
Resumen hasta Final
Puntos
Equipos | Pts | J | G | E | P | Gf | Gc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inter Miami | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 22 | 8 |
Monterrey | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | 9 |
Philadelphia U. | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 8 |
Nashville | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 16 | 9 |
Toluca | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 7 |
FC Dallas | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 7 |
Red Bulls | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 |
Charlotte | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 |
Columbus Crew | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 |
América (Mex.) | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 |
Atlas (M) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 |
Tigres UANL | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 |
Queretaro | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 |
Los Angeles FC | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 4 |
New England Rev | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | 4 |
Real Salt Lake | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 |
Cincinnati | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 |
Whitecaps | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 |
Minnesota Untd. | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 13 |
Pumas | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 |
Mazatlán | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 |
Chicago Fire | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
Orlando City | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 |
León | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 |
Kansas City | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 |
DC United | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
FC Juárez | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 |
New York City | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 |
Portland Timb. | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 |
Houston Dynamo | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 |
Cruz Azul | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
Pachuca | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Santos Laguna | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 |
CF Montreal | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Atlanta United | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Puebla | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
LA Galaxy | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Chivas | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
Tijuana | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
San José Eart. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Partidos
Final
Resultado | Fecha | ||
---|---|---|---|
Nashville | 1 - 1 | Inter Miami | 19/08/2023 |
Goleadores
Jugador | ![]() |
|
---|---|---|
1 | Messi Lionel (Inter Miami) | 10 |
2 | Hlongwane Bongokuhle (Minnesota Untd.) | 7 |
3 | Bouanga Denis (Los Angeles FC) | 6 |
4 | Berterame Germán (Monterrey) | 5 |
5 | Vázquez Brandon (Cincinnati) | 5 |
6 | Gazdag Daniel (Philadelphia U.) | 4 |
7 | Taylor Robert (Inter Miami) | 4 |
8 | Bou Gustavo (New England Rev) | 3 |
9 | Hernández Juan (Columbus Crew) | 3 |
10 | Martínez Josef (Inter Miami) | 3 |
Goles
En la Final: 2
En el torneo: 251 (3.26 por partido)
Tarjetas
Jugador | ![]() |
![]() |
T | |
---|---|---|---|---|
1 | Westwood Ashley (Charlotte) | 3 | 0 | 3 |
2 | Romo Luis (Monterrey) | 3 | 0 | 3 |
3 | Lértora Federico (Queretaro) | 3 | 0 | 3 |
4 | Byrne Nathan (Charlotte) | 3 | 0 | 3 |
5 | Amaya Frankie (Red Bulls) | 3 | 0 | 3 |
6 | Trapp William (Minnesota Untd.) | 3 | 0 | 3 |
7 | Meza Maximiliano (Monterrey) | 3 | 0 | 3 |
8 | Martínez José (Philadelphia U.) | 3 | 0 | 3 |
9 | Santamaria Anderson (Atlas (M)) | 1 | 1 | 2 |
10 | Gómez Yeimar (Sounders) | 1 | 1 | 2 |