Home / Selecciones / Mundial Sudáfrica 2010
Mundial Sudáfrica 2010
Resumen hasta Final
Puntos
| Equipos | Pts | J | G | E | P | Gf | Gc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Holanda | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 6 |
| España | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 8 | 2 |
| Alemania | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 5 |
| Argentina | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 6 |
| Uruguay | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 8 |
| Brasil | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 |
| Ghana | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 |
| Japón | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| Paraguay | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| Chile | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Portugal | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 |
| Estados Unidos | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 |
| Inglaterra | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| Costa de Marfil | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| Eslovenia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Suiza | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| México | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| Corea del Sur | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 |
| Eslovaquia | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 |
| Sudáfrica | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Australia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 |
| Nueva Zelanda | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| Serbia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Dinamarca | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 |
| Grecia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| Italia | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 |
| Nigeria | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Argelia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Francia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Honduras | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Goleadores
| Jugador | ||
|---|---|---|
| 1 | Forlán Diego (Uruguay) | 5 |
| 2 | Muller Thomas (Alemania) | 5 |
| 3 | Sneijder Wesley (Holanda) | 5 |
| 4 | Villa David (España) | 5 |
| 5 | Higuaín Gonzalo (Argentina) | 4 |
| 6 | Klose Miroslav (Alemania) | 4 |
| 7 | Vittek Robert (Eslovaquia) | 4 |
| 8 | Asamoah Gyan (Ghana) | 3 |
| 9 | Donovan Landon (Estados Unidos) | 3 |
| 10 | Luis Fabiano (Brasil) | 3 |
Goles
En la Final: 1
En el torneo: 145 (2.27 por partido)
Tarjetas
| Jugador | T | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Van der Wiel Gregory (Holanda) | 3 | 0 | 3 |
| 2 | De Jong Nigel (Holanda) | 3 | 0 | 3 |
| 3 | Cáceres Víctor (Paraguay) | 3 | 0 | 3 |
| 4 | Felipe Melo (Brasil) | 1 | 1 | 2 |
| 5 | Kaká (Brasil) | 1 | 1 | 2 |
| 6 | Lukovic Aleksandar (Serbia) | 1 | 1 | 2 |
| 7 | Heitinga John (Holanda) | 1 | 1 | 2 |
| 8 | Cherundolo Steve (Estados Unidos) | 2 | 0 | 2 |
| 9 | Fernández Matías (Chile) | 2 | 0 | 2 |
| 10 | Pérez Diego (Uruguay) | 2 | 0 | 2 |
