FA Cup 2009/10
Resumen hasta Final
Puntos
Equipos | Pts | J | G | E | P | Gf | Gc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chelsea | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 1 |
Portsmouth | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 5 |
Tottenham | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | 7 |
Aston Villa | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 11 |
Notts County | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 9 |
Southampton | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 9 |
Leeds United | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 |
Reading | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 10 |
Fulham | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 |
Stoke City | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 |
Brighton | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 9 |
Accrington | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 |
Birmingham City | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 |
Millwall | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 3 |
Luton | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 6 |
Crystal Palace | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 9 |
Tranmere | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 |
West Bromwich | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 |
Brentford | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 |
Bolton Wand. | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 |
Carlisle | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 |
Manchester City | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 |
Forest Green | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 |
Cardiff City | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 |
Barrow | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 |
Torquay | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 |
Huddersfield | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 |
Gillingham | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Milton Keynes | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 |
Swindon | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Lincoln City | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 |
York City | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 |
Partidos
Final
Resultado | Fecha | ||
---|---|---|---|
Chelsea | 1 - 0 | Portsmouth | 15/05/2010 |
Goleadores
Jugador | ![]() |
|
---|---|---|
1 | Carew John (Aston Villa) | 6 |
2 | Defoe Jermain (Tottenham) | 5 |
3 | Fuller Ricardo (Stoke City) | 4 |
4 | Pavlyuchenko Roman (Tottenham) | 4 |
5 | Sturridge Daniel (Chelsea) | 4 |
6 | Ambrose Darren (Crystal Palace) | 3 |
7 | Beckford Jermaine (Leeds United) | 3 |
8 | Butterfield Danny (Crystal Palace) | 3 |
9 | Dorrans Graham (West Bromwich) | 3 |
10 | Drogba Didier (Chelsea) | 3 |
Goles
En la Final: 1
En el torneo: 229 (1.52 por partido)
Tarjetas
Jugador | ![]() |
![]() |
T | |
---|---|---|---|---|
1 | Ingimarssom Ivar (Reading) | 3 | 0 | 3 |
2 | Mills Matthew (Reading) | 3 | 0 | 3 |
3 | Johnson Bradley (Leeds United) | 3 | 0 | 3 |
4 | Taylor Ryan (Newcastle) | 1 | 1 | 2 |
5 | Gerrard Anthony (Cardiff City) | 2 | 0 | 2 |
6 | Cresswell Richard (Sheffield Utd.) | 2 | 0 | 2 |
7 | Bassong Sebastien (Tottenham) | 2 | 0 | 2 |
8 | McCormack Ross (Cardiff City) | 2 | 0 | 2 |
9 | Lee Alan (Crystal Palace) | 2 | 0 | 2 |
10 | Dindane Aruna (Portsmouth) | 2 | 0 | 2 |