Europa League 2025/26
Resumen hasta 4° Fecha
Puntos
| Equipos | Pts | J | G | E | P | Gf | Gc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Midtjylland | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 |
| Freiburg | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 |
| Ferencvarosi | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 |
| Celta | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 |
| Braga | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 |
| Aston Villa | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 |
| Lyon | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 |
| Betis | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 |
| Plzen | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 |
| PAOK | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 |
| Brann | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| Dinamo Zagreb | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 |
| Genk | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| Fenerbahce | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Panathinaikos | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 |
| Basel | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 |
| Roma | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 |
| Lille | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 |
| Stuttgart | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| Go Ahead Eagles | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 |
| Young Boys | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 |
| Nottingham For. | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 |
| Bologna | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| Porto | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Salzburg | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| Crvena Zvezda | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Sturm Graz | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Celtic | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 |
| Feyenoord | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| Ludogorets | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 |
| Steaua Bucarest | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 |
| Utrecht | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| Malmo | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 |
| Macabi Tel Aviv | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 |
| Niza | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 |
| Rangers | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 |
Partidos
Ultimos - 4° Fecha | Próximos - 5° Fecha
| Resultado | Fecha | ||
|---|---|---|---|
| Dinamo Zagreb | 0 - 3 | Celta | 06/11/2025 |
| Bologna | 0 - 0 | Brann | 06/11/2025 |
| Ferencvarosi | 3 - 1 | Ludogorets | 06/11/2025 |
| Plzen | 0 - 0 | Fenerbahce | 06/11/2025 |
| PAOK | 4 - 0 | Young Boys | 06/11/2025 |
| Braga | 3 - 4 | Genk | 06/11/2025 |
| Aston Villa | 2 - 0 | Macabi Tel Aviv | 06/11/2025 |
| Betis | 2 - 0 | Lyon | 06/11/2025 |
| Rangers | 0 - 2 | Roma | 06/11/2025 |
| Utrecht | 1 - 1 | Porto | 06/11/2025 |
| Malmo | 0 - 1 | Panathinaikos | 06/11/2025 |
| Niza | 1 - 3 | Freiburg | 06/11/2025 |
| Sturm Graz | 0 - 0 | Nottingham For. | 06/11/2025 |
| Midtjylland | 3 - 1 | Celtic | 06/11/2025 |
| Basel | 3 - 1 | Steaua Bucarest | 06/11/2025 |
| Crvena Zvezda | 1 - 0 | Lille | 06/11/2025 |
| Salzburg | 2 - 0 | Go Ahead Eagles | 06/11/2025 |
| Stuttgart | 2 - 0 | Feyenoord | 06/11/2025 |
Goleadores
| Jugador | ||
|---|---|---|
| 1 | Akturkoglu Muhammed (Fenerbahce) | 3 |
| 2 | Dju Franculino (Midtjylland) | 3 |
| 3 | Fran Navarro (Braga) | 3 |
| 4 | Igamane Hamza (Lille) | 3 |
| 5 | Igor Jesus (Nottingham For.) | 3 |
| 6 | Shaqiri Xherdan (Basel) | 3 |
| 7 | Swiderski Karol (Panathinaikos) | 3 |
| 8 | Zaroury Anass (Panathinaikos) | 3 |
| 9 | Antony (Betis) | 2 |
| 10 | Arnautovic Marko (Crvena Zvezda) | 2 |
Goles
En la 4° Fecha: 44
En el torneo: 181 (2.51 por partido)
Tarjetas
| Jugador | T | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fred (Fenerbahce) | 3 | 0 | 3 |
| 2 | Siopis Manolis (Panathinaikos) | 3 | 0 | 3 |
| 3 | Oosterwolde Jayden (Fenerbahce) | 3 | 0 | 3 |
| 4 | Yuksek Ismail (Fenerbahce) | 3 | 0 | 3 |
| 5 | Igor Jesus (Nottingham For.) | 3 | 0 | 3 |
| 6 | Makreckis Cebrails (Ferencvarosi) | 1 | 1 | 2 |
| 7 | Lienhart Philipp (Freiburg) | 2 | 0 | 2 |
| 8 | Álvarez Edson (Fenerbahce) | 2 | 0 | 2 |
| 9 | Aitor Ruibal (Betis) | 2 | 0 | 2 |
| 10 | Jemelka Vaclav (Plzen) | 2 | 0 | 2 |



