Home / Ligas del mundo / Premier League 2017/18
Premier League 2017/18
Resumen hasta 38º Fecha
Puntos
Equipos | Pts | J | G | E | P | Gf | Gc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Manchester City | 100 | 38 | 32 | 4 | 2 | 106 | 27 |
Manchester Utd. | 81 | 38 | 25 | 6 | 7 | 68 | 28 |
Tottenham | 77 | 38 | 23 | 8 | 7 | 74 | 36 |
Liverpool | 75 | 38 | 21 | 12 | 5 | 84 | 38 |
Chelsea | 70 | 38 | 21 | 7 | 10 | 62 | 38 |
Arsenal FC | 63 | 38 | 19 | 6 | 13 | 74 | 51 |
Burnley | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 36 | 39 |
Everton | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 44 | 58 |
Leicester City | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 56 | 60 |
Newcastle | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 39 | 47 |
Crystal Palace | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 45 | 55 |
Bournemouth | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 45 | 61 |
West Ham | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 48 | 68 |
Watford | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 44 | 64 |
Brighton | 40 | 38 | 9 | 13 | 16 | 34 | 54 |
Huddersfield | 37 | 38 | 9 | 10 | 19 | 28 | 58 |
Southampton | 36 | 38 | 7 | 15 | 16 | 37 | 56 |
Swansea | 33 | 38 | 8 | 9 | 21 | 28 | 56 |
Stoke City | 33 | 38 | 7 | 12 | 19 | 35 | 68 |
West Bromwich | 31 | 38 | 6 | 13 | 19 | 31 | 56 |
Partidos
38º Fecha
Resultado | Fecha | ||
---|---|---|---|
Liverpool | 4 - 0 | Brighton | 13/05/2018 |
Manchester Utd. | 1 - 0 | Watford | 13/05/2018 |
Tottenham | 5 - 4 | Leicester City | 13/05/2018 |
Newcastle | 3 - 0 | Chelsea | 13/05/2018 |
West Ham | 3 - 1 | Everton | 13/05/2018 |
Southampton | 0 - 1 | Manchester City | 13/05/2018 |
Crystal Palace | 2 - 0 | West Bromwich | 13/05/2018 |
Swansea | 1 - 2 | Stoke City | 13/05/2018 |
Burnley | 1 - 2 | Bournemouth | 13/05/2018 |
Huddersfield | 0 - 1 | Arsenal FC | 13/05/2018 |
Goleadores
Jugador | ![]() |
|
---|---|---|
1 | Salah Mohamed (Liverpool) | 32 |
2 | Kane Harry (Tottenham) | 30 |
3 | Aguero Sergio (Manchester City) | 21 |
4 | Vardy Jamie (Leicester City) | 20 |
5 | Sterling Raheem (Manchester City) | 18 |
6 | Lukaku Romelu (Manchester Utd.) | 16 |
7 | Roberto Firmino (Liverpool) | 15 |
8 | Lacazette Alexandre (Arsenal FC) | 14 |
9 | Gabriel Jesus (Manchester City) | 13 |
10 | Hazard Eden (Chelsea) | 12 |
Goles
En la 38º Fecha: 31
En el torneo: 1018 (2.68 por partido)
Tarjetas
Jugador | ![]() |
![]() |
T | |
---|---|---|---|---|
1 | Oriol (Southampton) | 11 | 0 | 11 |
2 | Xhaka Granit (Arsenal FC) | 10 | 0 | 10 |
3 | Barnes Ashley (Burnley) | 10 | 0 | 10 |
4 | Doucoure Abdoulaye (Watford) | 10 | 0 | 10 |
5 | Hogg Jonathan (Huddersfield) | 8 | 1 | 9 |
6 | Francis Simon (Bournemouth) | 8 | 1 | 9 |
7 | Zabaleta Pablo (West Ham) | 9 | 0 | 9 |
8 | Otamendi Nicolás (Manchester City) | 9 | 0 | 9 |
9 | Murray Glenn (Brighton) | 9 | 0 | 9 |
10 | Ndidi Onyinye (Leicester City) | 6 | 2 | 8 |
Tarjetas
En la 38º Fecha: 23
En el torneo : 1163 (3.06 por partido)
En la 38º Fecha: 0
En el torneo : 39 (0.10 por partido)