Home / Ligas del mundo / Premier League 2006/07
Premier League 2006/07
Resumen hasta 38º Fecha
Puntos
Equipos | Pts | J | G | E | P | Gf | Gc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Manchester Utd. | 89 | 38 | 28 | 5 | 5 | 83 | 27 |
Chelsea | 83 | 38 | 24 | 11 | 3 | 64 | 24 |
Liverpool | 68 | 38 | 20 | 8 | 10 | 57 | 27 |
Arsenal FC | 68 | 38 | 19 | 11 | 8 | 63 | 35 |
Tottenham | 60 | 38 | 17 | 9 | 12 | 57 | 54 |
Everton | 58 | 38 | 15 | 13 | 10 | 52 | 36 |
Bolton Wand. | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 47 | 52 |
Reading | 55 | 38 | 16 | 7 | 15 | 52 | 47 |
Portsmouth | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 45 | 42 |
Blackburn | 52 | 38 | 15 | 7 | 16 | 52 | 54 |
Aston Villa | 50 | 38 | 11 | 17 | 10 | 43 | 41 |
Middlesbrough | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 44 | 49 |
Newcastle | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 38 | 47 |
Manchester City | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 29 | 44 |
West Ham | 41 | 38 | 12 | 5 | 21 | 35 | 59 |
Fulham | 39 | 38 | 8 | 15 | 15 | 38 | 60 |
Wigan | 38 | 38 | 10 | 8 | 20 | 37 | 59 |
Sheffield Utd. | 38 | 38 | 10 | 8 | 20 | 32 | 55 |
Charlton | 34 | 38 | 8 | 10 | 20 | 34 | 60 |
Watford | 28 | 38 | 5 | 13 | 20 | 29 | 59 |
Partidos
38º Fecha
Resultado | Fecha | ||
---|---|---|---|
Liverpool | 2 - 2 | Charlton | 13/05/2007 |
Manchester Utd. | 0 - 1 | West Ham | 13/05/2007 |
Blackburn | 3 - 3 | Reading | 13/05/2007 |
Bolton Wand. | 2 - 2 | Aston Villa | 13/05/2007 |
Middlesbrough | 3 - 1 | Fulham | 13/05/2007 |
Watford | 1 - 1 | Newcastle | 13/05/2007 |
Goleadores
Jugador | ![]() |
|
---|---|---|
1 | Drogba Didier (Chelsea) | 20 |
2 | McCarthy Benedict (Blackburn) | 18 |
3 | Cristiano Ronaldo (Manchester Utd.) | 17 |
4 | Rooney Wayne (Manchester Utd.) | 14 |
5 | Viduka Mark (Middlesbrough) | 14 |
6 | Bent Darren (Charlton) | 13 |
7 | Doyle Kevin (Reading) | 13 |
8 | Aiyegbeni Yakubu (Middlesbrough) | 12 |
9 | Berbatov Dimitar (Tottenham) | 12 |
10 | Kuyt Dirk (Liverpool) | 12 |
Goles
En la 38º Fecha: 29
En el torneo: 931 (2.45 por partido)
Tarjetas
Jugador | ![]() |
![]() |
T | |
---|---|---|---|---|
1 | Reo-Coker Nigel (West Ham) | 13 | 0 | 13 |
2 | Davies Kevin (Bolton Wand.) | 10 | 1 | 11 |
3 | Campo Iván (Bolton Wand.) | 10 | 1 | 11 |
4 | Barton Joey (Manchester City) | 10 | 1 | 11 |
5 | Helguson Heidar (Fulham) | 9 | 1 | 10 |
6 | Neill Lucas (Blackburn) | 9 | 1 | 10 |
7 | Nolan Kevin (Bolton Wand.) | 9 | 1 | 10 |
8 | Pogatetz Emanuel (Middlesbrough) | 10 | 0 | 10 |
9 | Cattermole Lee (Middlesbrough) | 10 | 0 | 10 |
10 | Brown Michael (Fulham) | 10 | 0 | 10 |
Tarjetas
En la 38º Fecha: 25
En el torneo : 1189 (3.13 por partido)
En la 38º Fecha: 1
En el torneo : 54 (0.14 por partido)