Home / Ligas del mundo / Premier League 2014/15
Premier League 2014/15
Resumen hasta 38º Fecha
Puntos
Equipos | Pts | J | G | E | P | Gf | Gc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chelsea | 87 | 38 | 26 | 9 | 3 | 73 | 32 |
Manchester City | 79 | 38 | 24 | 7 | 7 | 83 | 38 |
Arsenal FC | 75 | 38 | 22 | 9 | 7 | 71 | 36 |
Manchester Utd. | 70 | 38 | 20 | 10 | 8 | 62 | 37 |
Tottenham | 64 | 38 | 19 | 7 | 12 | 58 | 53 |
Liverpool | 62 | 38 | 18 | 8 | 12 | 52 | 48 |
Southampton | 60 | 38 | 18 | 6 | 14 | 54 | 33 |
Swansea | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 46 | 49 |
Stoke City | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 48 | 45 |
Crystal Palace | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 47 | 51 |
Everton | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 48 | 50 |
West Ham | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 44 | 47 |
West Bromwich | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 38 | 51 |
Leicester City | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 46 | 55 |
Newcastle | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 40 | 63 |
Sunderland | 38 | 38 | 7 | 17 | 14 | 31 | 53 |
Aston Villa | 38 | 38 | 10 | 8 | 20 | 31 | 57 |
Hull City | 35 | 38 | 8 | 11 | 19 | 33 | 51 |
Burnley | 33 | 38 | 7 | 12 | 19 | 28 | 53 |
QPR | 30 | 38 | 8 | 6 | 24 | 42 | 73 |
Partidos
38º Fecha
Resultado | Fecha | ||
---|---|---|---|
Arsenal FC | 4 - 1 | West Bromwich | 24/05/2015 |
Chelsea | 3 - 1 | Sunderland | 24/05/2015 |
Newcastle | 2 - 0 | West Ham | 24/05/2015 |
Aston Villa | 0 - 1 | Burnley | 24/05/2015 |
Everton | 0 - 1 | Tottenham | 24/05/2015 |
Manchester City | 2 - 0 | Southampton | 24/05/2015 |
Stoke City | 6 - 1 | Liverpool | 24/05/2015 |
Hull City | 0 - 0 | Manchester Utd. | 24/05/2015 |
Leicester City | 5 - 1 | QPR | 24/05/2015 |
Crystal Palace | 1 - 0 | Swansea | 24/05/2015 |
Goleadores
Jugador | ![]() |
|
---|---|---|
1 | Aguero Sergio (Manchester City) | 26 |
2 | Kane Harry (Tottenham) | 21 |
3 | Diego (Chelsea) | 20 |
4 | Austin Charlie (QPR) | 18 |
5 | Sánchez Alexis (Arsenal FC) | 16 |
6 | Berahino Saido (West Bromwich) | 14 |
7 | Giroud Olivier (Arsenal FC) | 14 |
8 | Hazard Eden (Chelsea) | 14 |
9 | Benteke Christian (Aston Villa) | 13 |
10 | Diouf Mame (Stoke City) | 12 |
Goles
En la 38º Fecha: 29
En el torneo: 975 (2.57 por partido)
Tarjetas
Jugador | ![]() |
![]() |
T | |
---|---|---|---|---|
1 | Cattermole Lee (Sunderland) | 14 | 0 | 14 |
2 | Fabregas Cesc (Chelsea) | 11 | 1 | 12 |
3 | Barton Joey (QPR) | 11 | 1 | 12 |
4 | Colback Jack (Newcastle) | 12 | 0 | 12 |
5 | Ivanovic Branislav (Chelsea) | 10 | 1 | 11 |
6 | Matic Nemanja (Chelsea) | 10 | 1 | 11 |
7 | Barry Gareth (Everton) | 10 | 1 | 11 |
8 | Livermore Jake (Hull City) | 10 | 0 | 10 |
9 | Gardner Craig (West Bromwich) | 10 | 0 | 10 |
10 | Mee Ben (Burnley) | 10 | 0 | 10 |
Tarjetas
En la 38º Fecha: 28
En el torneo : 1361 (3.58 por partido)
En la 38º Fecha: 1
En el torneo : 71 (0.19 por partido)