Home / Ligas del mundo / Premier League 2007/08
Premier League 2007/08
Resumen hasta 38º Fecha
Puntos
Equipos | Pts | J | G | E | P | Gf | Gc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Manchester Utd. | 87 | 38 | 27 | 6 | 5 | 80 | 22 |
Chelsea | 85 | 38 | 25 | 10 | 3 | 65 | 26 |
Arsenal FC | 83 | 38 | 24 | 11 | 3 | 74 | 31 |
Liverpool | 76 | 38 | 21 | 13 | 4 | 67 | 28 |
Everton | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 55 | 33 |
Aston Villa | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 71 | 51 |
Blackburn | 58 | 38 | 15 | 13 | 10 | 50 | 48 |
Portsmouth | 57 | 38 | 16 | 9 | 13 | 48 | 40 |
Manchester City | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 45 | 53 |
West Ham | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 42 | 50 |
Tottenham | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 66 | 61 |
Newcastle | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 45 | 65 |
Middlesbrough | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 43 | 53 |
Wigan | 40 | 38 | 10 | 10 | 18 | 34 | 51 |
Sunderland | 39 | 38 | 11 | 6 | 21 | 36 | 59 |
Bolton Wand. | 37 | 38 | 9 | 10 | 19 | 36 | 54 |
Fulham | 36 | 38 | 8 | 12 | 18 | 38 | 60 |
Reading | 36 | 38 | 10 | 6 | 22 | 41 | 66 |
Birmingham City | 35 | 38 | 8 | 11 | 19 | 46 | 62 |
Derby County | 11 | 38 | 1 | 8 | 29 | 20 | 89 |
Partidos
38º Fecha
Resultado | Fecha (Hora local) |
---|
Goleadores
Jugador | ![]() |
|
---|---|---|
1 | Cristiano Ronaldo (Manchester Utd.) | 31 |
2 | Adebayor Emmanuel (Arsenal FC) | 24 |
3 | Torres Fernando (Liverpool) | 24 |
4 | Santa Cruz Roque (Blackburn) | 19 |
5 | Aiyegbeni Yakubu (Everton) | 15 |
6 | Berbatov Dimitar (Tottenham) | 15 |
7 | Keane Robbie (Tottenham) | 15 |
8 | Mwaruwari Benjani (Portsmouth) | 15 |
9 | Tévez Carlos (Manchester Utd.) | 14 |
10 | Carew John (Aston Villa) | 13 |
Goles
En la 38º Fecha: 34
En el torneo: 1002 (2.64 por partido)
Tarjetas
Jugador | ![]() |
![]() |
T | |
---|---|---|---|---|
1 | Butt Nicky (Newcastle) | 12 | 0 | 12 |
2 | Samba Christopher (Blackburn) | 10 | 1 | 11 |
3 | Brown Michael (Wigan) | 11 | 0 | 11 |
4 | Diouf El-Hadji (Bolton Wand.) | 11 | 0 | 11 |
5 | Reo-Coker Nigel (Aston Villa) | 9 | 1 | 10 |
6 | Nolan Kevin (Bolton Wand.) | 10 | 0 | 10 |
7 | Davies Kevin (Bolton Wand.) | 10 | 0 | 10 |
8 | Smith Alan (Newcastle) | 10 | 0 | 10 |
9 | Ridgewell Liam (Birmingham City) | 10 | 0 | 10 |
10 | Boateng George (Middlesbrough) | 9 | 0 | 9 |
Tarjetas
En la 38º Fecha: 28
En el torneo : 1192 (3.14 por partido)
En la 38º Fecha: 1
En el torneo : 61 (0.16 por partido)