Home / Ligas del mundo / Premier League 2009/10
Premier League 2009/10
Resumen hasta 38º Fecha
Puntos
| Equipos | Pts | J | G | E | P | Gf | Gc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chelsea | 86 | 38 | 27 | 5 | 6 | 103 | 32 |
| Manchester Utd. | 85 | 38 | 27 | 4 | 7 | 86 | 28 |
| Arsenal FC | 75 | 38 | 23 | 6 | 9 | 83 | 41 |
| Tottenham | 70 | 38 | 21 | 7 | 10 | 67 | 41 |
| Manchester City | 67 | 38 | 18 | 13 | 7 | 73 | 45 |
| Aston Villa | 64 | 38 | 17 | 13 | 8 | 52 | 39 |
| Liverpool | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 61 | 35 |
| Everton | 61 | 38 | 16 | 13 | 9 | 60 | 49 |
| Birmingham City | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 38 | 47 |
| Blackburn | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 41 | 55 |
| Stoke City | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 34 | 48 |
| Fulham | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 39 | 46 |
| Sunderland | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 48 | 56 |
| Bolton Wand. | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 42 | 67 |
| Wolverhampton | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 32 | 56 |
| Wigan | 36 | 38 | 9 | 9 | 20 | 37 | 79 |
| West Ham | 35 | 38 | 8 | 11 | 19 | 47 | 66 |
| Burnley | 30 | 38 | 8 | 6 | 24 | 42 | 82 |
| Hull City | 30 | 38 | 6 | 12 | 20 | 34 | 75 |
| Portsmouth | 28 | 38 | 7 | 7 | 24 | 34 | 66 |
Partidos
38º Fecha
| Resultado | Fecha | ||
|---|---|---|---|
| Arsenal FC | 4 - 0 | Fulham | 09/05/2010 |
| Wolverhampton | 2 - 1 | Sunderland | 09/05/2010 |
| Hull City | 0 - 0 | Liverpool | 09/05/2010 |
| West Ham | 1 - 1 | Manchester City | 09/05/2010 |
| Everton | 1 - 0 | Portsmouth | 09/05/2010 |
| Bolton Wand. | 2 - 1 | Birmingham City | 09/05/2010 |
| Aston Villa | 0 - 1 | Blackburn | 09/05/2010 |
| Manchester Utd. | 4 - 0 | Stoke City | 09/05/2010 |
| Chelsea | 8 - 0 | Wigan | 09/05/2010 |
| Burnley | 4 - 2 | Tottenham | 09/05/2010 |
Goleadores
| Jugador | ||
|---|---|---|
| 1 | Drogba Didier (Chelsea) | 29 |
| 2 | Rooney Wayne (Manchester Utd.) | 26 |
| 3 | Bent Darren (Sunderland) | 25 |
| 4 | Tévez Carlos (Manchester City) | 23 |
| 5 | Lampard Frank (Chelsea) | 22 |
| 6 | Defoe Jermain (Tottenham) | 18 |
| 7 | Torres Fernando (Liverpool) | 18 |
| 8 | Fabregas Cesc (Arsenal FC) | 15 |
| 9 | Adebayor Emmanuel (Manchester City) | 14 |
| 10 | Agbonlahor Gabriel (Aston Villa) | 13 |
Goles
En la 38º Fecha: 32
En el torneo: 1053 (2.77 por partido)
Tarjetas
| Jugador | T | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mascherano Javier (Liverpool) | 9 | 2 | 11 |
| 2 | Muamba Fabrice (Bolton Wand.) | 11 | 0 | 11 |
| 3 | Turner Michael (Hull City) | 8 | 2 | 10 |
| 4 | Cana Lorik (Sunderland) | 9 | 1 | 10 |
| 5 | Carr Stephen (Birmingham City) | 10 | 0 | 10 |
| 6 | Bramble Titus (Wigan) | 10 | 0 | 10 |
| 7 | Song Alexandre (Arsenal FC) | 10 | 0 | 10 |
| 8 | Petrov Stilian (Aston Villa) | 10 | 0 | 10 |
| 9 | Pienaar Steven (Everton) | 8 | 1 | 9 |
| 10 | Zabaleta Pablo (Manchester City) | 8 | 1 | 9 |
Tarjetas
En la 38º Fecha: 24
En el torneo : 1199 (3.16 por partido)
En la 38º Fecha: 3
En el torneo : 68 (0.18 por partido)
