Home / Ligas del mundo / Premier League 2020/21
Premier League 2020/21
Resumen hasta 18º Fecha
Puntos
Equipos | Pts | J | G | E | P | Gf | Gc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Manchester Utd. | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 34 | 24 |
Liverpool | 33 | 17 | 9 | 6 | 2 | 37 | 21 |
Manchester City | 32 | 16 | 9 | 5 | 2 | 25 | 13 |
Leicester City | 32 | 17 | 10 | 2 | 5 | 31 | 21 |
Everton | 32 | 17 | 10 | 2 | 5 | 28 | 21 |
Tottenham | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 30 | 16 |
Southampton | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 26 | 19 |
Aston Villa | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 29 | 16 |
Chelsea | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 32 | 21 |
West Ham | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 24 | 21 |
Arsenal FC | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 20 | 19 |
Leeds United | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 30 | 33 |
Crystal Palace | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 22 | 29 |
Wolverhampton | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 19 | 26 |
Newcastle | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 18 | 27 |
Burnley | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 9 | 21 |
Brighton | 14 | 18 | 2 | 8 | 8 | 21 | 29 |
Fulham | 12 | 16 | 2 | 6 | 8 | 14 | 24 |
West Bromwich | 8 | 17 | 1 | 5 | 11 | 11 | 39 |
Sheffield Utd. | 5 | 18 | 1 | 2 | 15 | 9 | 29 |
Partidos
Ultimos - 18º Fecha | Próximos - 19º Fecha
Resultado | Fecha | ||
---|---|---|---|
Arsenal FC | 0 - 0 | Crystal Palace | 14/01/2021 |
Aston Villa | ? - ? | Tottenham | Postergado |
Manchester City | 1 - 0 | Brighton | 13/01/2021 |
Liverpool | ? - ? | Burnley | Postergado |
Sheffield Utd. | 1 - 0 | Newcastle | 12/01/2021 |
Fulham | ? - ? | Manchester Utd. | Postergado |
West Ham | ? - ? | West Bromwich | Postergado |
Leeds United | ? - ? | Southampton | Postergado |
Leicester City | ? - ? | Chelsea | Postergado |
Wolverhampton | 1 - 2 | Everton | 12/01/2021 |
Goleadores
Jugador | ![]() |
|
---|---|---|
1 | Salah Mohamed (Liverpool) | 13 |
2 | Son Heung Min (Tottenham) | 12 |
3 | Bruno Fernandes (Manchester Utd.) | 11 |
4 | Calvert-Lewin (Everton) | 11 |
5 | Kane Harry (Tottenham) | 11 |
6 | Vardy Jamie (Leicester City) | 11 |
7 | Bamford Patrick (Leeds United) | 9 |
8 | Wilson Callum (Newcastle) | 8 |
9 | Zaha Wilf (Crystal Palace) | 8 |
10 | Ings Danny (Southampton) | 7 |
Goles
En la 18º Fecha: 5
En el torneo: 469 (2.76 por partido)
Tarjetas
Jugador | ![]() |
![]() |
T | |
---|---|---|---|---|
1 | Bissouma Yves (Brighton) | 5 | 1 | 6 |
2 | Hayden Isaac (Newcastle) | 6 | 0 | 6 |
3 | Bellerín Héctor (Arsenal FC) | 6 | 0 | 6 |
4 | Milivojevic Luka (Crystal Palace) | 4 | 1 | 5 |
5 | Dunk Lewis (Brighton) | 4 | 1 | 5 |
6 | Egan John (Sheffield Utd.) | 4 | 1 | 5 |
7 | Kante Ngolo (Chelsea) | 5 | 0 | 5 |
8 | Phillips Kalvin (Leeds United) | 5 | 0 | 5 |
9 | Cash Matty (Aston Villa) | 5 | 0 | 5 |
10 | Gallagher Conor (West Bromwich) | 5 | 0 | 5 |
Tarjetas
En la 18º Fecha: 13
En el torneo : 518 (3.05 por partido)
En la 18º Fecha: 1
En el torneo : 24 (0.14 por partido)