Home / Ligas del mundo / Premier League 2011/12
Premier League 2011/12
Resumen hasta 38º Fecha
Puntos
Equipos | Pts | J | G | E | P | Gf | Gc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Manchester City | 89 | 38 | 28 | 5 | 5 | 93 | 29 |
Manchester Utd. | 89 | 38 | 28 | 5 | 5 | 89 | 33 |
Arsenal FC | 70 | 38 | 21 | 7 | 10 | 74 | 49 |
Tottenham | 69 | 38 | 20 | 9 | 9 | 66 | 41 |
Newcastle | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 56 | 51 |
Chelsea | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 65 | 46 |
Everton | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 50 | 40 |
Liverpool | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 47 | 40 |
Fulham | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 48 | 51 |
West Bromwich | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | 45 | 52 |
Swansea | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 44 | 51 |
Norwich | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 52 | 66 |
Sunderland | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 45 | 46 |
Stoke City | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 36 | 53 |
Wigan | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 42 | 62 |
Aston Villa | 38 | 38 | 7 | 17 | 14 | 37 | 53 |
QPR | 37 | 38 | 10 | 7 | 21 | 43 | 66 |
Bolton Wand. | 36 | 38 | 10 | 6 | 22 | 46 | 77 |
Blackburn | 31 | 38 | 8 | 7 | 23 | 48 | 78 |
Wolverhampton | 25 | 38 | 5 | 10 | 23 | 40 | 82 |
Partidos
38º Fecha
Resultado | Fecha | ||
---|---|---|---|
Chelsea | 2 - 1 | Blackburn | 13/05/2012 |
Tottenham | 2 - 0 | Fulham | 13/05/2012 |
Everton | 3 - 1 | Newcastle | 13/05/2012 |
Manchester City | 3 - 2 | QPR | 13/05/2012 |
Wigan | 3 - 2 | Wolverhampton | 13/05/2012 |
West Bromwich | 2 - 3 | Arsenal FC | 13/05/2012 |
Stoke City | 2 - 2 | Bolton Wand. | 13/05/2012 |
Norwich | 2 - 0 | Aston Villa | 13/05/2012 |
Swansea | 1 - 0 | Liverpool | 13/05/2012 |
Sunderland | 0 - 1 | Manchester Utd. | 13/05/2012 |
Goleadores
Jugador | ![]() |
|
---|---|---|
1 | Van Persie Robin (Arsenal FC) | 30 |
2 | Rooney Wayne (Manchester Utd.) | 27 |
3 | Aguero Sergio (Manchester City) | 23 |
4 | Adebayor Emmanuel (Tottenham) | 17 |
5 | Aiyegbeni Yakubu (Blackburn) | 17 |
6 | Dempsey Clint (Fulham) | 17 |
7 | Ba Demba (Newcastle) | 16 |
8 | Holt Grant (Norwich) | 15 |
9 | Dzeko Edin (Manchester City) | 14 |
10 | Balotelli Mario (Manchester City) | 13 |
Goles
En la 38º Fecha: 32
En el torneo: 1066 (2.81 por partido)
Tarjetas
Jugador | ![]() |
![]() |
T | |
---|---|---|---|---|
1 | Barton Joey (Newcastle) | 10 | 2 | 12 |
2 | Tioté Cheik (Newcastle) | 11 | 0 | 11 |
3 | Caldwell Gary (Wigan) | 10 | 0 | 10 |
4 | Song Alexandre (Arsenal FC) | 10 | 0 | 10 |
5 | Lowe Jason (Blackburn) | 10 | 0 | 10 |
6 | Cattermole Lee (Sunderland) | 10 | 0 | 10 |
7 | Cole Ashley (Chelsea) | 8 | 1 | 9 |
8 | Barry Gareth (Manchester City) | 8 | 1 | 9 |
9 | Parker Scott (Tottenham) | 7 | 1 | 8 |
10 | Shawcross Ryan (Stoke City) | 8 | 0 | 8 |
Tarjetas
En la 38º Fecha: 25
En el torneo : 1137 (2.99 por partido)
En la 38º Fecha: 2
En el torneo : 64 (0.17 por partido)